ง30211 น้ำพริกเพื่อการค้า
ครูผู้สอน ครูมนัสนันท์ ชูจิตต์ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ง30211 น้ำพริกเพื่อการค้า
ครูผู้สอน ครูมนัสนันท์ ชูจิตต์ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18943 | 4 | 9 | 3 | นาย | ธนัท | หลำดี | ||
| 2 | 19052 | 4 | 9 | 7 | นาย | กฤษกร | ดีโลนงาม | ||
| 3 | 19172 | 4 | 9 | 12 | นาย | จิระสิน | เหลาคม | ||
| 4 | 19179 | 4 | 9 | 14 | นาย | ภัทรวรรธน์ | ผาสุก | ||
| 5 | 19207 | 4 | 9 | 16 | นาย | จิรฐา | สารมะโน | ||
| 6 | 21306 | 4 | 9 | 20 | นาย | วชิรวิทย์ | บุญรักษา | ||
| 7 | 19121 | 4 | 9 | 25 | นางสาว | วรัญญา | เหลืองอ่อน | ||
| 8 | 19128 | 4 | 9 | 26 | นางสาว | อชิณี | ช่วยส่ง | ||
| 9 | 19200 | 4 | 9 | 28 | นางสาว | วรัญญา | สมสวัสดิ์ | ||
| 10 | 21314 | 4 | 9 | 37 | นางสาว | ศุภาวดี | ภูยางดี | ||
| 11 | 21316 | 4 | 9 | 39 | นางสาว | สิรินุชชนันท์ | แซ่หลี | ||
| 12 | 18906 | 4 | 10 | 2 | นาย | นพณัฐ | จงเจริญ | ||
| 13 | 18988 | 4 | 10 | 3 | นาย | ปกาสิต | ยิ่งหาญ | ||
| 14 | 19100 | 4 | 10 | 9 | นาย | ธีรนนท์ | แก้วสวาท | ||
| 15 | 19101 | 4 | 10 | 10 | นาย | นฤมิต | ทองพวงเงิน | ||
| 16 | 19104 | 4 | 10 | 11 | นาย | พงศ์เทพ | โพธิ์สร้อย | ||
| 17 | 19141 | 4 | 10 | 15 | นาย | ภควัต | ชากิตติวัฒน์ | ||
| 18 | 21318 | 4 | 10 | 22 | นาย | เกียรติคุณวงค์ | ชาทวีป | ||
| 19 | 21320 | 4 | 10 | 24 | นาย | ชิษณุพงศ์ | จูแพ | ||
| 20 | 21322 | 4 | 10 | 26 | นาย | ธนธรณ์ | ธุระนิตย์ | ||
| 21 | 19005 | 4 | 10 | 29 | นางสาว | ปวีณา | เสริมแสง | ||
| 22 | 19232 | 4 | 10 | 32 | นางสาว | ธนพร | คำสุข | ||
| 23 | 21323 | 4 | 10 | 33 | นางสาว | เพ็ญพิชชา | วรรณอุดร | ||
| 24 | 21324 | 4 | 10 | 34 | นางสาว | ศรัญญา | ปุณประวัติ | ||
| 25 | 21325 | 4 | 10 | 35 | นางสาว | สิรภัทร | เพ็ชรงาม | ||
| 26 | 21328 | 4 | 10 | 38 | นางสาว | พัทธนันท์ | คงประสริฐ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)