ศ30213 ศิลปะไทย
ครูผู้สอน ครูภาวินี สุริยพัฒนพงศ์ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ศ30213 ศิลปะไทย
ครูผู้สอน ครูภาวินี สุริยพัฒนพงศ์ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18338 | 5 | 9 | 3 | นาย | ณัฐดนัย | เหลาบุญมา | ||
| 2 | 18344 | 5 | 9 | 5 | นาย | พงศ์นริศร์ | แก้วใส | ||
| 3 | 18353 | 5 | 9 | 6 | นาย | สิรวิชญ์ | ทัศนาธนชัย | ||
| 4 | 18410 | 5 | 9 | 10 | นาย | คทาธร | ไชยณรงค์ | ||
| 5 | 18471 | 5 | 9 | 14 | นาย | อัษฎาวิชญ์ | สมคะเน | ||
| 6 | 18531 | 5 | 9 | 17 | นาย | รชต | ม่วงน้ำเงิน | ||
| 7 | 18569 | 5 | 9 | 22 | นาย | วรวุฒิ | ชาหว้า | ||
| 8 | 18572 | 5 | 9 | 23 | นาย | อัมรินทร์ | ปราณีวงษ์ | ||
| 9 | 18602 | 5 | 9 | 24 | นาย | พชร | เพชรคง | ||
| 10 | 18644 | 5 | 9 | 25 | นาย | วรเชษฐ์ | ขะชี้ฟ้า | ||
| 11 | 18213 | 5 | 9 | 27 | นางสาว | ณัฐจิราภา | แก้วพวง | ||
| 12 | 18318 | 5 | 9 | 29 | นางสาว | ณัฐริกา | ผึ้งทอง | ||
| 13 | 18507 | 5 | 9 | 33 | นางสาว | พิจิตรา | ผลธรรม | ||
| 14 | 18512 | 5 | 9 | 34 | นางสาว | วราภรณ์ | แสงศิลา | ||
| 15 | 18657 | 5 | 9 | 39 | นางสาว | นันทิยา | แม้นศรี | ||
| 16 | 18659 | 5 | 9 | 40 | นางสาว | วนัชพร | สีเขียว | ||
| 17 | 18393 | 5 | 10 | 3 | นาย | เหมรัศมิ์ | สอนอรุณ | ||
| 18 | 18457 | 5 | 10 | 7 | นาย | นราธิป | ทองคำนุช | ||
| 19 | 18469 | 5 | 10 | 10 | นาย | สุรวิช | ศักดาเกียรติกุล | ||
| 20 | 18532 | 5 | 10 | 19 | นาย | ศิรภัทร | เที่ยงท้องคุ้ง | ||
| 21 | 18534 | 5 | 10 | 20 | นาย | อิทธิกร | แต้มลึก | ||
| 22 | 18565 | 5 | 10 | 22 | นาย | ปัญญพัฒน์ | บุญเสนา | ||
| 23 | 18609 | 5 | 10 | 27 | นาย | อติยะ | ฟักสุวรรณ | ||
| 24 | 18537 | 5 | 10 | 35 | นางสาว | ชยกร | เพชรพรหมชัย | ||
| 25 | 18551 | 5 | 10 | 37 | นางสาว | วันวิสา | นึกไฉน | ||
| 26 | 21246 | 5 | 10 | 40 | นางสาว | เบญญาภา | มีชอบ | ||
| 27 | 20608 | 5 | 10 | 40 | นางสาว | วรัทยา | คงเลิศ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)