ง30218 น้ำพริกเครื่องจิ้ม
ครูผู้สอน ครูกัญญาภัค สายทอง ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ง30218 น้ำพริกเครื่องจิ้ม
ครูผู้สอน ครูกัญญาภัค สายทอง ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18207 | 5 | 9 | 1 | นาย | ศักดินนท์ | ชุ่มเชื้อ | ||
| 2 | 18374 | 5 | 9 | 7 | นาย | ชยากร | ถมทอง | ||
| 3 | 18389 | 5 | 9 | 9 | นาย | วีรพงษ์ | สีทา | ||
| 4 | 18465 | 5 | 9 | 11 | นาย | ศิริศักดิ์ | โสตศรีทิพย์ | ||
| 5 | 18466 | 5 | 9 | 12 | นาย | ศุภโชค | แสวงสุข | ||
| 6 | 18467 | 5 | 9 | 13 | นาย | สิรวิช | ดวงสิน | ||
| 7 | 18525 | 5 | 9 | 16 | นาย | ธนกฤต | ขวัญยัง | ||
| 8 | 18556 | 5 | 9 | 18 | นาย | กิตติเดช | ครังอาวุธ | ||
| 9 | 20607 | 5 | 9 | 26 | นาย | ธีระพัฒน์ | นามวันสา | ||
| 10 | 18473 | 5 | 9 | 30 | นางสาว | โชติรส | รักษา | ||
| 11 | 18541 | 5 | 9 | 35 | นางสาว | ธนิดา | ใจศิลป์ | ||
| 12 | 18542 | 5 | 9 | 36 | นางสาว | นิชาภรณ์ | สว่างแก้ว | ||
| 13 | 18543 | 5 | 9 | 37 | นางสาว | นิรมล | ใจดี | ||
| 14 | 18582 | 5 | 9 | 38 | นางสาว | ปาริฉัตร | สายยิ้ม | ||
| 15 | 18412 | 5 | 10 | 4 | นาย | ชยันต์ธร | มังคละเสถียร | ||
| 16 | 18461 | 5 | 10 | 8 | นาย | วรากร | เศวตมุกดา | ||
| 17 | 18464 | 5 | 10 | 9 | นาย | วันชนะ | มาดเหมาะ | ||
| 18 | 18470 | 5 | 10 | 11 | นาย | อภิวัชร์ | พรเชียงบรร | ||
| 19 | 18485 | 5 | 10 | 12 | นาย | แทนคุณ | ศักดาเกียรติกุล | ||
| 20 | 18487 | 5 | 10 | 13 | นาย | ธนวัฒน์ | หินทอง | ||
| 21 | 18492 | 5 | 10 | 15 | นาย | ปรเมศวร | รอดบุญ | ||
| 22 | 18520 | 5 | 10 | 17 | นาย | ชยกร | เพชรอยู่ | ||
| 23 | 18528 | 5 | 10 | 18 | นาย | ธนากร | โตประโคน | ||
| 24 | 18285 | 5 | 10 | 31 | นางสาว | ฐิติรัตน์ | ไม้หอม | ||
| 25 | 18322 | 5 | 10 | 32 | นางสาว | ภคพร | คนเพียร | ||
| 26 | 18548 | 5 | 10 | 36 | นางสาว | เพ็ชรน้ำหนึ่ง | นุชแสงพลี | ||
| 27 | 18651 | 5 | 10 | 39 | นางสาว | กันย์สุดา | บัวแก้ว | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)