ท30210 พัฒนาทักษะการพูด
ครูผู้สอน ครูสุพรรณี วงค์สิงห์แก้ว ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ท30210 พัฒนาทักษะการพูด
ครูผู้สอน ครูสุพรรณี วงค์สิงห์แก้ว ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18207 | 5 | 9 | 1 | นาย | ศักดินนท์ | ชุ่มเชื้อ | ||
| 2 | 18374 | 5 | 9 | 7 | นาย | ชยากร | ถมทอง | ||
| 3 | 18389 | 5 | 9 | 9 | นาย | วีรพงษ์ | สีทา | ||
| 4 | 18410 | 5 | 9 | 10 | นาย | คทาธร | ไชยณรงค์ | ||
| 5 | 18465 | 5 | 9 | 11 | นาย | ศิริศักดิ์ | โสตศรีทิพย์ | ||
| 6 | 18466 | 5 | 9 | 12 | นาย | ศุภโชค | แสวงสุข | ||
| 7 | 18467 | 5 | 9 | 13 | นาย | สิรวิช | ดวงสิน | ||
| 8 | 18531 | 5 | 9 | 17 | นาย | รชต | ม่วงน้ำเงิน | ||
| 9 | 18556 | 5 | 9 | 18 | นาย | กิตติเดช | ครังอาวุธ | ||
| 10 | 18644 | 5 | 9 | 25 | นาย | วรเชษฐ์ | ขะชี้ฟ้า | ||
| 11 | 18213 | 5 | 9 | 27 | นางสาว | ณัฐจิราภา | แก้วพวง | ||
| 12 | 18318 | 5 | 9 | 29 | นางสาว | ณัฐริกา | ผึ้งทอง | ||
| 13 | 18512 | 5 | 9 | 34 | นางสาว | วราภรณ์ | แสงศิลา | ||
| 14 | 18543 | 5 | 9 | 37 | นางสาว | นิรมล | ใจดี | ||
| 15 | 18412 | 5 | 10 | 4 | นาย | ชยันต์ธร | มังคละเสถียร | ||
| 16 | 18461 | 5 | 10 | 8 | นาย | วรากร | เศวตมุกดา | ||
| 17 | 18470 | 5 | 10 | 11 | นาย | อภิวัชร์ | พรเชียงบรร | ||
| 18 | 18485 | 5 | 10 | 12 | นาย | แทนคุณ | ศักดาเกียรติกุล | ||
| 19 | 18487 | 5 | 10 | 13 | นาย | ธนวัฒน์ | หินทอง | ||
| 20 | 18492 | 5 | 10 | 15 | นาย | ปรเมศวร | รอดบุญ | ||
| 21 | 18520 | 5 | 10 | 17 | นาย | ชยกร | เพชรอยู่ | ||
| 22 | 18528 | 5 | 10 | 18 | นาย | ธนากร | โตประโคน | ||
| 23 | 18532 | 5 | 10 | 19 | นาย | ศิรภัทร | เที่ยงท้องคุ้ง | ||
| 24 | 18322 | 5 | 10 | 32 | นางสาว | ภคพร | คนเพียร | ||
| 25 | 18537 | 5 | 10 | 35 | นางสาว | ชยกร | เพชรพรหมชัย | ||
| 26 | 18551 | 5 | 10 | 37 | นางสาว | วันวิสา | นึกไฉน | ||
| 27 | 18651 | 5 | 10 | 39 | นางสาว | กันย์สุดา | บัวแก้ว | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)