ง30252 งานเขียนแบบเบื้องต้น
ครูผู้สอน ครูชูเกียรติ พาแก้ว ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ง30252 งานเขียนแบบเบื้องต้น
ครูผู้สอน ครูชูเกียรติ พาแก้ว ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18338 | 5 | 9 | 3 | นาย | ณัฐดนัย | เหลาบุญมา | ||
| 2 | 18342 | 5 | 9 | 4 | นาย | นวกรณ์ | เจริญสุข | ||
| 3 | 18344 | 5 | 9 | 5 | นาย | พงศ์นริศร์ | แก้วใส | ||
| 4 | 18353 | 5 | 9 | 6 | นาย | สิรวิชญ์ | ทัศนาธนชัย | ||
| 5 | 18471 | 5 | 9 | 14 | นาย | อัษฎาวิชญ์ | สมคะเน | ||
| 6 | 18525 | 5 | 9 | 16 | นาย | ธนกฤต | ขวัญยัง | ||
| 7 | 18561 | 5 | 9 | 20 | นาย | ณัฐพงษ์ | ศัตรูคร้าม | ||
| 8 | 18562 | 5 | 9 | 21 | นาย | ธนพัฒน์ | พระจันจิต | ||
| 9 | 18569 | 5 | 9 | 22 | นาย | วรวุฒิ | ชาหว้า | ||
| 10 | 18602 | 5 | 9 | 24 | นาย | พชร | เพชรคง | ||
| 11 | 20607 | 5 | 9 | 26 | นาย | ธีระพัฒน์ | นามวันสา | ||
| 12 | 18473 | 5 | 9 | 30 | นางสาว | โชติรส | รักษา | ||
| 13 | 18507 | 5 | 9 | 33 | นางสาว | พิจิตรา | ผลธรรม | ||
| 14 | 18541 | 5 | 9 | 35 | นางสาว | ธนิดา | ใจศิลป์ | ||
| 15 | 18657 | 5 | 9 | 39 | นางสาว | นันทิยา | แม้นศรี | ||
| 16 | 18659 | 5 | 9 | 40 | นางสาว | วนัชพร | สีเขียว | ||
| 17 | 18273 | 5 | 10 | 2 | นาย | นรวิชญ์ | ทองสังข์ | ||
| 18 | 18393 | 5 | 10 | 3 | นาย | เหมรัศมิ์ | สอนอรุณ | ||
| 19 | 18450 | 5 | 10 | 6 | นาย | ชนินทร | พิมพะ | ||
| 20 | 18464 | 5 | 10 | 9 | นาย | วันชนะ | มาดเหมาะ | ||
| 21 | 18469 | 5 | 10 | 10 | นาย | สุรวิช | ศักดาเกียรติกุล | ||
| 22 | 18489 | 5 | 10 | 14 | นาย | นภัสรพี | เจียรแจ้ง | ||
| 23 | 18495 | 5 | 10 | 16 | นาย | ศิริวัฒน์ | อำพัฒน์ | ||
| 24 | 18534 | 5 | 10 | 20 | นาย | อิทธิกร | แต้มลึก | ||
| 25 | 18571 | 5 | 10 | 23 | นาย | อริยพล | แซ่บ่าง | ||
| 26 | 18609 | 5 | 10 | 27 | นาย | อติยะ | ฟักสุวรรณ | ||
| 27 | 18285 | 5 | 10 | 31 | นางสาว | ฐิติรัตน์ | ไม้หอม | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)