ศ30215 ดนตรีสากลตามความถนัด
ครูผู้สอน ครูณัฐนนท์ กิมกัว ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ศ30215 ดนตรีสากลตามความถนัด
ครูผู้สอน ครูณัฐนนท์ กิมกัว ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18310 | 5 | 9 | 2 | นาย | ภาคิน | พรมมูล | ||
| 2 | 18338 | 5 | 9 | 3 | นาย | ณัฐดนัย | เหลาบุญมา | ||
| 3 | 18344 | 5 | 9 | 5 | นาย | พงศ์นริศร์ | แก้วใส | ||
| 4 | 18353 | 5 | 9 | 6 | นาย | สิรวิชญ์ | ทัศนาธนชัย | ||
| 5 | 18389 | 5 | 9 | 9 | นาย | วีรพงษ์ | สีทา | ||
| 6 | 18471 | 5 | 9 | 14 | นาย | อัษฎาวิชญ์ | สมคะเน | ||
| 7 | 18522 | 5 | 9 | 15 | นาย | ณฐกร | ไชยลา | ||
| 8 | 18557 | 5 | 9 | 19 | นาย | จักรกฤษณ์ | เฉลิมพงศ์ | ||
| 9 | 18561 | 5 | 9 | 20 | นาย | ณัฐพงษ์ | ศัตรูคร้าม | ||
| 10 | 18562 | 5 | 9 | 21 | นาย | ธนพัฒน์ | พระจันจิต | ||
| 11 | 18569 | 5 | 9 | 22 | นาย | วรวุฒิ | ชาหว้า | ||
| 12 | 18602 | 5 | 9 | 24 | นาย | พชร | เพชรคง | ||
| 13 | 18272 | 5 | 10 | 1 | นาย | ธนพัฒน์ | ทะคำวงค์ | ||
| 14 | 18273 | 5 | 10 | 2 | นาย | นรวิชญ์ | ทองสังข์ | ||
| 15 | 18393 | 5 | 10 | 3 | นาย | เหมรัศมิ์ | สอนอรุณ | ||
| 16 | 18534 | 5 | 10 | 20 | นาย | อิทธิกร | แต้มลึก | ||
| 17 | 18558 | 5 | 10 | 21 | นาย | จิรเดช | อาจวิชัย | ||
| 18 | 18571 | 5 | 10 | 23 | นาย | อริยพล | แซ่บ่าง | ||
| 19 | 18592 | 5 | 10 | 24 | นาย | กฤษฎา | สิงห์ลอ | ||
| 20 | 18609 | 5 | 10 | 27 | นาย | อติยะ | ฟักสุวรรณ | ||
| 21 | 18187 | 5 | 10 | 28 | นางสาว | ภัทราภรณ์ | แซ่ตั้ง | ||
| 22 | 18226 | 5 | 10 | 30 | นางสาว | มธุรดา | มงคลสกุลวงค์ | ||
| 23 | 18443 | 5 | 10 | 34 | นางสาว | สุนิษา | บุญเหล็ง | ||
| 24 | 18554 | 5 | 10 | 38 | นางสาว | อรกัญญา | ออเพชร | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)