ง30238 ห้องสมุดมีชีวิต
ครูผู้สอน ครูสุภาภรณ์ เขียวหวาน ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ง30238 ห้องสมุดมีชีวิต
ครูผู้สอน ครูสุภาภรณ์ เขียวหวาน ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18342 | 5 | 9 | 4 | นาย | นวกรณ์ | เจริญสุข | ||
| 2 | 18388 | 5 | 9 | 8 | นาย | วิวรรธน์ | เดชสุภา | ||
| 3 | 18465 | 5 | 9 | 11 | นาย | ศิริศักดิ์ | โสตศรีทิพย์ | ||
| 4 | 18466 | 5 | 9 | 12 | นาย | ศุภโชค | แสวงสุข | ||
| 5 | 18467 | 5 | 9 | 13 | นาย | สิรวิช | ดวงสิน | ||
| 6 | 18556 | 5 | 9 | 18 | นาย | กิตติเดช | ครังอาวุธ | ||
| 7 | 18314 | 5 | 9 | 28 | นางสาว | กันยารัตน์ | เหมือนสาด | ||
| 8 | 18473 | 5 | 9 | 30 | นางสาว | โชติรส | รักษา | ||
| 9 | 18543 | 5 | 9 | 37 | นางสาว | นิรมล | ใจดี | ||
| 10 | 18412 | 5 | 10 | 4 | นาย | ชยันต์ธร | มังคละเสถียร | ||
| 11 | 18450 | 5 | 10 | 6 | นาย | ชนินทร | พิมพะ | ||
| 12 | 18461 | 5 | 10 | 8 | นาย | วรากร | เศวตมุกดา | ||
| 13 | 18464 | 5 | 10 | 9 | นาย | วันชนะ | มาดเหมาะ | ||
| 14 | 18469 | 5 | 10 | 10 | นาย | สุรวิช | ศักดาเกียรติกุล | ||
| 15 | 18470 | 5 | 10 | 11 | นาย | อภิวัชร์ | พรเชียงบรร | ||
| 16 | 18489 | 5 | 10 | 14 | นาย | นภัสรพี | เจียรแจ้ง | ||
| 17 | 18495 | 5 | 10 | 16 | นาย | ศิริวัฒน์ | อำพัฒน์ | ||
| 18 | 18528 | 5 | 10 | 18 | นาย | ธนากร | โตประโคน | ||
| 19 | 18603 | 5 | 10 | 26 | นาย | ภูริธาดา | สีลาโท | ||
| 20 | 18214 | 5 | 10 | 29 | นางสาว | ทิพานันท์ | ทองลาด | ||
| 21 | 18285 | 5 | 10 | 31 | นางสาว | ฐิติรัตน์ | ไม้หอม | ||
| 22 | 18322 | 5 | 10 | 32 | นางสาว | ภคพร | คนเพียร | ||
| 23 | 18328 | 5 | 10 | 33 | นางสาว | ศศิธร | เจื้อยแจ้ว | ||
| 24 | 18537 | 5 | 10 | 35 | นางสาว | ชยกร | เพชรพรหมชัย | ||
| 25 | 18551 | 5 | 10 | 37 | นางสาว | วันวิสา | นึกไฉน | ||
| 26 | 18651 | 5 | 10 | 39 | นางสาว | กันย์สุดา | บัวแก้ว | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)