ศ30217 ดนตรีไทยปีพาทย์
ครูผู้สอน ครูณัฐพล เทียนจารุทรรศน์ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ศ30217 ดนตรีไทยปีพาทย์
ครูผู้สอน ครูณัฐพล เทียนจารุทรรศน์ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18310 | 5 | 9 | 2 | นาย | ภาคิน | พรมมูล | ||
| 2 | 18338 | 5 | 9 | 3 | นาย | ณัฐดนัย | เหลาบุญมา | ||
| 3 | 18344 | 5 | 9 | 5 | นาย | พงศ์นริศร์ | แก้วใส | ||
| 4 | 18353 | 5 | 9 | 6 | นาย | สิรวิชญ์ | ทัศนาธนชัย | ||
| 5 | 18389 | 5 | 9 | 9 | นาย | วีรพงษ์ | สีทา | ||
| 6 | 18410 | 5 | 9 | 10 | นาย | คทาธร | ไชยณรงค์ | ||
| 7 | 18471 | 5 | 9 | 14 | นาย | อัษฎาวิชญ์ | สมคะเน | ||
| 8 | 18522 | 5 | 9 | 15 | นาย | ณฐกร | ไชยลา | ||
| 9 | 18531 | 5 | 9 | 17 | นาย | รชต | ม่วงน้ำเงิน | ||
| 10 | 18557 | 5 | 9 | 19 | นาย | จักรกฤษณ์ | เฉลิมพงศ์ | ||
| 11 | 18561 | 5 | 9 | 20 | นาย | ณัฐพงษ์ | ศัตรูคร้าม | ||
| 12 | 18562 | 5 | 9 | 21 | นาย | ธนพัฒน์ | พระจันจิต | ||
| 13 | 18569 | 5 | 9 | 22 | นาย | วรวุฒิ | ชาหว้า | ||
| 14 | 18602 | 5 | 9 | 24 | นาย | พชร | เพชรคง | ||
| 15 | 18644 | 5 | 9 | 25 | นาย | วรเชษฐ์ | ขะชี้ฟ้า | ||
| 16 | 18541 | 5 | 9 | 35 | นางสาว | ธนิดา | ใจศิลป์ | ||
| 17 | 18273 | 5 | 10 | 2 | นาย | นรวิชญ์ | ทองสังข์ | ||
| 18 | 18393 | 5 | 10 | 3 | นาย | เหมรัศมิ์ | สอนอรุณ | ||
| 19 | 18457 | 5 | 10 | 7 | นาย | นราธิป | ทองคำนุช | ||
| 20 | 18534 | 5 | 10 | 20 | นาย | อิทธิกร | แต้มลึก | ||
| 21 | 18558 | 5 | 10 | 21 | นาย | จิรเดช | อาจวิชัย | ||
| 22 | 18571 | 5 | 10 | 23 | นาย | อริยพล | แซ่บ่าง | ||
| 23 | 18609 | 5 | 10 | 27 | นาย | อติยะ | ฟักสุวรรณ | ||
| 24 | 18214 | 5 | 10 | 29 | นางสาว | ทิพานันท์ | ทองลาด | ||
| 25 | 18328 | 5 | 10 | 33 | นางสาว | ศศิธร | เจื้อยแจ้ว | ||
| 26 | 20608 | 5 | 10 | 40 | นางสาว | วรัทยา | คงเลิศ | ||
| 27 | 21246 | 5 | 10 | 40 | นางสาว | เบญญาภา | มีชอบ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)