ง30213 อาหารจานเดียว
ครูผู้สอน ครูมนัสนันท์ ชูจิตต์ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ง30213 อาหารจานเดียว
ครูผู้สอน ครูมนัสนันท์ ชูจิตต์ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18342 | 5 | 9 | 4 | นาย | นวกรณ์ | เจริญสุข | ||
| 2 | 18465 | 5 | 9 | 11 | นาย | ศิริศักดิ์ | โสตศรีทิพย์ | ||
| 3 | 18467 | 5 | 9 | 13 | นาย | สิรวิช | ดวงสิน | ||
| 4 | 18556 | 5 | 9 | 18 | นาย | กิตติเดช | ครังอาวุธ | ||
| 5 | 18473 | 5 | 9 | 30 | นางสาว | โชติรส | รักษา | ||
| 6 | 18272 | 5 | 10 | 1 | นาย | ธนพัฒน์ | ทะคำวงค์ | ||
| 7 | 18412 | 5 | 10 | 4 | นาย | ชยันต์ธร | มังคละเสถียร | ||
| 8 | 18450 | 5 | 10 | 6 | นาย | ชนินทร | พิมพะ | ||
| 9 | 18464 | 5 | 10 | 9 | นาย | วันชนะ | มาดเหมาะ | ||
| 10 | 18470 | 5 | 10 | 11 | นาย | อภิวัชร์ | พรเชียงบรร | ||
| 11 | 18485 | 5 | 10 | 12 | นาย | แทนคุณ | ศักดาเกียรติกุล | ||
| 12 | 18487 | 5 | 10 | 13 | นาย | ธนวัฒน์ | หินทอง | ||
| 13 | 18489 | 5 | 10 | 14 | นาย | นภัสรพี | เจียรแจ้ง | ||
| 14 | 18492 | 5 | 10 | 15 | นาย | ปรเมศวร | รอดบุญ | ||
| 15 | 18495 | 5 | 10 | 16 | นาย | ศิริวัฒน์ | อำพัฒน์ | ||
| 16 | 18528 | 5 | 10 | 18 | นาย | ธนากร | โตประโคน | ||
| 17 | 18592 | 5 | 10 | 24 | นาย | กฤษฎา | สิงห์ลอ | ||
| 18 | 18603 | 5 | 10 | 26 | นาย | ภูริธาดา | สีลาโท | ||
| 19 | 18187 | 5 | 10 | 28 | นางสาว | ภัทราภรณ์ | แซ่ตั้ง | ||
| 20 | 18226 | 5 | 10 | 30 | นางสาว | มธุรดา | มงคลสกุลวงค์ | ||
| 21 | 18285 | 5 | 10 | 31 | นางสาว | ฐิติรัตน์ | ไม้หอม | ||
| 22 | 18443 | 5 | 10 | 34 | นางสาว | สุนิษา | บุญเหล็ง | ||
| 23 | 18554 | 5 | 10 | 38 | นางสาว | อรกัญญา | ออเพชร | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)