ท30206 การวิเคราะห์วรรณกรรม
ครูผู้สอน ครูปรัชญา ทองแพ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ท30206 การวิเคราะห์วรรณกรรม
ครูผู้สอน ครูปรัชญา ทองแพ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17802 | 6 | 8 | 4 | นาย | ไวยวัฒน์ | พันพลอย | ||
| 2 | 17807 | 6 | 8 | 5 | นาย | อรรถวุฒิ | พระสาวงค์ | ||
| 3 | 17827 | 6 | 8 | 5 | นาย | ชยานันท์ | เหมจั่นเพ็ชร | ||
| 4 | 17828 | 6 | 8 | 6 | นาย | ถิรวิศว์ | ธนเปี่ยมภูวนนท์ | ||
| 5 | 17830 | 6 | 8 | 7 | นาย | นนทนพงศ์ | เขตอาดุลย์ | ||
| 6 | 17840 | 6 | 8 | 10 | นาย | รพีภัทร | ฉ่ำแสง | ||
| 7 | 17868 | 6 | 8 | 12 | นาย | ธีรภัทร | พรหมสิทธิ์ | ||
| 8 | 17967 | 6 | 8 | 16 | นาย | จารุวัฒน์ | แก้วกุดฉิม | ||
| 9 | 19904 | 6 | 8 | 24 | นาย | ปัญญาวุฒิ | แซ่โง้ว | ||
| 10 | 19905 | 6 | 8 | 25 | นาย | อัครวินท์ | ศิริเคน | ||
| 11 | 18031 | 6 | 8 | 30 | นางสาว | ภัทรปภา | รัตนประทานพร | ||
| 12 | 18032 | 6 | 8 | 31 | นางสาว | วนิดา | เครือบนอก | ||
| 13 | 18058 | 6 | 8 | 32 | นางสาว | ชมพูนุช | เทพชมภู | ||
| 14 | 19906 | 6 | 8 | 33 | นางสาว | กัญญาณัฐ | แก้วกับทอง | ||
| 15 | 19909 | 6 | 8 | 35 | นางสาว | ธันยพร | อภัย | ||
| 16 | 19912 | 6 | 8 | 38 | นางสาว | พิยดา | นวลจัน | ||
| 17 | 19913 | 6 | 8 | 39 | นางสาว | สุพิชญา | รสจันทร์ | ||
| 18 | 17726 | 6 | 9 | 3 | นาย | นครินทร์ | สินนอก | ||
| 19 | 17797 | 6 | 9 | 7 | นาย | รัตนยุทธ | คงสุริยะภิญโญ | ||
| 20 | 17835 | 6 | 9 | 8 | นาย | พรรษา | ปัจฉิม | ||
| 21 | 17839 | 6 | 9 | 9 | นาย | รชต | คำนิล | ||
| 22 | 17903 | 6 | 9 | 13 | นาย | นพณัฐ | แก้วลายคำ | ||
| 23 | 17977 | 6 | 9 | 16 | นาย | ประเสริฐ | แซ่ตั้ง | ||
| 24 | 17605 | 6 | 9 | 25 | นางสาว | ณิชาภัทร | ลำจวน | ||
| 25 | 18056 | 6 | 9 | 33 | นางสาว | กรกช | กริ่งกังวาฬ | ||
| 26 | 19915 | 6 | 9 | 36 | นางสาว | ณัฐฐธิดา | จันทวัชชัย | ||
| 27 | 19941 | 6 | 9 | 40 | นางสาว | กชพร | บุญเต็ม | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)