ง30227 ช่างประปา
ครูผู้สอน ครูชูเกียรติ พาแก้ว ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ง30227 ช่างประปา
ครูผู้สอน ครูชูเกียรติ พาแก้ว ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17732 | 6 | 8 | 2 | นาย | พลภูมิ | สิงห์ใส | ||
| 2 | 17834 | 6 | 8 | 8 | นาย | พชรพล | ปราบภัย | ||
| 3 | 17867 | 6 | 8 | 11 | นาย | ธีรดนย์ | อิ่มเกิด | ||
| 4 | 17902 | 6 | 8 | 13 | นาย | ธนภัทร | อ่องคำ | ||
| 5 | 17938 | 6 | 8 | 15 | นาย | ปรวิศ | น้อยภูธร | ||
| 6 | 17976 | 6 | 8 | 17 | นาย | ประสบโชค | คาอำกวย | ||
| 7 | 18007 | 6 | 8 | 18 | นาย | ชัยโรจน์ | ขจรชัยชนะศักดิ์ | ||
| 8 | 18010 | 6 | 8 | 19 | นาย | ตรีกวินท์ | แจ่มแจ้ง | ||
| 9 | 18020 | 6 | 8 | 20 | นาย | สุปวีร์ | กลัดงาม | ||
| 10 | 19901 | 6 | 8 | 21 | นาย | เกียรติชัย | พิชยอัครชัยเดช | ||
| 11 | 19902 | 6 | 8 | 22 | นาย | ณภัทร | หาดี | ||
| 12 | 19903 | 6 | 8 | 23 | นาย | ณัฏฐกรณ์ | กิจประเสริฐศักดิ์ | ||
| 13 | 17849 | 6 | 8 | 26 | นางสาว | ณัฐธัญญา | ลักขณาวรกุล | ||
| 14 | 17915 | 6 | 8 | 28 | นางสาว | เกษรัตน์ | เกษโร | ||
| 15 | 17966 | 6 | 8 | 29 | นางสาว | อธิชา | ถือความซื่อ | ||
| 16 | 19907 | 6 | 8 | 34 | นางสาว | กุลยารัตน์ | กายแก้ว | ||
| 17 | 17755 | 6 | 9 | 4 | นาย | กฤตยชญ์ | แสนโสภา | ||
| 18 | 17844 | 6 | 9 | 10 | นาย | อิทธิศักดิ์ | แก้วพฤกษ์ | ||
| 19 | 17900 | 6 | 9 | 12 | นาย | ณัฐนนท์ | ในหว่าง | ||
| 20 | 17969 | 6 | 9 | 15 | นาย | ฉัตรชัย | การะเกตุ | ||
| 21 | 18006 | 6 | 9 | 18 | นาย | ชัยภัทร | ศรีคำยงค์ | ||
| 22 | 18048 | 6 | 9 | 23 | นาย | ภูมินที | ศรีดา | ||
| 23 | 18052 | 6 | 9 | 24 | นาย | วิศิษฏ์ศีล | รำพึงจิต | ||
| 24 | 17995 | 6 | 9 | 29 | นางสาว | เมธาพร | เพ็ชรนิล | ||
| 25 | 17999 | 6 | 9 | 30 | นางสาว | ศศิมา | เหลือหลาย | ||
| 26 | 19918 | 6 | 9 | 39 | นางสาว | ภัทรธิดา | ระดาบุตร | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)