พ30218 ทักษะกีฬาเปตอง
ครูผู้สอน ครูวีรวรรณ พานทอง ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
พ30218 ทักษะกีฬาเปตอง
ครูผู้สอน ครูวีรวรรณ พานทอง ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17699 | 6 | 8 | 1 | นาย | ส.นพรัตน์ | นาดี | ||
| 2 | 17732 | 6 | 8 | 2 | นาย | พลภูมิ | สิงห์ใส | ||
| 3 | 17754 | 6 | 8 | 3 | นาย | กฤตนัย | แซ่ดาวส่วน | ||
| 4 | 17834 | 6 | 8 | 8 | นาย | พชรพล | ปราบภัย | ||
| 5 | 17838 | 6 | 8 | 9 | นาย | ภูวดล | ดอนสมจิตต์ | ||
| 6 | 17840 | 6 | 8 | 10 | นาย | รพีภัทร | ฉ่ำแสง | ||
| 7 | 17867 | 6 | 8 | 11 | นาย | ธีรดนย์ | อิ่มเกิด | ||
| 8 | 17935 | 6 | 8 | 14 | นาย | ชีวานนท์ | ไชยพรมมา | ||
| 9 | 17967 | 6 | 8 | 16 | นาย | จารุวัฒน์ | แก้วกุดฉิม | ||
| 10 | 19905 | 6 | 8 | 25 | นาย | อัครวินท์ | ศิริเคน | ||
| 11 | 19910 | 6 | 8 | 36 | นางสาว | บุญสิตา | ฮะไล้ | ||
| 12 | 19913 | 6 | 8 | 39 | นางสาว | สุพิชญา | รสจันทร์ | ||
| 13 | 17295 | 6 | 9 | 1 | นาย | ชิษณุพงศ์ | นาคาประสิทธิ์ | ||
| 14 | 17689 | 6 | 9 | 2 | นาย | ธนวัฒน์ | ธชีพันธุ์ | ||
| 15 | 17764 | 6 | 9 | 6 | นาย | ธีรพงษ์ | น้อยจำนงค์ | ||
| 16 | 17865 | 6 | 9 | 11 | นาย | ธนเดช | ศรีนาค | ||
| 17 | 17977 | 6 | 9 | 16 | นาย | ประเสริฐ | แซ่ตั้ง | ||
| 18 | 18003 | 6 | 9 | 17 | นาย | คณิศร | ดำรงภัทรกุล | ||
| 19 | 18015 | 6 | 9 | 19 | นาย | ประพัทธพงศ์ | ละคร | ||
| 20 | 18021 | 6 | 9 | 21 | นาย | อดิศร | ยิ้มละม้าย | ||
| 21 | 17717 | 6 | 9 | 26 | นางสาว | สุรางคณา | พรมจันทร์ | ||
| 22 | 17921 | 6 | 9 | 27 | นางสาว | นัฐณิชา | ศรีสุข | ||
| 23 | 17952 | 6 | 9 | 28 | นางสาว | กำไร | มนุษย์ชาติ | ||
| 24 | 18023 | 6 | 9 | 32 | นางสาว | ขวัญข้าว | ชันอิ้ว | ||
| 25 | 18056 | 6 | 9 | 33 | นางสาว | กรกช | กริ่งกังวาฬ | ||
| 26 | 19915 | 6 | 9 | 36 | นางสาว | ณัฐฐธิดา | จันทวัชชัย | ||
| 27 | 19941 | 6 | 9 | 40 | นางสาว | กชพร | บุญเต็ม | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)