ง30220 การประกอบอาหารและบริการ
ครูผู้สอน ครูกัญญาภัค สายทอง ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ง30220 การประกอบอาหารและบริการ
ครูผู้สอน ครูกัญญาภัค สายทอง ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17802 | 6 | 8 | 4 | นาย | ไวยวัฒน์ | พันพลอย | ||
| 2 | 17807 | 6 | 8 | 5 | นาย | อรรถวุฒิ | พระสาวงค์ | ||
| 3 | 17827 | 6 | 8 | 5 | นาย | ชยานันท์ | เหมจั่นเพ็ชร | ||
| 4 | 17828 | 6 | 8 | 6 | นาย | ถิรวิศว์ | ธนเปี่ยมภูวนนท์ | ||
| 5 | 17830 | 6 | 8 | 7 | นาย | นนทนพงศ์ | เขตอาดุลย์ | ||
| 6 | 17868 | 6 | 8 | 12 | นาย | ธีรภัทร | พรหมสิทธิ์ | ||
| 7 | 17938 | 6 | 8 | 15 | นาย | ปรวิศ | น้อยภูธร | ||
| 8 | 17976 | 6 | 8 | 17 | นาย | ประสบโชค | คาอำกวย | ||
| 9 | 18007 | 6 | 8 | 18 | นาย | ชัยโรจน์ | ขจรชัยชนะศักดิ์ | ||
| 10 | 19902 | 6 | 8 | 22 | นาย | ณภัทร | หาดี | ||
| 11 | 19903 | 6 | 8 | 23 | นาย | ณัฏฐกรณ์ | กิจประเสริฐศักดิ์ | ||
| 12 | 19904 | 6 | 8 | 24 | นาย | ปัญญาวุฒิ | แซ่โง้ว | ||
| 13 | 17966 | 6 | 8 | 29 | นางสาว | อธิชา | ถือความซื่อ | ||
| 14 | 18031 | 6 | 8 | 30 | นางสาว | ภัทรปภา | รัตนประทานพร | ||
| 15 | 18032 | 6 | 8 | 31 | นางสาว | วนิดา | เครือบนอก | ||
| 16 | 19906 | 6 | 8 | 33 | นางสาว | กัญญาณัฐ | แก้วกับทอง | ||
| 17 | 19907 | 6 | 8 | 34 | นางสาว | กุลยารัตน์ | กายแก้ว | ||
| 18 | 19909 | 6 | 8 | 35 | นางสาว | ธันยพร | อภัย | ||
| 19 | 19911 | 6 | 8 | 37 | นางสาว | พรพรรณ | ทำทอง | ||
| 20 | 19912 | 6 | 8 | 38 | นางสาว | พิยดา | นวลจัน | ||
| 21 | 17835 | 6 | 9 | 8 | นาย | พรรษา | ปัจฉิม | ||
| 22 | 17839 | 6 | 9 | 9 | นาย | รชต | คำนิล | ||
| 23 | 18048 | 6 | 9 | 23 | นาย | ภูมินที | ศรีดา | ||
| 24 | 17995 | 6 | 9 | 29 | นางสาว | เมธาพร | เพ็ชรนิล | ||
| 25 | 18022 | 6 | 9 | 31 | นางสาว | กุลสตรี | พันธ์จิตร | ||
| 26 | 18070 | 6 | 9 | 34 | นางสาว | อัมรินทร์ | เสือเทศ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)