ศ30227 ดนตรีไทยปีพาทย์
ครูผู้สอน ครูไอริน พิพัฒน์รังสรรค์ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ศ30227 ดนตรีไทยปีพาทย์
ครูผู้สอน ครูไอริน พิพัฒน์รังสรรค์ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17807 | 6 | 8 | 5 | นาย | อรรถวุฒิ | พระสาวงค์ | ||
| 2 | 17902 | 6 | 8 | 13 | นาย | ธนภัทร | อ่องคำ | ||
| 3 | 17935 | 6 | 8 | 14 | นาย | ชีวานนท์ | ไชยพรมมา | ||
| 4 | 17938 | 6 | 8 | 15 | นาย | ปรวิศ | น้อยภูธร | ||
| 5 | 17976 | 6 | 8 | 17 | นาย | ประสบโชค | คาอำกวย | ||
| 6 | 18007 | 6 | 8 | 18 | นาย | ชัยโรจน์ | ขจรชัยชนะศักดิ์ | ||
| 7 | 18010 | 6 | 8 | 19 | นาย | ตรีกวินท์ | แจ่มแจ้ง | ||
| 8 | 18020 | 6 | 8 | 20 | นาย | สุปวีร์ | กลัดงาม | ||
| 9 | 19901 | 6 | 8 | 21 | นาย | เกียรติชัย | พิชยอัครชัยเดช | ||
| 10 | 19902 | 6 | 8 | 22 | นาย | ณภัทร | หาดี | ||
| 11 | 17849 | 6 | 8 | 26 | นางสาว | ณัฐธัญญา | ลักขณาวรกุล | ||
| 12 | 17880 | 6 | 8 | 27 | นางสาว | กมลนัทธ์ | น้ำใจดี | ||
| 13 | 17915 | 6 | 8 | 28 | นางสาว | เกษรัตน์ | เกษโร | ||
| 14 | 17966 | 6 | 8 | 29 | นางสาว | อธิชา | ถือความซื่อ | ||
| 15 | 18031 | 6 | 8 | 30 | นางสาว | ภัทรปภา | รัตนประทานพร | ||
| 16 | 18032 | 6 | 8 | 31 | นางสาว | วนิดา | เครือบนอก | ||
| 17 | 19907 | 6 | 8 | 34 | นางสาว | กุลยารัตน์ | กายแก้ว | ||
| 18 | 17797 | 6 | 9 | 7 | นาย | รัตนยุทธ | คงสุริยะภิญโญ | ||
| 19 | 17900 | 6 | 9 | 12 | นาย | ณัฐนนท์ | ในหว่าง | ||
| 20 | 17969 | 6 | 9 | 15 | นาย | ฉัตรชัย | การะเกตุ | ||
| 21 | 18019 | 6 | 9 | 20 | นาย | สุทธิภัทร | วงษ์เคลือวัลย์ | ||
| 22 | 18045 | 6 | 9 | 22 | นาย | พงศพัฒน์ | ในหว่าง | ||
| 23 | 18048 | 6 | 9 | 23 | นาย | ภูมินที | ศรีดา | ||
| 24 | 17995 | 6 | 9 | 29 | นางสาว | เมธาพร | เพ็ชรนิล | ||
| 25 | 17999 | 6 | 9 | 30 | นางสาว | ศศิมา | เหลือหลาย | ||
| 26 | 19918 | 6 | 9 | 39 | นางสาว | ภัทรธิดา | ระดาบุตร | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)