ง30215 เบอเกอรี่
ครูผู้สอน ครูมนัสนันท์ ชูจิตต์ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ง30215 เบอเกอรี่
ครูผู้สอน ครูมนัสนันท์ ชูจิตต์ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17699 | 6 | 8 | 1 | นาย | ส.นพรัตน์ | นาดี | ||
| 2 | 17754 | 6 | 8 | 3 | นาย | กฤตนัย | แซ่ดาวส่วน | ||
| 3 | 17802 | 6 | 8 | 4 | นาย | ไวยวัฒน์ | พันพลอย | ||
| 4 | 17827 | 6 | 8 | 5 | นาย | ชยานันท์ | เหมจั่นเพ็ชร | ||
| 5 | 17828 | 6 | 8 | 6 | นาย | ถิรวิศว์ | ธนเปี่ยมภูวนนท์ | ||
| 6 | 17830 | 6 | 8 | 7 | นาย | นนทนพงศ์ | เขตอาดุลย์ | ||
| 7 | 17834 | 6 | 8 | 8 | นาย | พชรพล | ปราบภัย | ||
| 8 | 17868 | 6 | 8 | 12 | นาย | ธีรภัทร | พรหมสิทธิ์ | ||
| 9 | 19903 | 6 | 8 | 23 | นาย | ณัฏฐกรณ์ | กิจประเสริฐศักดิ์ | ||
| 10 | 19904 | 6 | 8 | 24 | นาย | ปัญญาวุฒิ | แซ่โง้ว | ||
| 11 | 18058 | 6 | 8 | 32 | นางสาว | ชมพูนุช | เทพชมภู | ||
| 12 | 19906 | 6 | 8 | 33 | นางสาว | กัญญาณัฐ | แก้วกับทอง | ||
| 13 | 19909 | 6 | 8 | 35 | นางสาว | ธันยพร | อภัย | ||
| 14 | 19911 | 6 | 8 | 37 | นางสาว | พรพรรณ | ทำทอง | ||
| 15 | 19912 | 6 | 8 | 38 | นางสาว | พิยดา | นวลจัน | ||
| 16 | 17726 | 6 | 9 | 3 | นาย | นครินทร์ | สินนอก | ||
| 17 | 17755 | 6 | 9 | 4 | นาย | กฤตยชญ์ | แสนโสภา | ||
| 18 | 17835 | 6 | 9 | 8 | นาย | พรรษา | ปัจฉิม | ||
| 19 | 17839 | 6 | 9 | 9 | นาย | รชต | คำนิล | ||
| 20 | 17903 | 6 | 9 | 13 | นาย | นพณัฐ | แก้วลายคำ | ||
| 21 | 17977 | 6 | 9 | 16 | นาย | ประเสริฐ | แซ่ตั้ง | ||
| 22 | 18006 | 6 | 9 | 18 | นาย | ชัยภัทร | ศรีคำยงค์ | ||
| 23 | 18052 | 6 | 9 | 24 | นาย | วิศิษฏ์ศีล | รำพึงจิต | ||
| 24 | 17605 | 6 | 9 | 25 | นางสาว | ณิชาภัทร | ลำจวน | ||
| 25 | 18022 | 6 | 9 | 31 | นางสาว | กุลสตรี | พันธ์จิตร | ||
| 26 | 18070 | 6 | 9 | 34 | นางสาว | อัมรินทร์ | เสือเทศ | ||
| 27 | 19914 | 6 | 9 | 35 | นางสาว | ชนิตา | บรรลุสุข | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)