ศ30221 ศิลปะสร้างสรรค์
ครูผู้สอน ครูภาสกร ทองสุนทร ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ศ30221 ศิลปะสร้างสรรค์
ครูผู้สอน ครูภาสกร ทองสุนทร ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17802 | 6 | 8 | 4 | นาย | ไวยวัฒน์ | พันพลอย | ||
| 2 | 17827 | 6 | 8 | 5 | นาย | ชยานันท์ | เหมจั่นเพ็ชร | ||
| 3 | 17828 | 6 | 8 | 6 | นาย | ถิรวิศว์ | ธนเปี่ยมภูวนนท์ | ||
| 4 | 17830 | 6 | 8 | 7 | นาย | นนทนพงศ์ | เขตอาดุลย์ | ||
| 5 | 17838 | 6 | 8 | 9 | นาย | ภูวดล | ดอนสมจิตต์ | ||
| 6 | 17840 | 6 | 8 | 10 | นาย | รพีภัทร | ฉ่ำแสง | ||
| 7 | 17868 | 6 | 8 | 12 | นาย | ธีรภัทร | พรหมสิทธิ์ | ||
| 8 | 17935 | 6 | 8 | 14 | นาย | ชีวานนท์ | ไชยพรมมา | ||
| 9 | 17967 | 6 | 8 | 16 | นาย | จารุวัฒน์ | แก้วกุดฉิม | ||
| 10 | 19901 | 6 | 8 | 21 | นาย | เกียรติชัย | พิชยอัครชัยเดช | ||
| 11 | 19904 | 6 | 8 | 24 | นาย | ปัญญาวุฒิ | แซ่โง้ว | ||
| 12 | 19905 | 6 | 8 | 25 | นาย | อัครวินท์ | ศิริเคน | ||
| 13 | 19906 | 6 | 8 | 33 | นางสาว | กัญญาณัฐ | แก้วกับทอง | ||
| 14 | 19909 | 6 | 8 | 35 | นางสาว | ธันยพร | อภัย | ||
| 15 | 19910 | 6 | 8 | 36 | นางสาว | บุญสิตา | ฮะไล้ | ||
| 16 | 19911 | 6 | 8 | 37 | นางสาว | พรพรรณ | ทำทอง | ||
| 17 | 19913 | 6 | 8 | 39 | นางสาว | สุพิชญา | รสจันทร์ | ||
| 18 | 17726 | 6 | 9 | 3 | นาย | นครินทร์ | สินนอก | ||
| 19 | 17835 | 6 | 9 | 8 | นาย | พรรษา | ปัจฉิม | ||
| 20 | 17839 | 6 | 9 | 9 | นาย | รชต | คำนิล | ||
| 21 | 17844 | 6 | 9 | 10 | นาย | อิทธิศักดิ์ | แก้วพฤกษ์ | ||
| 22 | 17903 | 6 | 9 | 13 | นาย | นพณัฐ | แก้วลายคำ | ||
| 23 | 17969 | 6 | 9 | 15 | นาย | ฉัตรชัย | การะเกตุ | ||
| 24 | 17977 | 6 | 9 | 16 | นาย | ประเสริฐ | แซ่ตั้ง | ||
| 25 | 18045 | 6 | 9 | 22 | นาย | พงศพัฒน์ | ในหว่าง | ||
| 26 | 18070 | 6 | 9 | 34 | นางสาว | อัมรินทร์ | เสือเทศ | ||
| 27 | 19915 | 6 | 9 | 36 | นางสาว | ณัฐฐธิดา | จันทวัชชัย | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)