ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
ภาคเรียนที่ 1/2567
21-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
ภาคเรียนที่ 1/2567
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20284 | 1 | 10 | 1 | เด็กชายคุณภัทร | ตุ๊เสงี่ยม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 20285 | 1 | 10 | 2 | เด็กชายเจษฎา | ปัญญามาก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 20286 | 1 | 10 | 3 | เด็กชายฉัตรดนัย | บุญอยู่ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 20287 | 1 | 10 | 4 | เด็กชายไชยกร | ชัยยะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 20288 | 1 | 10 | 5 | เด็กชายฐณพงชญภัทร | จิตรจันทึก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 20289 | 1 | 10 | 6 | เด็กชายทินภัทร | ถาวร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 20290 | 1 | 10 | 7 | เด็กชายธนกฤต | สมพิพงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 20291 | 1 | 10 | 8 | เด็กชายธนโชติ | สีเชียงศา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 20292 | 1 | 10 | 9 | เด็กชายธนัชชัย | เลพล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 20293 | 1 | 10 | 10 | เด็กชายปรมินทร์ | เพ็ชรสุด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 20294 | 1 | 10 | 11 | เด็กชายพัฒนพล | มธุระ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 20295 | 1 | 10 | 12 | เด็กชายภูบดินทร์ | ชาญเกษม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 20296 | 1 | 10 | 13 | เด็กชายภูปกรณ์ | พูนเพ็ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 20297 | 1 | 10 | 14 | เด็กชายเมธัส | ช้างประเสริฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 20298 | 1 | 10 | 15 | เด็กชายเมธีชัย | อยู่เย็น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 20299 | 1 | 10 | 16 | เด็กชายรณกร | ขันทองดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 20300 | 1 | 10 | 17 | เด็กชายวิศรุต | เอื้ออำนวยผล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 20301 | 1 | 10 | 18 | เด็กชายศิรภัส | ภูพันนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 20302 | 1 | 10 | 19 | เด็กชายสุทธิพร้อม | หริตวร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 20303 | 1 | 10 | 20 | เด็กชายสุเมธ | ขุนชำนาญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 20304 | 1 | 10 | 21 | เด็กชายอนันดา | ตาพะขาว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 20305 | 1 | 10 | 22 | เด็กหญิงกฤตญกร | อินทกูล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 20306 | 1 | 10 | 23 | เด็กหญิงขวัญจิรา | เจนบ้านผือ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 20307 | 1 | 10 | 24 | เด็กหญิงชนากานต์ | คงชมแพ่ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 20308 | 1 | 10 | 25 | เด็กหญิงณัจฉรียา | อ้อสุวรรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 20309 | 1 | 10 | 26 | เด็กหญิงดนุช | ปั้นก้อน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 20310 | 1 | 10 | 27 | เด็กหญิงทอฟ้า | จังหาร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 20311 | 1 | 10 | 28 | เด็กหญิงธรชญาน์ | คชเสรีวงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 20312 | 1 | 10 | 29 | เด็กหญิงนิศารัตน์ | เกาะจันทึก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 20313 | 1 | 10 | 30 | เด็กหญิงปุณณดา | แก้วนึก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 20314 | 1 | 10 | 31 | เด็กหญิงพัชชาภรณ์ | นาคนิลทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 20315 | 1 | 10 | 32 | เด็กหญิงพัทธวรรณ | ปราการวิวัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 20316 | 1 | 10 | 33 | เด็กหญิงแพรวา | ทองศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 20317 | 1 | 10 | 34 | เด็กหญิงภัคจิรา | ลีปาน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 20318 | 1 | 10 | 35 | เด็กหญิงรสิตา | ทองประดิษฐ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 20319 | 1 | 10 | 36 | เด็กหญิงลดาวัลย์ | สัตบุตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 20320 | 1 | 10 | 37 | เด็กหญิงวาราดา | พ่วงสมบูรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 20321 | 1 | 10 | 38 | เด็กหญิงศศิยากร | กาญจนกานน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 20322 | 1 | 10 | 39 | เด็กหญิงศิริลภัทร | ปะสุรัมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 20323 | 1 | 10 | 40 | เด็กหญิงสุพรรณิการ์ | โหมดนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)