ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
ภาคเรียนที่ 2/2567
21-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
ภาคเรียนที่ 2/2567
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20284 | 1 | 10 | 1 | เด็กชายคุณภัทร | ตุ๊เสงี่ยม | [ง20206][1] ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น, [ง20251][1] อาหารญี่ปุ่นเบื้องต้น |
2 | 20285 | 1 | 10 | 2 | เด็กชายเจษฎา | ปัญญามาก | [ง20245][1] งานอนุรักษ์สื่อสิ่งพิมพ์, [ส20208][1] สื่อสะท้อนสังคม |
3 | 20286 | 1 | 10 | 3 | เด็กชายฉัตรดนัย | บุญอยู่ | [พ20220][1] กีฬาไทย, [ง20250][1] อาหารจีนเบื้องต้น |
4 | 20287 | 1 | 10 | 4 | เด็กชายไชยกร | ชัยยะ | [ง20250][1] อาหารจีนเบื้องต้น, [พ20220][1] กีฬาไทย |
5 | 20288 | 1 | 10 | 5 | เด็กชายฐณพงชญภัทร | จิตรจันทึก | [จ20202-2][1] ภาษาจีนกับงานสร้างสรรค์, [ญ20202][1] ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ |
6 | 20289 | 1 | 10 | 6 | เด็กชายทินภัทร | ถาวร | [ง20250][1] อาหารจีนเบื้องต้น, [พ20220][1] กีฬาไทย |
7 | 20290 | 1 | 10 | 7 | เด็กชายธนกฤต | สมพิพงษ์ | [ง20250][1] อาหารจีนเบื้องต้น, [พ20220][1] กีฬาไทย |
8 | 20291 | 1 | 10 | 8 | เด็กชายธนโชติ | สีเชียงศา | [พ20220][1] กีฬาไทย, [ง20250][1] อาหารจีนเบื้องต้น |
9 | 20292 | 1 | 10 | 9 | เด็กชายธนัชชัย | เลพล | [พ20204][1] แชร์บอล, [พ20220][1] กีฬาไทย |
10 | 20293 | 1 | 10 | 10 | เด็กชายปรมินทร์ | เพ็ชรสุด | [ง20245][1] งานอนุรักษ์สื่อสิ่งพิมพ์, [ส20208][1] สื่อสะท้อนสังคม |
11 | 20294 | 1 | 10 | 11 | เด็กชายพัฒนพล | มธุระ | [พ20220][1] กีฬาไทย, [ง20261][1] เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหุ้นนมสด |
12 | 20295 | 1 | 10 | 12 | เด็กชายภูบดินทร์ | ชาญเกษม | [พ20220][1] กีฬาไทย, [ง20250][1] อาหารจีนเบื้องต้น |
13 | 20296 | 1 | 10 | 13 | เด็กชายภูปกรณ์ | พูนเพ็ง | [ญ20202][1] ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้, [จ20202-1][1] ภาษาจีนกับงานสร้างสรรค์ |
14 | 20297 | 1 | 10 | 14 | เด็กชายเมธัส | ช้างประเสริฐ | [พ20204][1] แชร์บอล, [ศ20202][1] ศิลปสร้างสรรค์ |
15 | 20298 | 1 | 10 | 15 | เด็กชายเมธีชัย | อยู่เย็น | [ศ21204][2] ดนตรีไทย - ขับร้องไทย |
16 | 20299 | 1 | 10 | 16 | เด็กชายรณกร | ขันทองดี | [ญ20202][1] ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้, [จ20202-1][1] ภาษาจีนกับงานสร้างสรรค์ |
17 | 20300 | 1 | 10 | 17 | เด็กชายวิศรุต | เอื้ออำนวยผล | [พ20220][1] กีฬาไทย, [ง20250][1] อาหารจีนเบื้องต้น |
18 | 20301 | 1 | 10 | 18 | เด็กชายศิรภัส | ภูพันนา | [พ20220][1] กีฬาไทย, [ง20250][1] อาหารจีนเบื้องต้น |
19 | 20302 | 1 | 10 | 19 | เด็กชายสุทธิพร้อม | หริตวร | [ง20261][1] เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหุ้นนมสด, [ง20203][1] การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |
20 | 20303 | 1 | 10 | 20 | เด็กชายสุเมธ | ขุนชำนาญ | [ง20250][1] อาหารจีนเบื้องต้น, [ศ20202][1] ศิลปสร้างสรรค์ |
21 | 20304 | 1 | 10 | 21 | เด็กชายอนันดา | ตาพะขาว | [พ20220][1] กีฬาไทย, [ง20250][1] อาหารจีนเบื้องต้น |
22 | 20305 | 1 | 10 | 22 | เด็กหญิงกฤตญกร | อินทกูล | [ศ20202][1] ศิลปสร้างสรรค์, [ง20216][1] งานประดิษฐ์ดอกไม้ |
23 | 20306 | 1 | 10 | 23 | เด็กหญิงขวัญจิรา | เจนบ้านผือ | [พ20220][1] กีฬาไทย, [ง20261][1] เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหุ้นนมสด |
24 | 20307 | 1 | 10 | 24 | เด็กหญิงชนากานต์ | คงชมแพ่ง | [พ20220][1] กีฬาไทย, [ง20261][1] เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหุ้นนมสด |
25 | 20308 | 1 | 10 | 25 | เด็กหญิงณัจฉรียา | อ้อสุวรรณ์ | [ง20261][1] เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหุ้นนมสด, [พ20220][1] กีฬาไทย |
26 | 20309 | 1 | 10 | 26 | เด็กหญิงดนุช | ปั้นก้อน | [พ20204][1] แชร์บอล, [ง20251][1] อาหารญี่ปุ่นเบื้องต้น |
27 | 20310 | 1 | 10 | 27 | เด็กหญิงทอฟ้า | จังหาร | [ศ20202][1] ศิลปสร้างสรรค์, [ง20250][1] อาหารจีนเบื้องต้น |
28 | 20311 | 1 | 10 | 28 | เด็กหญิงธรชญาน์ | คชเสรีวงศ์ | [ศ21205][2] ดนตรีสากล |
29 | 20312 | 1 | 10 | 29 | เด็กหญิงนิศารัตน์ | เกาะจันทึก | [พ20204][1] แชร์บอล, [ง20251][1] อาหารญี่ปุ่นเบื้องต้น |
30 | 20313 | 1 | 10 | 30 | เด็กหญิงปุณณดา | แก้วนึก | [พ20204][1] แชร์บอล, [ง20251][1] อาหารญี่ปุ่นเบื้องต้น |
31 | 20314 | 1 | 10 | 31 | เด็กหญิงพัชชาภรณ์ | นาคนิลทอง | [ศ21205][2] ดนตรีสากล |
32 | 20315 | 1 | 10 | 32 | เด็กหญิงพัทธวรรณ | ปราการวิวัฒน์ | [ง20216][1] งานประดิษฐ์ดอกไม้, [ศ20202][1] ศิลปสร้างสรรค์ |
33 | 20316 | 1 | 10 | 33 | เด็กหญิงแพรวา | ทองศรี | [ศ20202][1] ศิลปสร้างสรรค์, [ง20216][1] งานประดิษฐ์ดอกไม้ |
34 | 20317 | 1 | 10 | 34 | เด็กหญิงภัคจิรา | ลีปาน | [พ20220][1] กีฬาไทย, [ง20261][1] เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหุ้นนมสด |
35 | 20318 | 1 | 10 | 35 | เด็กหญิงรสิตา | ทองประดิษฐ์ | [พ20204][1] แชร์บอล, [ง20251][1] อาหารญี่ปุ่นเบื้องต้น |
36 | 20319 | 1 | 10 | 36 | เด็กหญิงลดาวัลย์ | สัตบุตร | [ง20251][1] อาหารญี่ปุ่นเบื้องต้น, [ง20250][1] อาหารจีนเบื้องต้น |
37 | 20320 | 1 | 10 | 37 | เด็กหญิงวาราดา | พ่วงสมบูรณ์ | [ง20250][1] อาหารจีนเบื้องต้น, [ศ20202][1] ศิลปสร้างสรรค์ |
38 | 20321 | 1 | 10 | 38 | เด็กหญิงศศิยากร | กาญจนกานน | [ง20250][1] อาหารจีนเบื้องต้น, [ศ20202][1] ศิลปสร้างสรรค์ |
39 | 20322 | 1 | 10 | 39 | เด็กหญิงศิริลภัทร | ปะสุรัมย์ | [ง20251][1] อาหารญี่ปุ่นเบื้องต้น, [ง20250][1] อาหารจีนเบื้องต้น |
40 | 20323 | 1 | 10 | 40 | เด็กหญิงสุพรรณิการ์ | โหมดนอก | [พ20220][1] กีฬาไทย, [ง20261][1] เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหุ้นนมสด |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)