ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11
ภาคเรียนที่ 1/2567
21-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11
ภาคเรียนที่ 1/2567
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20324 | 1 | 11 | 1 | เด็กชายฐาปกรณ์ | เจริญชัยวิบูลย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 20325 | 1 | 11 | 2 | เด็กชายณณิน | มีชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 20326 | 1 | 11 | 3 | เด็กชายณภัทร | ศรีไชยแสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 20327 | 1 | 11 | 4 | เด็กชายณัฐนันท์ | แก้วสีคร้าม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 20328 | 1 | 11 | 5 | เด็กชายณัฐพัชร์ | มูลทุม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 20329 | 1 | 11 | 6 | เด็กชายธนาธิป | อิสมาแอน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 20330 | 1 | 11 | 7 | เด็กชายนพัฐกรณ์ | จิตรจำนงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 20331 | 1 | 11 | 8 | เด็กชายนรบดี | ยิ้มเจริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 20332 | 1 | 11 | 9 | เด็กชายพรมงคลชลธร | ศรีพุทธรินทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 20333 | 1 | 11 | 10 | เด็กชายพลวรรธน์ | แก้วสีจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 20334 | 1 | 11 | 11 | เด็กชายพัสกร | วงภักดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 20335 | 1 | 11 | 12 | เด็กชายพุทธิวัฒน์ | ศรีสุวรรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 20336 | 1 | 11 | 13 | เด็กชายภูมิธรรม | กฤตยามงคลชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 20337 | 1 | 11 | 14 | เด็กชายรัชธิวา | เหลือสิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 20338 | 1 | 11 | 15 | เด็กชายวรพงศ์ | พิกุลทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 20339 | 1 | 11 | 16 | เด็กชายศุภราช | ศรีมนทา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 20340 | 1 | 11 | 17 | เด็กชายศุภาชัย | บุญเกิด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 20341 | 1 | 11 | 18 | เด็กชายอรรถวิทย์ | ช้างสุวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 20342 | 1 | 11 | 19 | เด็กชายอาศิรวรรต | อินทรักษา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 20343 | 1 | 11 | 20 | เด็กชายอินทัช | ศรีแพร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 20344 | 1 | 11 | 21 | เด็กชายเอกภพ | จิราพงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 20345 | 1 | 11 | 22 | เด็กหญิงกมลชนก | สาเกทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 20346 | 1 | 11 | 23 | เด็กหญิงกมลชนก | หมอกเจริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 20347 | 1 | 11 | 24 | เด็กหญิงกุลธิดา | ยิ้มสาระ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 20348 | 1 | 11 | 25 | เด็กหญิงชัญญากานต์ | เชิดรัมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 20349 | 1 | 11 | 26 | เด็กหญิงณัฎฐา | พันทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 20350 | 1 | 11 | 27 | เด็กหญิงนภัสสร | เพชรแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 20351 | 1 | 11 | 28 | เด็กหญิงนันทิชา | สิงห์แก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 20352 | 1 | 11 | 29 | เด็กหญิงนานาวรรณ | วงค์ใต้ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 20353 | 1 | 11 | 30 | เด็กหญิงน้ำริน | พ่วงแพ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 20354 | 1 | 11 | 31 | เด็กหญิงบุญญาพร | มาลัยเรือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 20355 | 1 | 11 | 32 | เด็กหญิงเบญญาภา | วงษ์ศิริ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 20356 | 1 | 11 | 33 | เด็กหญิงพลอยไพลิน | ผ่อนเจริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 20357 | 1 | 11 | 34 | เด็กหญิงพิชญาภา | พรมมงคล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 20358 | 1 | 11 | 35 | เด็กหญิงพิมญาดา | โรจนิธิภัทร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 20359 | 1 | 11 | 36 | เด็กหญิงภัณฑิราพร | จั่นลา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 20360 | 1 | 11 | 37 | เด็กหญิงสุชาวดี | ขวัญยืน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 20361 | 1 | 11 | 38 | เด็กหญิงสุพิชญา | แจ้งสว่าง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 20362 | 1 | 11 | 39 | เด็กหญิงโสรวรรณ | เกิดบัว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 20363 | 1 | 11 | 40 | เด็กหญิงอุรัสยา | แดงโสภี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)