ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12
ภาคเรียนที่ 1/2568
08-Dec-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12
ภาคเรียนที่ 1/2568
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21034 | 1 | 12 | 1 | เด็กชายกิตติพงศ์ | เหล่าวงษา | [ศ21201][2] ดนตรีไทย - ขับร้องไทย |
| 2 | 21035 | 1 | 12 | 2 | เด็กชายณัฏฐพล | เงินประเสริฐ | [ส20201][1] ท้องถิ่นของเรา , [อ20214][1] วัฒนธรรมนานาชาติ |
| 3 | 21036 | 1 | 12 | 3 | เด็กชายธนพนธ์ | แปงใจดี | [ว20220][1] กราฟฟิกพื้นฐาน, [พ20219][1] กีฬาไทย |
| 4 | 21037 | 1 | 12 | 4 | เด็กชายธนพัชน์ | ตัญญาภักดิ์ | [ส20201][1] ท้องถิ่นของเรา , [ง20244][1] บรรณารักษ์สมัครเล่น |
| 5 | 21038 | 1 | 12 | 5 | เด็กชายธนากร | ลำมะศักดิ์ | [ง20210][1] ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้, [ง20213][1] พื้นฐานงานช่างอุตสาหกรรม |
| 6 | 21039 | 1 | 12 | 6 | เด็กชายนนทกร | เกณเกตุกรณ์ | [พ20219][1] กีฬาไทย, [ง20213][1] พื้นฐานงานช่างอุตสาหกรรม |
| 7 | 21040 | 1 | 12 | 7 | เด็กชายปิ่นทอง | ผินสุวรรณ | [ง20213][1] พื้นฐานงานช่างอุตสาหกรรม, [พ20219][1] กีฬาไทย |
| 8 | 21041 | 1 | 12 | 8 | เด็กชายพชรพล | เนียมช่องแค | [พ20203][1] แชร์บอล, [ง20210][1] ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ |
| 9 | 21042 | 1 | 12 | 9 | เด็กชายยุทธการ | ประกอบกิจ | [อ20214][1] วัฒนธรรมนานาชาติ, [ส20201][1] ท้องถิ่นของเรา |
| 10 | 21043 | 1 | 12 | 10 | เด็กชายวงศภัทธ์ | บุญสะอาด | [อ20214][1] วัฒนธรรมนานาชาติ, [ส20201][1] ท้องถิ่นของเรา |
| 11 | 21044 | 1 | 12 | 11 | เด็กชายวรินทร | พรหมพิชัย | [ว20220][1] กราฟฟิกพื้นฐาน, [ว20214][1] คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น |
| 12 | 21045 | 1 | 12 | 12 | เด็กชายวีรวุฒิ | เหล่ามาลา | [ศ21201][2] ดนตรีไทย - ขับร้องไทย |
| 13 | 21046 | 1 | 12 | 13 | เด็กชายศิโรดม | พรหมเสมา | [ง20213][1] พื้นฐานงานช่างอุตสาหกรรม, [ง20210][1] ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ |
| 14 | 21047 | 1 | 12 | 14 | เด็กชายศุภกิจ | เนื่องช้าง | [ศ20201][1] การเขียนภาพการ์ตูนเบื้องต้น, [ว20220][1] กราฟฟิกพื้นฐาน |
| 15 | 21048 | 1 | 12 | 15 | เด็กชายศุภเชษฐ์ | เกิดนุสนธิ์ | [ง20249][1] แกะสลักเบื้องต้น, [ง20210][1] ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ |
| 16 | 21049 | 1 | 12 | 16 | เด็กชายศุภเสกข์ | แขกโต | [ศ20201][1] การเขียนภาพการ์ตูนเบื้องต้น, [ท21201][1] เสริมทักษะภาษาไทย |
| 17 | 21050 | 1 | 12 | 17 | เด็กชายอภิรัชติวัฒน์ | พิมเสน | [ศ21201][2] ดนตรีไทย - ขับร้องไทย |
| 18 | 21051 | 1 | 12 | 18 | เด็กชายอัครวัต | กงแก้ว | [ง20249][1] แกะสลักเบื้องต้น, [ส20201][1] ท้องถิ่นของเรา |
| 19 | 21052 | 1 | 12 | 19 | เด็กหญิงกัญญานัฐ | สิงห์คำ | [ศ21203][2] นาฏศิลป์ |
| 20 | 21053 | 1 | 12 | 20 | เด็กหญิงกัญญาภัคร์ | เกตุวงษ์สา | [ศ21201][2] ดนตรีไทย - ขับร้องไทย |
| 21 | 21054 | 1 | 12 | 21 | เด็กหญิงจารุพิชญา | ดอกไม้เงิน | [ศ21203][2] นาฏศิลป์ |
| 22 | 21055 | 1 | 12 | 22 | เด็กหญิงจิตตรางคนางค์ | เสียงหวาน | [ง20244][1] บรรณารักษ์สมัครเล่น, [ง20248][1] อาหารพื้นเมือง |
| 23 | 21056 | 1 | 12 | 23 | เด็กหญิงฉันทิศา | แซ่ตั้ง | [ศ20201][1] การเขียนภาพการ์ตูนเบื้องต้น, [อ20214][1] วัฒนธรรมนานาชาติ |
| 24 | 21057 | 1 | 12 | 24 | เด็กหญิงชลิตา | ภูมิมณี | [ญ20201][1] ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน, [จ20201][1] วัฒนธรรมจีน |
| 25 | 21058 | 1 | 12 | 25 | เด็กหญิงชวัลลักษณ์ | พากเพียร | [ง20244][1] บรรณารักษ์สมัครเล่น, [ส20201][1] ท้องถิ่นของเรา |
| 26 | 21059 | 1 | 12 | 26 | เด็กหญิงณัฐณิชา | ทองคำ | [ง20213][1] พื้นฐานงานช่างอุตสาหกรรม, [ง20210][1] ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ |
| 27 | 21060 | 1 | 12 | 27 | เด็กหญิงณัฐติญา | พอกพูน | [ศ21203][2] นาฏศิลป์ |
| 28 | 21061 | 1 | 12 | 28 | เด็กหญิงณัฐธกานต์ | ธรเดชะสวิสิฐ | [ง20248][1] อาหารพื้นเมือง, [ง20201][1] การปลูกพืชสมุนไพร |
| 29 | 21062 | 1 | 12 | 29 | เด็กหญิงณิชามล | ระวังภัย | [ศ20201][1] การเขียนภาพการ์ตูนเบื้องต้น, [ญ20201][1] ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน |
| 30 | 21063 | 1 | 12 | 30 | เด็กหญิงธิชากร | สุขเกษม | [ง20244][1] บรรณารักษ์สมัครเล่น, [ง20210][1] ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ |
| 31 | 21064 | 1 | 12 | 31 | เด็กหญิงนิชาภา | สารผล | [ญ20201][1] ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน, [จ20201][1] วัฒนธรรมจีน |
| 32 | 21065 | 1 | 12 | 32 | เด็กหญิงเบญญาดา | ศรีเมืองแก้ว | [ว20214][1] คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น, [ง20244][1] บรรณารักษ์สมัครเล่น |
| 33 | 21066 | 1 | 12 | 33 | เด็กหญิงพีรญา | พิทักษ์เขต | [ง20248][1] อาหารพื้นเมือง, [ง20201][1] การปลูกพืชสมุนไพร |
| 34 | 21067 | 1 | 12 | 34 | เด็กหญิงพุธิตา | รังรงทอง | [พ20203][1] แชร์บอล, [ง20210][1] ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ |
| 35 | 21068 | 1 | 12 | 35 | เด็กหญิงภัทรธิดา | มากลั่น | [อ20214][1] วัฒนธรรมนานาชาติ, [ง20210][1] ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ |
| 36 | 21069 | 1 | 12 | 36 | เด็กหญิงเมธาวดี | ไทยญานุสร | [ง20248][1] อาหารพื้นเมือง, [ง20201][1] การปลูกพืชสมุนไพร |
| 37 | 21070 | 1 | 12 | 37 | เด็กหญิงวรัชยา | วงศ์พรมมา | [ง20213][1] พื้นฐานงานช่างอุตสาหกรรม, [จ20201][1] วัฒนธรรมจีน |
| 38 | 21071 | 1 | 12 | 38 | เด็กหญิงวาลินีย์ | ทองเป้อ | [ส20201][1] ท้องถิ่นของเรา , [อ20214][1] วัฒนธรรมนานาชาติ |
| 39 | 21072 | 1 | 12 | 39 | เด็กหญิงศิริญากร | ท้วมมะลิ | [ศ21201][2] ดนตรีไทย - ขับร้องไทย |
| 40 | 21073 | 1 | 12 | 40 | เด็กหญิงอินทุอร | พูลผล | [ศ21203][2] นาฏศิลป์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)