ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12
ภาคเรียนที่ 1/2567
21-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12
ภาคเรียนที่ 1/2567
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20364 | 1 | 12 | 1 | เด็กชายกษิภัท | ภัทรธนฐากูร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 20365 | 1 | 12 | 2 | เด็กชายกิตติคุณ | ฉุนโคม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 20366 | 1 | 12 | 3 | เด็กชายณภัทร | หนองภักดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 20367 | 1 | 12 | 4 | เด็กชายณัฐพงษ์ | ศรีบัว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 20368 | 1 | 12 | 5 | เด็กชายเตวิทย์ | พุ่มทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 20369 | 1 | 12 | 6 | เด็กชายเทวินทร์ | กุญชรสิริเลิศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 20370 | 1 | 12 | 7 | เด็กชายธนัช | เทวัญวรากุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 20371 | 1 | 12 | 8 | เด็กชายธนันชัย | ปันเงินเถา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 20372 | 1 | 12 | 9 | เด็กชายธัญสรณ์สิต | เอกอนันต์รชตะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 20373 | 1 | 12 | 10 | เด็กชายนันทภัทร | โพธิ์สุวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 20374 | 1 | 12 | 11 | เด็กชายปุญญพัฒน์ | แสงมาน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 20375 | 1 | 12 | 12 | เด็กชายพัชระพงษ์ | จรนาผา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 20376 | 1 | 12 | 13 | เด็กชายพีรณัฐ | ไตรรัตน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 20377 | 1 | 12 | 14 | เด็กชายพีรพัฒน์ | คำแสน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 20378 | 1 | 12 | 15 | เด็กชายพูนอนันต์ | เพ็ชรล้อม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 20379 | 1 | 12 | 16 | เด็กชายภานุพงศ์ | จำนงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 20380 | 1 | 12 | 17 | เด็กชายยุทธนา | อาวรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 20381 | 1 | 12 | 18 | เด็กชายศิวัช | ปิ่นแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 20382 | 1 | 12 | 19 | เด็กชายศุกลวัฒน์ | อ้นรักษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 20383 | 1 | 12 | 20 | เด็กชายสุภวัฒน์ | ขุนเดช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 20384 | 1 | 12 | 21 | เด็กหญิงกมล | ผาสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 20385 | 1 | 12 | 22 | เด็กหญิงกมลชนก | รุ่งเรือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 20386 | 1 | 12 | 23 | เด็กหญิงกัญญาภรณ์ | อุ่นเงิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 20387 | 1 | 12 | 24 | เด็กหญิงกัญญาวีร์ | ไชยณรงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 20388 | 1 | 12 | 25 | เด็กหญิงกิตติยา | รอดจริง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 20389 | 1 | 12 | 26 | เด็กหญิงจิลาภา | สนไชย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 20390 | 1 | 12 | 27 | เด็กหญิงจุฑามาศ | พลึกรุ่งโรจน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 20391 | 1 | 12 | 28 | เด็กหญิงจุฑามาศ | เหว่าขจร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 20392 | 1 | 12 | 29 | เด็กหญิงณัฎฐธิดา | สนามพล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 20393 | 1 | 12 | 30 | เด็กหญิงธันยพร | ม่วงมนตรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 20394 | 1 | 12 | 31 | เด็กหญิงนฤมล | นุชไตรราช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 20395 | 1 | 12 | 32 | เด็กหญิงพรทิพย์ | เสร็จธุระ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 20396 | 1 | 12 | 33 | เด็กหญิงพิชชาพร | กันเพียง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 20397 | 1 | 12 | 34 | เด็กหญิงพิชญภา | อินทร์งาม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 20398 | 1 | 12 | 35 | เด็กหญิงเพชรพราว | ทับคล้าย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 20399 | 1 | 12 | 36 | เด็กหญิงเพลงพิชชา | อุดหนุน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 20400 | 1 | 12 | 37 | เด็กหญิงมริษฎา | ปั้นทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 20401 | 1 | 12 | 38 | เด็กหญิงลลิลดา | ชาหว้า | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 20402 | 1 | 12 | 39 | เด็กหญิงเสาวรัตน์ | เกตุสำอางค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 20403 | 1 | 12 | 40 | เด็กหญิงอิงลดา | พุฒลา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)