ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13
ภาคเรียนที่ 1/2567
21-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13
ภาคเรียนที่ 1/2567
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20404 | 1 | 13 | 1 | เด็กชายจักรพงษ์ | ต้านทาน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 20405 | 1 | 13 | 2 | เด็กชายจักรพันธ์ | ดาวเรือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 20406 | 1 | 13 | 3 | เด็กชายจิรวัฒน์ | บุราคร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 20407 | 1 | 13 | 4 | เด็กชายจิรายุวัฒน์ | สะท้านไหว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 20408 | 1 | 13 | 5 | เด็กชายชาญชัย | สุวรรณกูฎ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 20409 | 1 | 13 | 6 | เด็กชายชินธร | เอี่ยมสอาด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 20410 | 1 | 13 | 7 | เด็กชายชวันกร | วงภูธร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 20411 | 1 | 13 | 8 | เด็กชายณรงศักดิ์ | แซ่ตั้ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 20412 | 1 | 13 | 9 | เด็กชายทวินชนก | อิ่มซิว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 20413 | 1 | 13 | 10 | เด็กชายธนกฤต | ศรีสวัสดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 20414 | 1 | 13 | 11 | เด็กชายธนภูมิ | งามแสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 20415 | 1 | 13 | 12 | เด็กชายธัญกร | วันละมัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 20416 | 1 | 13 | 13 | เด็กชายธีระศิลป์ | พลอยดินแดง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 20417 | 1 | 13 | 14 | เด็กชายบัญญพนต์ | แก้วสีคร้าม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 20418 | 1 | 13 | 15 | เด็กชายพงศ์ภัคร | วงษ์ปัญญา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 20419 | 1 | 13 | 16 | เด็กชายพิศิษฐ์ | บุญประเสริฐภา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 20420 | 1 | 13 | 17 | เด็กชายภูผา | คาอำกวย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 20421 | 1 | 13 | 18 | เด็กชายภูริณัฐ | มานัส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 20422 | 1 | 13 | 19 | เด็กชายรัชชานนท์ | แย้มเพียร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 20423 | 1 | 13 | 20 | เด็กชายศุภโชค | คงพันธุ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 20424 | 1 | 13 | 21 | เด็กหญิงกนกวรรณ | หมอกเจริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 20425 | 1 | 13 | 22 | เด็กหญิงกัญญ์วรา | ตระกูลวาปี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 20426 | 1 | 13 | 23 | เด็กหญิงชญานิศ | แนวทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 20427 | 1 | 13 | 24 | เด็กหญิงชนากานต์ | เรือนใจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 20428 | 1 | 13 | 25 | เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ | กันทะกาลัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 20429 | 1 | 13 | 26 | เด็กหญิงณัฐพร | กิมชัว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 20430 | 1 | 13 | 27 | เด็กหญิงธนัชชา | ขานทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 20431 | 1 | 13 | 28 | เด็กหญิงธัญสิริ | หวังดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 20432 | 1 | 13 | 29 | เด็กหญิงนวฉัตร | สิงคะเวหน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 20433 | 1 | 13 | 30 | เด็กหญิงปารีญา | ราวรรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 20434 | 1 | 13 | 31 | เด็กหญิงเปมิกา | เพ็งเล็งดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 20435 | 1 | 13 | 32 | เด็กหญิงพัชรธร | ชุมแสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 20436 | 1 | 13 | 33 | เด็กหญิงพัทธ์ธีรา | บุนลอด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 20437 | 1 | 13 | 34 | เด็กหญิงพัสวี | สุวะจี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 20438 | 1 | 13 | 35 | เด็กหญิงพิชามญช์ | ผินสุวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 20439 | 1 | 13 | 36 | เด็กหญิงพีชญา | เขาวงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 20440 | 1 | 13 | 37 | เด็กหญิงภครฑาฎา | จันทะนนตรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 20441 | 1 | 13 | 38 | เด็กหญิงมณีวรรณ | นวลเนตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 20442 | 1 | 13 | 39 | เด็กหญิงมนชิดา | จั่นเพ็ชร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 20443 | 1 | 13 | 40 | เด็กหญิงวิมลพรรณ | แก้วสวัสดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)