ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14
ภาคเรียนที่ 1/2567
21-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14
ภาคเรียนที่ 1/2567
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20444 | 1 | 14 | 1 | เด็กชายกฤตกวี | แตงวงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 20445 | 1 | 14 | 2 | เด็กชายกวินธร | ถาวรวัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 20446 | 1 | 14 | 3 | เด็กชายไกรวิชญ์ | พจนะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 20447 | 1 | 14 | 4 | เด็กชายจีฆายุ | สาระสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 20448 | 1 | 14 | 5 | เด็กชายชนาธิป | มะระยงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 20449 | 1 | 14 | 6 | เด็กชายณัฐพงษ์ | แตงทับทิม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 20450 | 1 | 14 | 7 | เด็กชายธนกฤต | สัมมาปราบ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 20451 | 1 | 14 | 8 | เด็กชายธีรวัฒน์ | พันพลอย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 20452 | 1 | 14 | 9 | เด็กชายนนท์ธชาติ | สุทธิโชค | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 20453 | 1 | 14 | 10 | เด็กชายนนท์นธีร์ | กาใจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 20454 | 1 | 14 | 11 | เด็กชายนพดล | จี้เพ็ชร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 20455 | 1 | 14 | 12 | เด็กชายนราธิป | อักษรทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 20456 | 1 | 14 | 13 | เด็กชายปัณณวิชญ์ | แก้ววิชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 20457 | 1 | 14 | 14 | เด็กชายปุญญาพัฒน์ | แสนพันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 20458 | 1 | 14 | 15 | เด็กชายปุญมนัส | สาลีราช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 20459 | 1 | 14 | 16 | เด็กชายพิชยดล | ศิริสุขชัยวุฒิ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 20460 | 1 | 14 | 17 | เด็กชายรัชชานนท์ | วงษ์ศา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 20461 | 1 | 14 | 18 | เด็กชายรัฐศาสตร์ | เนตชาติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 20462 | 1 | 14 | 19 | เด็กชายเสรีภาพ | ผูกสี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 20463 | 1 | 14 | 20 | เด็กชายอัครนันท์ | จรูญรัตนโรจน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 20464 | 1 | 14 | 21 | เด็กชายอัครวินท์ | ชะตัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 20465 | 1 | 14 | 22 | เด็กหญิงกมลกานต์ | กลัดสิงห์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 20466 | 1 | 14 | 23 | เด็กหญิงกรรณิการ์ | อยู่เล็ก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 20467 | 1 | 14 | 24 | เด็กหญิงกัลยวรรธน์ | พรมขันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 20468 | 1 | 14 | 25 | เด็กหญิงกานต์พิชชา | ตรงแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 20469 | 1 | 14 | 26 | เด็กหญิงกิติพรรณกาญจน์ | ธีรภัทร์ศรัทธา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 20470 | 1 | 14 | 27 | เด็กหญิงชนัญชิดา | พุ่มน้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 20471 | 1 | 14 | 28 | เด็กหญิงณัฐกฤตา | สวัสดิ์สุขธรรม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 20472 | 1 | 14 | 29 | เด็กหญิงณัฐธยาน์ | พัฒนเศรณี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 20473 | 1 | 14 | 30 | เด็กหญิงณิชาภัทร | เกตุหอม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 20474 | 1 | 14 | 31 | เด็กหญิงธญาดา | พลมั่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 20475 | 1 | 14 | 32 | เด็กหญิงธัญญธร | สุขดิษฐ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 20476 | 1 | 14 | 33 | เด็กหญิงพลอยขวัญ | ขัตติยะวงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 20477 | 1 | 14 | 34 | เด็กหญิงพาขวัญ | วงษ์วิพัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 20478 | 1 | 14 | 35 | เด็กหญิงวราภรณ์ | ทองยอด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 20479 | 1 | 14 | 36 | เด็กหญิงวาริศา | โพธิ์เกิด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 20480 | 1 | 14 | 37 | เด็กหญิงวาวิสา | แสงสว่าง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 20481 | 1 | 14 | 38 | เด็กหญิงสุภัสสรา | เศียรเขียว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 20482 | 1 | 14 | 39 | เด็กหญิงอนิสรา | อินทรสูตร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 20483 | 1 | 14 | 40 | เด็กหญิงอัจฉรา | ขวานแจ่ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)