ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/15
ภาคเรียนที่ 1/2567
21-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/15
ภาคเรียนที่ 1/2567
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20484 | 1 | 15 | 1 | เด็กชายกรณพัฒน์ | รัตนไชย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 20485 | 1 | 15 | 2 | เด็กชายกันต์กวิน | ล่องลอย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 20486 | 1 | 15 | 3 | เด็กชายกันตพัฒน์ | คงคาเขตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 20487 | 1 | 15 | 4 | เด็กชายกันตพัฒน์ | หนองสูง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 20488 | 1 | 15 | 5 | เด็กชายกิตติภพ | ผึ้งแสวงผล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 20489 | 1 | 15 | 6 | เด็กชายคุณานนท์ | ยอดอินทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 20490 | 1 | 15 | 7 | เด็กชายจตุรพร | ฮวดสุวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 20491 | 1 | 15 | 8 | เด็กชายจิณณวัตร | แสงรัตน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 20492 | 1 | 15 | 9 | เด็กชายจิรภัทร | ทองมา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 20493 | 1 | 15 | 10 | เด็กชายฉัตรเพชร | ปะปาลี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 20494 | 1 | 15 | 11 | เด็กชายชัยภัทร | จั่นอาจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 20495 | 1 | 15 | 12 | เด็กชายฐิติวัสส์ | ศรีสวัสดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 20496 | 1 | 15 | 13 | เด็กชายธนบูลย์ | ตัญญภักดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 20497 | 1 | 15 | 14 | เด็กชายนภัทร | สกุลจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 20498 | 1 | 15 | 15 | เด็กชายนรากร | ขาวผ่อง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 20499 | 1 | 15 | 16 | เด็กชายพลาธิป | สวัสดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 20500 | 1 | 15 | 17 | เด็กชายศิรปราการ | บุญประกอบ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 20501 | 1 | 15 | 18 | เด็กชายสิทธิชัย | เตชะทัต | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 20502 | 1 | 15 | 19 | เด็กชายสุรฉัตร | กิ่งแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 20503 | 1 | 15 | 20 | เด็กชายอภิชนนท์ | จันทพันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 20504 | 1 | 15 | 21 | เด็กหญิงจรรยาพร | ใจเอื้อ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 20505 | 1 | 15 | 22 | เด็กหญิงจิณณพัต | สุขประสิทธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 20506 | 1 | 15 | 23 | เด็กหญิงญาดานันท์ | จันทร์หอม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 20507 | 1 | 15 | 24 | เด็กหญิงณัฐธิดา | สอนวงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 20508 | 1 | 15 | 25 | เด็กหญิงณัฐนิชา | ซิ้มเจริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 20509 | 1 | 15 | 26 | เด็กหญิงณัฐมล | เขียวหวาน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 20510 | 1 | 15 | 27 | เด็กหญิงธัญญ่า | สุขมักดัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 20511 | 1 | 15 | 28 | เด็กหญิงธันยพร | พัดทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 20512 | 1 | 15 | 29 | เด็กหญิงธิดารัตน์ | สุรศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 20513 | 1 | 15 | 30 | เด็กหญิงปรียาดา | กองกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 20514 | 1 | 15 | 31 | เด็กหญิงปาริชาติ | แย้มเพียร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 20515 | 1 | 15 | 32 | เด็กหญิงปิยฉัตร | ภูเวียงแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 20516 | 1 | 15 | 33 | เด็กหญิงมัชฌิมา | ผักบัวแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 20517 | 1 | 15 | 34 | เด็กหญิงวชิรญาณ์ | ทองคล้าย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 20518 | 1 | 15 | 35 | เด็กหญิงศุภรดา | ปารย์รดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 20519 | 1 | 15 | 36 | เด็กหญิงสายธาร | เชิดรัมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 20520 | 1 | 15 | 37 | เด็กหญิงสุธาสินี | โคตรศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 20521 | 1 | 15 | 38 | เด็กหญิงสุภารัตน์ | พรหมเจริญผล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 20522 | 1 | 15 | 39 | เด็กหญิงเสาวลักษณ์ | ศรีวัฒนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)