ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/16
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/16
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21194 | 1 | 16 | 1 | เด็กชายคณาธิป | โกวิทย์วิวัฒน์ | [ง20251][1] อาหารญี่ปุ่นเบื้องต้น, [ญ20202][1] ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ |
| 2 | 21195 | 1 | 16 | 2 | เด็กชายจารุเดชณ์ | ทองพูน | [ง20204][1] งานผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น, [ง20239][1] ช่างประดิษฐ์ตุ๊กตา |
| 3 | 21196 | 1 | 16 | 3 | เด็กชายชัยอนันต์ | ศรีดวงใจ | [ง20245][1] งานอนุรักษ์สื่อสิ่งพิมพ์, [ญ20202][1] ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ |
| 4 | 21197 | 1 | 16 | 4 | เด็กชายณัฐวรรธน์ | ดางาม | [ญ20202][1] ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้, [ง20261][1] เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหุ้นนมสด |
| 5 | 21198 | 1 | 16 | 5 | เด็กชายธนเดช | เมาเสม | [ศ20202][1] ศิลปสร้างสรรค์, [ง20203][1] การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |
| 6 | 21199 | 1 | 16 | 6 | เด็กชายธนาธิป | ลาภไหลมา | [ง20206][1] ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น, [ง20204][1] งานผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น |
| 7 | 21200 | 1 | 16 | 7 | เด็กชายธีทัต | เทียมลำใย | [ศ21205][2] ดนตรีสากล |
| 8 | 21201 | 1 | 16 | 8 | เด็กชายธีรภัทร์ | คำสมศรี | [ศ20202][1] ศิลปสร้างสรรค์, [ว20236][1] โปรแกรมเพื่อการวาดภาพ |
| 9 | 21202 | 1 | 16 | 9 | เด็กชายนันทชัย | บุญอุปถัมภ์ | [ศ20202][1] ศิลปสร้างสรรค์, [พ20220][1] กีฬาไทย |
| 10 | 21203 | 1 | 16 | 10 | เด็กชายนิธิกร | สำราญรมย์ | [ง20206][1] ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น, [ง20261][1] เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหุ้นนมสด |
| 11 | 21204 | 1 | 16 | 11 | เด็กชายปัญจเทพ | แก้วขาว | [ว20216][1] ออกแบบกราฟิก, [ว20236][1] โปรแกรมเพื่อการวาดภาพ |
| 12 | 21205 | 1 | 16 | 12 | เด็กชายภคพล | สามเสน | [พ20204][1] แชร์บอล, [พ20220][1] กีฬาไทย |
| 13 | 21206 | 1 | 16 | 13 | เด็กชายมงคล | บุญเรือง | [ง20239][1] ช่างประดิษฐ์ตุ๊กตา, [ง20245][1] งานอนุรักษ์สื่อสิ่งพิมพ์ |
| 14 | 21207 | 1 | 16 | 14 | เด็กชายมนุเชษฐ์ | จูมศิลป์ | [พ20220][1] กีฬาไทย, [ง20239][1] ช่างประดิษฐ์ตุ๊กตา |
| 15 | 21208 | 1 | 16 | 15 | เด็กชายสุภเวช | ตามประสี | [พ20204][1] แชร์บอล, [พ20220][1] กีฬาไทย |
| 16 | 21209 | 1 | 16 | 16 | เด็กชายอตรีนรา | จูงใจ | [ว20216][1] ออกแบบกราฟิก, [ว20236][1] โปรแกรมเพื่อการวาดภาพ |
| 17 | 21210 | 1 | 16 | 17 | เด็กชายอมรกรณ์ | เรืองเกษา | [ง20204][1] งานผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น, [ง20239][1] ช่างประดิษฐ์ตุ๊กตา |
| 18 | 21211 | 1 | 16 | 18 | เด็กชายอมรเทพ | การะเกษ | [ง20245][1] งานอนุรักษ์สื่อสิ่งพิมพ์, [อ20215][1] วรรณกรรมสำหรับเยาวชน |
| 19 | 21212 | 1 | 16 | 19 | เด็กหญิงกมลลักษณ์ | เลิศนิธิวงศ์ | [ญ20202][1] ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้, [ง20204][1] งานผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น |
| 20 | 21213 | 1 | 16 | 20 | เด็กหญิงกานต์พิชชา | รุ่งเรือง | [ง20251][1] อาหารญี่ปุ่นเบื้องต้น, [ง20250][1] อาหารจีนเบื้องต้น |
| 21 | 21214 | 1 | 16 | 21 | เด็กหญิงชลธิญา | บุตรชน | [ศ20202][1] ศิลปสร้างสรรค์, [ว20236][1] โปรแกรมเพื่อการวาดภาพ |
| 22 | 21215 | 1 | 16 | 22 | เด็กหญิงทิพย์สุดา | มูลถวิล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 23 | 21216 | 1 | 16 | 23 | เด็กหญิงธนาวดี | พันธุ์เพ็ง | [ว20217][1] เทคโนโลยีประมวลผลคำ, [ท21202][1] การอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้า |
| 24 | 21217 | 1 | 16 | 24 | เด็กหญิงธมลวรรณ | โพธิ์เกิด | [ง20251][1] อาหารญี่ปุ่นเบื้องต้น, [ง20250][1] อาหารจีนเบื้องต้น |
| 25 | 21218 | 1 | 16 | 25 | เด็กหญิงธีรกานต์ | ช่างเพียร | [ศ21204][2] ดนตรีไทย - ขับร้องไทย |
| 26 | 21219 | 1 | 16 | 26 | เด็กหญิงธีรดา | แสงประกาย | [ง20250][1] อาหารจีนเบื้องต้น, [ง20261][1] เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหุ้นนมสด |
| 27 | 21220 | 1 | 16 | 27 | เด็กหญิงปาณิสรา | รักษาจิตต์ | [ศ20202][1] ศิลปสร้างสรรค์, [ว20236][1] โปรแกรมเพื่อการวาดภาพ |
| 28 | 21221 | 1 | 16 | 28 | เด็กหญิงปุญญิศา | ทองเป้อ | [ศ20202][1] ศิลปสร้างสรรค์, [ว20236][1] โปรแกรมเพื่อการวาดภาพ |
| 29 | 21222 | 1 | 16 | 29 | เด็กหญิงภัทธิรา | สอนหัด | [ง20261][1] เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหุ้นนมสด, [จ20202][1] ภาษาจีนกับงานสร้างสรรค์ |
| 30 | 21223 | 1 | 16 | 30 | เด็กหญิงภัทรมน | คำมา | [ศ21204][2] ดนตรีไทย - ขับร้องไทย |
| 31 | 21224 | 1 | 16 | 31 | เด็กหญิงมนทิพย์ | โสนน้อย | [ง20261][1] เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหุ้นนมสด, [จ20202][1] ภาษาจีนกับงานสร้างสรรค์ |
| 32 | 21225 | 1 | 16 | 32 | เด็กหญิงรมิดา | รักเปี่ยม | [ท21202][1] การอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้า, [ง20245][1] งานอนุรักษ์สื่อสิ่งพิมพ์ |
| 33 | 21226 | 1 | 16 | 33 | เด็กหญิงศุภกานต์ | กระสินธุ์สิทธิ์ | [ว20236][1] โปรแกรมเพื่อการวาดภาพ, [ง20250][1] อาหารจีนเบื้องต้น |
| 34 | 21227 | 1 | 16 | 34 | เด็กหญิงสุชัญญา | ญาติพยุง | [ศ21206][2] นาฏศิลป์ |
| 35 | 21228 | 1 | 16 | 35 | เด็กหญิงสุภัทราภรณ์ | ราษฎร์ดี | [ศ21204][2] ดนตรีไทย - ขับร้องไทย |
| 36 | 21229 | 1 | 16 | 36 | เด็กหญิงสุภาสินี | วารีดี | [ง20261][1] เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหุ้นนมสด, [จ20202][1] ภาษาจีนกับงานสร้างสรรค์ |
| 37 | 21230 | 1 | 16 | 37 | เด็กหญิงสุมิตตา | เตาสูงเนิน | [ท21202][1] การอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้า, [ง20261][1] เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหุ้นนมสด |
| 38 | 21231 | 1 | 16 | 38 | เด็กหญิงอริสรา | ปิตะ | [ศ20202][1] ศิลปสร้างสรรค์, [ว20236][1] โปรแกรมเพื่อการวาดภาพ |
| 39 | 21232 | 1 | 16 | 39 | เด็กหญิงอัญญาดา | ฮึงวัฒนา | [ง20204][1] งานผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น, [ญ20202][1] ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ |
| 40 | 21233 | 1 | 16 | 40 | เด็กหญิงอัญรินทร์ | ทองเนตร | [ง20250][1] อาหารจีนเบื้องต้น, [ง20261][1] เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหุ้นนมสด |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)