ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7
ภาคเรียนที่ 1/2567
21-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7
ภาคเรียนที่ 1/2567
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20164 | 1 | 7 | 1 | เด็กชายกฤติเดช | ทาไชย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 20165 | 1 | 7 | 2 | เด็กชายกุลธิพัฒน์ | แย้มประเสริฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 20166 | 1 | 7 | 3 | เด็กชายจิรายุ | ทองอู๋ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 20167 | 1 | 7 | 4 | เด็กชายชานนท์ | พรหมรักษา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 20168 | 1 | 7 | 5 | เด็กชายธน | มุ่งเมืองกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 20169 | 1 | 7 | 6 | เด็กชายธนพัฒน์ | มณีกรรม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 20170 | 1 | 7 | 7 | เด็กชายธนภัทร | ขวัญมา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 20171 | 1 | 7 | 8 | เด็กชายธนวัฒน์ | รีรัตน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 20172 | 1 | 7 | 9 | เด็กชายธนากร | ใจงาม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 20173 | 1 | 7 | 10 | เด็กชายธินณกร | จันอ่อน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 20174 | 1 | 7 | 11 | เด็กชายธีรยุทธ | สุภผล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 20175 | 1 | 7 | 12 | เด็กชายพงศกร | ภารไสว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 20176 | 1 | 7 | 13 | เด็กชายพัฒนายุ | พุธศิริ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 20177 | 1 | 7 | 14 | เด็กชายภูษิต | อองกุลนะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 20178 | 1 | 7 | 15 | เด็กชายวรกร | มงคลดาว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 20179 | 1 | 7 | 16 | เด็กชายวรณัฐน์ | ภูชาบุตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 20180 | 1 | 7 | 17 | เด็กชายวรวิช | ม่วงรัก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 20181 | 1 | 7 | 18 | เด็กชายสุทธิภัทร | ทับยัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 20182 | 1 | 7 | 19 | เด็กชายสุทัศน์ | บ่อแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 20183 | 1 | 7 | 20 | เด็กชายอัครเดช | อิ่มทองคำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 20184 | 1 | 7 | 21 | เด็กชายอาชวิน | ลำจวน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 20185 | 1 | 7 | 22 | เด็กหญิงกชพร | เจือจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 20186 | 1 | 7 | 23 | เด็กหญิงกนกวรรณ | ช่วยเจริญสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 20187 | 1 | 7 | 24 | เด็กหญิงกนกวรรณ | สกุลมา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 20188 | 1 | 7 | 25 | เด็กหญิงขวัญข้าว | ชีวชิต | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 20189 | 1 | 7 | 26 | เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ | แก้วชมภู | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 20190 | 1 | 7 | 27 | เด็กหญิงจิราภรณ์ | สืบเสาะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 20191 | 1 | 7 | 28 | เด็กหญิงณัฐธิดา | หอกคำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 20192 | 1 | 7 | 29 | เด็กหญิงณิชา | อำพรเวช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 20193 | 1 | 7 | 30 | เด็กหญิงนภสร | แก้วโสภา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 20194 | 1 | 7 | 31 | เด็กหญิงนัทจิรา | สมศักดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 20195 | 1 | 7 | 32 | เด็กหญิงน้ำทิพย์ | จันทร์ลึก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 20196 | 1 | 7 | 33 | เด็กหญิงเพชรลดา | สุชัยรัตนวิโรจน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 20197 | 1 | 7 | 34 | เด็กหญิงภิญญาภัชญ์ | คำศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 20198 | 1 | 7 | 35 | เด็กหญิงรสสรินต์ | ยินดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 20199 | 1 | 7 | 36 | เด็กหญิงศิริประภา | เสาะการ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 20200 | 1 | 7 | 37 | เด็กหญิงสรัลชนาพร | ชูทับทิม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 20201 | 1 | 7 | 38 | เด็กหญิงสาธิตา | ดิสลิ้ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 20202 | 1 | 7 | 39 | เด็กหญิงสุชานาถ | บุตรวงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 20203 | 1 | 7 | 40 | เด็กหญิงสุทธิมา | หันแถลง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)