ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20834 | 1 | 7 | 1 | เด็กชายกิตติ | ศรีทา | [อ20215][1] วรรณกรรมสำหรับเยาวชน, [ง20204][1] งานผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น |
| 2 | 20835 | 1 | 7 | 2 | เด็กชายกิตติภูมิ | ฤทธิวงษ์ | [ส20208][1] สื่อสะท้อนสังคม, [ท21202][1] การอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้า |
| 3 | 20836 | 1 | 7 | 3 | เด็กชายคุณภัทร | พุ่มเกษม | [ศ21204][2] ดนตรีไทย - ขับร้องไทย |
| 4 | 20837 | 1 | 7 | 4 | เด็กชายจิรวัฒน์ | บุญมา | [ว20217][1] เทคโนโลยีประมวลผลคำ, [ง20250][1] อาหารจีนเบื้องต้น |
| 5 | 20838 | 1 | 7 | 5 | เด็กชายญานทัศน์ | ปัญญาคง | [ท21202][1] การอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้า, [ง20204][1] งานผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น |
| 6 | 20839 | 1 | 7 | 6 | เด็กชายณัฎฐนาคิน | ร่มไทรย้อย | [พ20220][1] กีฬาไทย, [อ20215][1] วรรณกรรมสำหรับเยาวชน |
| 7 | 20840 | 1 | 7 | 7 | เด็กชายณัฐภัทร | กลิ่นษร | [ศ21205][2] ดนตรีสากล |
| 8 | 20841 | 1 | 7 | 8 | เด็กชายธนพล | ภูเวียงแก้ว | [ว20216][1] ออกแบบกราฟิก, [ง20204][1] งานผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น |
| 9 | 20842 | 1 | 7 | 9 | เด็กชายธานิน | วรนาวิน | [พ20220][1] กีฬาไทย, [พ20204][1] แชร์บอล |
| 10 | 20843 | 1 | 7 | 10 | เด็กชายธีธัช | เกตุแก้ว | [ว20216][1] ออกแบบกราฟิก, [ว20236][1] โปรแกรมเพื่อการวาดภาพ |
| 11 | 20844 | 1 | 7 | 11 | เด็กชายนัฐพล | บุญวงศ์ | [พ20204][1] แชร์บอล, [พ20220][1] กีฬาไทย |
| 12 | 20845 | 1 | 7 | 12 | เด็กชายปัณณวัชร์ | ศรีศุภนราศักดิ์ | [ง20261][1] เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหุ้นนมสด, [อ20215][1] วรรณกรรมสำหรับเยาวชน |
| 13 | 20846 | 1 | 7 | 13 | เด็กชายภัทรพงค์ | ฟักสกุล | [ง20250][1] อาหารจีนเบื้องต้น, [ส20208][1] สื่อสะท้อนสังคม |
| 14 | 20847 | 1 | 7 | 14 | เด็กชายภูริปพัฒน์ | อินทพันธุ์ | [ศ21205][2] ดนตรีสากล |
| 15 | 20848 | 1 | 7 | 15 | เด็กชายรพีพัฒน์ | แสงสว่าง | [พ20204][1] แชร์บอล, [ว20217][1] เทคโนโลยีประมวลผลคำ |
| 16 | 20849 | 1 | 7 | 16 | เด็กชายศิรสิทธิ์ | ทองสา | [อ20215][1] วรรณกรรมสำหรับเยาวชน, [ส20208][1] สื่อสะท้อนสังคม |
| 17 | 20850 | 1 | 7 | 17 | เด็กชายสงกรานต์ | พงษ์เพ็ชร | [ว20217][1] เทคโนโลยีประมวลผลคำ, [ง20250][1] อาหารจีนเบื้องต้น |
| 18 | 20851 | 1 | 7 | 18 | เด็กชายสุเมธ | ใจปลื้ม | [ว20216][1] ออกแบบกราฟิก, [ว20236][1] โปรแกรมเพื่อการวาดภาพ |
| 19 | 20852 | 1 | 7 | 19 | เด็กชายหัสชัย | อยู่หรั่ง | [ศ21205][2] ดนตรีสากล |
| 20 | 20853 | 1 | 7 | 20 | เด็กหญิงเกวลิน | กิ่งนอก | [ง20206][1] ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น, [ว20236][1] โปรแกรมเพื่อการวาดภาพ |
| 21 | 20854 | 1 | 7 | 21 | เด็กหญิงเกวลิน | ห้องแซง | [ศ21206][2] นาฏศิลป์ |
| 22 | 20855 | 1 | 7 | 22 | เด็กหญิงเพชรลดา | แก้วงาม | [ท21202][1] การอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้า, [ง20245][1] งานอนุรักษ์สื่อสิ่งพิมพ์ |
| 23 | 20856 | 1 | 7 | 23 | เด็กหญิงเพ็ญพิชช์ | เพิ่มผล | [ง20239][1] ช่างประดิษฐ์ตุ๊กตา, [ง20245][1] งานอนุรักษ์สื่อสิ่งพิมพ์ |
| 24 | 20857 | 1 | 7 | 24 | เด็กหญิงกัญญ์วรา | บัวเข็ม | [ง20261][1] เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหุ้นนมสด, [จ20202][1] ภาษาจีนกับงานสร้างสรรค์ |
| 25 | 20858 | 1 | 7 | 25 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ | จินพิน | [ง20250][1] อาหารจีนเบื้องต้น, [ง20261][1] เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหุ้นนมสด |
| 26 | 20859 | 1 | 7 | 26 | เด็กหญิงกัลย์กมล | มีบึงพร้าว | [ง20250][1] อาหารจีนเบื้องต้น, [ง20261][1] เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหุ้นนมสด |
| 27 | 20860 | 1 | 7 | 27 | เด็กหญิงชาลิษา | บุญเต็ม | [ศ20202][1] ศิลปสร้างสรรค์, [ง20261][1] เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหุ้นนมสด |
| 28 | 20861 | 1 | 7 | 28 | เด็กหญิงณัฐรดา | พ่วงแก้ว | [ง20261][1] เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหุ้นนมสด, [จ20202][1] ภาษาจีนกับงานสร้างสรรค์ |
| 29 | 20862 | 1 | 7 | 29 | เด็กหญิงณิชมน | ชุมชุนทด | [ง20206][1] ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น, [ง20204][1] งานผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น |
| 30 | 20863 | 1 | 7 | 30 | เด็กหญิงณิชา | ระดมกิจ | [ง20261][1] เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหุ้นนมสด, [จ20202][1] ภาษาจีนกับงานสร้างสรรค์ |
| 31 | 20864 | 1 | 7 | 31 | เด็กหญิงธยานี | โพธิ์อรุณ | [ศ21206][2] นาฏศิลป์ |
| 32 | 20865 | 1 | 7 | 32 | เด็กหญิงปาริฉัตร | หาญเชิงชัย | [ศ21206][2] นาฏศิลป์ |
| 33 | 20866 | 1 | 7 | 33 | เด็กหญิงพิชญา | พลกล้า | [ศ21205][2] ดนตรีสากล |
| 34 | 20867 | 1 | 7 | 34 | เด็กหญิงพิมธิชา | กอแก้ว | [ง20206][1] ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น, [ว20236][1] โปรแกรมเพื่อการวาดภาพ |
| 35 | 20868 | 1 | 7 | 35 | เด็กหญิงพิรดา | ประทุมบาล | [ง20261][1] เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหุ้นนมสด, [จ20202][1] ภาษาจีนกับงานสร้างสรรค์ |
| 36 | 20869 | 1 | 7 | 36 | เด็กหญิงภัทราพร | แซ่เหีย | [ส20208][1] สื่อสะท้อนสังคม, [อ20215][1] วรรณกรรมสำหรับเยาวชน |
| 37 | 20870 | 1 | 7 | 37 | เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ | คำนึง | [ศ20202][1] ศิลปสร้างสรรค์, [ง20261][1] เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหุ้นนมสด |
| 38 | 20871 | 1 | 7 | 38 | เด็กหญิงสุพิชญา | บุตรสุข | [ง20261][1] เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหุ้นนมสด, [จ20202][1] ภาษาจีนกับงานสร้างสรรค์ |
| 39 | 20872 | 1 | 7 | 39 | เด็กหญิงพิมพ์ลดา | กิตติอัครสิทธิ์ | [ศ21205][2] ดนตรีสากล |
| 40 | 20873 | 1 | 7 | 40 | เด็กหญิงอรญา | ถือมาลา | [ศ21206][2] นาฏศิลป์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)