ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20914 | 1 | 9 | 1 | เด็กชายกานต์ดี | ศรีทา | [ง20261][1] เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหุ้นนมสด, [อ20215][1] วรรณกรรมสำหรับเยาวชน |
| 2 | 20915 | 1 | 9 | 2 | เด็กชายเจษฎา | รุ่งเรือง | [ศ21205][2] ดนตรีสากล |
| 3 | 20916 | 1 | 9 | 3 | เด็กชายชวัลณัฏฐ์ | ศิริประสาท | [พ20220][1] กีฬาไทย, [ง20239][1] ช่างประดิษฐ์ตุ๊กตา |
| 4 | 20917 | 1 | 9 | 4 | เด็กชายณเดชน์ | สอนจิตร | [จ20202][1] ภาษาจีนกับงานสร้างสรรค์, [ส20208][1] สื่อสะท้อนสังคม |
| 5 | 20918 | 1 | 9 | 5 | เด็กชายณัฐนนท์ | คำมี | [ส20208][1] สื่อสะท้อนสังคม, [พ20204][1] แชร์บอล |
| 6 | 20919 | 1 | 9 | 6 | เด็กชายธนดล | บุตรดา | [จ20202][1] ภาษาจีนกับงานสร้างสรรค์, [ส20208][1] สื่อสะท้อนสังคม |
| 7 | 20920 | 1 | 9 | 7 | เด็กชายธนากร | เลไธสง | [จ20202][1] ภาษาจีนกับงานสร้างสรรค์, [ง20245][1] งานอนุรักษ์สื่อสิ่งพิมพ์ |
| 8 | 20921 | 1 | 9 | 8 | เด็กชายนัฐพัชร์ | จันทะวงษ์ศรี | [ศ21205][2] ดนตรีสากล |
| 9 | 20922 | 1 | 9 | 9 | เด็กชายนันทพัทธ์ | คำอุ่น | [จ20202][1] ภาษาจีนกับงานสร้างสรรค์, [ง20245][1] งานอนุรักษ์สื่อสิ่งพิมพ์ |
| 10 | 20923 | 1 | 9 | 10 | เด็กชายปกรณ์เกียรติ | น้อยขำ | [ง20239][1] ช่างประดิษฐ์ตุ๊กตา, [ง20245][1] งานอนุรักษ์สื่อสิ่งพิมพ์ |
| 11 | 20924 | 1 | 9 | 11 | เด็กชายปพนธีร์ | คำนาค | [ว20216][1] ออกแบบกราฟิก, [ส20208][1] สื่อสะท้อนสังคม |
| 12 | 20925 | 1 | 9 | 12 | เด็กชายฤทธิชัย | ปะนาโท | [จ20202][1] ภาษาจีนกับงานสร้างสรรค์, [ง20261][1] เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหุ้นนมสด |
| 13 | 20926 | 1 | 9 | 13 | เด็กชายวรินทร | วงษ์สำราญ | [พ20204][1] แชร์บอล, [ส20208][1] สื่อสะท้อนสังคม |
| 14 | 20927 | 1 | 9 | 14 | เด็กชายศิวเสน | ทองทับ | [ว20216][1] ออกแบบกราฟิก, [พ20220][1] กีฬาไทย |
| 15 | 20928 | 1 | 9 | 15 | เด็กชายสิรภัทร | ชุดพิมาย | [ว20216][1] ออกแบบกราฟิก, [พ20220][1] กีฬาไทย |
| 16 | 20929 | 1 | 9 | 16 | เด็กชายสิริวัฒก์ | กองกุล | [ง20203][1] การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ, [อ20215][1] วรรณกรรมสำหรับเยาวชน |
| 17 | 20930 | 1 | 9 | 17 | เด็กชายอิทธิพัทธ์ | วิจิตรไพบูลย์สุข | [ว20216][1] ออกแบบกราฟิก, [ว20236][1] โปรแกรมเพื่อการวาดภาพ |
| 18 | 20931 | 1 | 9 | 18 | เด็กหญิงกนกวรรณ | ยอดยศ | [ง20239][1] ช่างประดิษฐ์ตุ๊กตา, [ง20204][1] งานผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น |
| 19 | 20932 | 1 | 9 | 19 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ | สุดเสนาะ | [ท21202][1] การอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้า, [ง20251][1] อาหารญี่ปุ่นเบื้องต้น |
| 20 | 20933 | 1 | 9 | 20 | เด็กหญิงกานต์ธิดา | วิเชียรชาติ | [ท21202][1] การอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้า, [ง20251][1] อาหารญี่ปุ่นเบื้องต้น |
| 21 | 20934 | 1 | 9 | 21 | เด็กหญิงเกศรินทร์ | ภู่กระจาย | [ท21202][1] การอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้า, [ง20251][1] อาหารญี่ปุ่นเบื้องต้น |
| 22 | 20935 | 1 | 9 | 22 | เด็กหญิงแก้วกัญญา | สุกรเมือง | [ง20239][1] ช่างประดิษฐ์ตุ๊กตา, [ง20245][1] งานอนุรักษ์สื่อสิ่งพิมพ์ |
| 23 | 20936 | 1 | 9 | 23 | เด็กหญิงจันทร์ทิพา | เสาศิริ | [ศ20202][1] ศิลปสร้างสรรค์, [ว20236][1] โปรแกรมเพื่อการวาดภาพ |
| 24 | 20937 | 1 | 9 | 24 | เด็กหญิงชนิดาภา | รุ่งเรือง | [ท21202][1] การอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้า, [ง20251][1] อาหารญี่ปุ่นเบื้องต้น |
| 25 | 20938 | 1 | 9 | 25 | เด็กหญิงฐิติรัตน์ | ทิพย์ลม | [ศ20202][1] ศิลปสร้างสรรค์, [ว20236][1] โปรแกรมเพื่อการวาดภาพ |
| 26 | 20939 | 1 | 9 | 26 | เด็กหญิงณัฐกานต์ | ศรีฎาสน์ | [ง20261][1] เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหุ้นนมสด, [ง20250][1] อาหารจีนเบื้องต้น |
| 27 | 20940 | 1 | 9 | 27 | เด็กหญิงธัญญาเรศ | ผลจันทร์หลาก | [ศ20202][1] ศิลปสร้างสรรค์, [ว20236][1] โปรแกรมเพื่อการวาดภาพ |
| 28 | 20941 | 1 | 9 | 28 | เด็กหญิงนิชาภา | ศรีทัพไทย | [ท21202][1] การอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้า, [ง20251][1] อาหารญี่ปุ่นเบื้องต้น |
| 29 | 20942 | 1 | 9 | 29 | เด็กหญิงปรียาดา | แย้มศิริ | [ท21202][1] การอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้า, [ง20251][1] อาหารญี่ปุ่นเบื้องต้น |
| 30 | 20943 | 1 | 9 | 30 | เด็กหญิงปิยะฉัตร | กุลสุทธิ์ | [ง20251][1] อาหารญี่ปุ่นเบื้องต้น, [ง20239][1] ช่างประดิษฐ์ตุ๊กตา |
| 31 | 20944 | 1 | 9 | 31 | เด็กหญิงพัชมณ | แสงพลอย | [ง20251][1] อาหารญี่ปุ่นเบื้องต้น, [ง20239][1] ช่างประดิษฐ์ตุ๊กตา |
| 32 | 20945 | 1 | 9 | 32 | เด็กหญิงไพลิน | ภู่ถาวร | [ท21202][1] การอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้า, [ส20208][1] สื่อสะท้อนสังคม |
| 33 | 20946 | 1 | 9 | 33 | เด็กหญิงภัทราภรณ์ | แสนอินต๊ะ | [ง20239][1] ช่างประดิษฐ์ตุ๊กตา, [ง20261][1] เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหุ้นนมสด |
| 34 | 20947 | 1 | 9 | 34 | เด็กหญิงรัชวิน | ศรีสมบูรณ์ | [ง20251][1] อาหารญี่ปุ่นเบื้องต้น, [ญ20202][1] ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ |
| 35 | 20948 | 1 | 9 | 35 | เด็กหญิงวรัญญา | เฉียงรอด | [ศ21206][2] นาฏศิลป์ |
| 36 | 20949 | 1 | 9 | 36 | เด็กหญิงศศิพิมล | กิ่งมาลา | [ท21202][1] การอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้า, [ส20208][1] สื่อสะท้อนสังคม |
| 37 | 20950 | 1 | 9 | 37 | เด็กหญิงศุภนิดา | อรรฆยากร | [ง20239][1] ช่างประดิษฐ์ตุ๊กตา, [ง20251][1] อาหารญี่ปุ่นเบื้องต้น |
| 38 | 20951 | 1 | 9 | 38 | เด็กหญิงสิริวรรณ | รักษาภัย | [ท21202][1] การอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้า, [ง20251][1] อาหารญี่ปุ่นเบื้องต้น |
| 39 | 20952 | 1 | 9 | 39 | เด็กหญิงอโรชา | เกิดศิลป์ | [ท21202][1] การอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้า, [ง20251][1] อาหารญี่ปุ่นเบื้องต้น |
| 40 | 20953 | 1 | 9 | 40 | เด็กหญิงอารดา | พัฒนประเสริฐ | [ท21202][1] การอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้า, [ง20251][1] อาหารญี่ปุ่นเบื้องต้น |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)