ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10
ภาคเรียนที่ 1/2568
08-Dec-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10
ภาคเรียนที่ 1/2568
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20284 | 2 | 10 | 1 | เด็กชายคุณภัทร | ตุ๊เสงี่ยม | [ง20237][1] งานไม้สร้างสรรค์, [ศ20203][1] พื้นฐานลายไทย |
| 2 | 20285 | 2 | 10 | 2 | เด็กชายเจษฎา | ปัญญามาก | [พ20201][1] ฟุตซอล, [พ20215][1] มวยสากลสมัครเล่น |
| 3 | 20286 | 2 | 10 | 3 | เด็กชายฉัตรดนัย | บุญอยู่ | [ง20240][1] ประดิษฐ์ของชำร่วย, [ศ20203][1] พื้นฐานลายไทย |
| 4 | 20287 | 2 | 10 | 4 | เด็กชายไชยกร | ชัยยะ | [ว20238][1] โปรแกรมสแครชเพื่อการศึกษา, [ว20237][1] อินโฟกราฟฟิกพื้นฐาน |
| 5 | 20288 | 2 | 10 | 5 | เด็กชายฐณพงชญภัทร | จิตรจันทึก | [จ20203][1] ภาษาจีนในโลกกว้าง, [อ20216][1] ภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิตอล |
| 6 | 20289 | 2 | 10 | 6 | เด็กชายทินภัทร | ถาวร | [ว20238][1] โปรแกรมสแครชเพื่อการศึกษา, [ว20237][1] อินโฟกราฟฟิกพื้นฐาน |
| 7 | 20290 | 2 | 10 | 7 | เด็กชายธนกฤต | สมพิพงษ์ | [ว20238][1] โปรแกรมสแครชเพื่อการศึกษา, [ว20237][1] อินโฟกราฟฟิกพื้นฐาน |
| 8 | 20291 | 2 | 10 | 8 | เด็กชายธนโชติ | สีเชียงศา | [ว20238][1] โปรแกรมสแครชเพื่อการศึกษา, [ว20237][1] อินโฟกราฟฟิกพื้นฐาน |
| 9 | 20292 | 2 | 10 | 9 | เด็กชายธนัชชัย | เลพล | [พ20201][1] ฟุตซอล, [พ20215][1] มวยสากลสมัครเล่น |
| 10 | 20293 | 2 | 10 | 10 | เด็กชายปรมินทร์ | เพ็ชรสุด | [ง20207][1] บัญชีครัวเรือน, [ง20240][1] ประดิษฐ์ของชำร่วย |
| 11 | 20294 | 2 | 10 | 11 | เด็กชายพัฒนพล | มธุระ | [ง20207][1] บัญชีครัวเรือน, [ง20240][1] ประดิษฐ์ของชำร่วย |
| 12 | 20295 | 2 | 10 | 12 | เด็กชายภูบดินทร์ | ชาญเกษม | [พ20215][1] มวยสากลสมัครเล่น, [พ20201][1] ฟุตซอล |
| 13 | 20296 | 2 | 10 | 13 | เด็กชายภูปกรณ์ | พูนเพ็ง | [ญ20203][1] สนุกกับอักษรญี่ปุ่น, [จ20203][1] ภาษาจีนในโลกกว้าง |
| 14 | 20297 | 2 | 10 | 14 | เด็กชายเมธัส | ช้างประเสริฐ | [พ20215][1] มวยสากลสมัครเล่น, [พ20201][1] ฟุตซอล |
| 15 | 20298 | 2 | 10 | 15 | เด็กชายเมธีชัย | อยู่เย็น | [ศ22201][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 16 | 20299 | 2 | 10 | 16 | เด็กชายรณกร | ขันทองดี | [ญ20203][1] สนุกกับอักษรญี่ปุ่น, [จ20203][1] ภาษาจีนในโลกกว้าง |
| 17 | 20300 | 2 | 10 | 17 | เด็กชายวิศรุต | เอื้ออำนวยผล | [ว20238][1] โปรแกรมสแครชเพื่อการศึกษา, [ว20237][1] อินโฟกราฟฟิกพื้นฐาน |
| 18 | 20301 | 2 | 10 | 18 | เด็กชายศิรภัส | ภูพันนา | [พ20201][1] ฟุตซอล, [พ20215][1] มวยสากลสมัครเล่น |
| 19 | 20302 | 2 | 10 | 19 | เด็กชายสุทธิพร้อม | หริตวร | [จ20203][1] ภาษาจีนในโลกกว้าง, [อ20216][1] ภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิตอล |
| 20 | 20303 | 2 | 10 | 20 | เด็กชายสุเมธ | ขุนชำนาญ | [ว20238][1] โปรแกรมสแครชเพื่อการศึกษา, [ว20237][1] อินโฟกราฟฟิกพื้นฐาน |
| 21 | 20304 | 2 | 10 | 21 | เด็กชายอนันดา | ตาพะขาว | [พ20201][1] ฟุตซอล, [พ20215][1] มวยสากลสมัครเล่น |
| 22 | 20305 | 2 | 10 | 22 | เด็กหญิงกฤตญกร | อินทกูล | [ง20221][1] การออกแบบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น, [ง20237][1] งานไม้สร้างสรรค์ |
| 23 | 20306 | 2 | 10 | 23 | เด็กหญิงขวัญจิรา | เจนบ้านผือ | [พ20215][1] มวยสากลสมัครเล่น, [ว20237][1] อินโฟกราฟฟิกพื้นฐาน |
| 24 | 20307 | 2 | 10 | 24 | เด็กหญิงชนากานต์ | คงชมแพ่ง | [พ20215][1] มวยสากลสมัครเล่น, [ว20237][1] อินโฟกราฟฟิกพื้นฐาน |
| 25 | 20308 | 2 | 10 | 25 | เด็กหญิงณัจฉรียา | อ้อสุวรรณ์ | [พ20215][1] มวยสากลสมัครเล่น, [ว20237][1] อินโฟกราฟฟิกพื้นฐาน |
| 26 | 20309 | 2 | 10 | 26 | เด็กหญิงดนุช | ปั้นก้อน | [พ20215][1] มวยสากลสมัครเล่น, [ว20237][1] อินโฟกราฟฟิกพื้นฐาน |
| 27 | 20310 | 2 | 10 | 27 | เด็กหญิงทอฟ้า | จังหาร | [ท22201][1] วรรณกรรมท้องถิ่น, [ส20203][1] เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโลกปัจจุบัน |
| 28 | 20311 | 2 | 10 | 28 | เด็กหญิงธรชญาน์ | คชเสรีวงศ์ | [ศ22202][2] ดนตรีสากล |
| 29 | 20312 | 2 | 10 | 29 | เด็กหญิงนิศารัตน์ | เกาะจันทึก | [พ20215][1] มวยสากลสมัครเล่น, [ว20237][1] อินโฟกราฟฟิกพื้นฐาน |
| 30 | 20313 | 2 | 10 | 30 | เด็กหญิงปุณณดา | แก้วนึก | [ท22201][1] วรรณกรรมท้องถิ่น, [ส20203][1] เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโลกปัจจุบัน |
| 31 | 20314 | 2 | 10 | 31 | เด็กหญิงพัชชาภรณ์ | นาคนิลทอง | [ศ22202][2] ดนตรีสากล |
| 32 | 20315 | 2 | 10 | 32 | เด็กหญิงพัทธวรรณ | ปราการวิวัฒน์ | [ง20221][1] การออกแบบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น, [ง20237][1] งานไม้สร้างสรรค์ |
| 33 | 20316 | 2 | 10 | 33 | เด็กหญิงแพรวา | ทองศรี | [ง20221][1] การออกแบบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น, [ส20203][1] เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโลกปัจจุบัน |
| 34 | 20317 | 2 | 10 | 34 | เด็กหญิงภัคจิรา | ลีปาน | [พ20215][1] มวยสากลสมัครเล่น, [ว20237][1] อินโฟกราฟฟิกพื้นฐาน |
| 35 | 20318 | 2 | 10 | 35 | เด็กหญิงรสิตา | ทองประดิษฐ์ | [พ20215][1] มวยสากลสมัครเล่น, [ว20237][1] อินโฟกราฟฟิกพื้นฐาน |
| 36 | 20319 | 2 | 10 | 36 | เด็กหญิงลดาวัลย์ | สัตบุตร | [ท22201][1] วรรณกรรมท้องถิ่น, [ส20203][1] เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโลกปัจจุบัน |
| 37 | 20320 | 2 | 10 | 37 | เด็กหญิงวาราดา | พ่วงสมบูรณ์ | [ส20203][1] เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโลกปัจจุบัน, [จ20203][1] ภาษาจีนในโลกกว้าง |
| 38 | 20321 | 2 | 10 | 38 | เด็กหญิงศศิยากร | กาญจนกานน | [ท22201][1] วรรณกรรมท้องถิ่น, [ส20203][1] เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโลกปัจจุบัน |
| 39 | 20322 | 2 | 10 | 39 | เด็กหญิงศิริลภัทร | ปะสุรัมย์ | [ท22201][1] วรรณกรรมท้องถิ่น, [ส20203][1] เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโลกปัจจุบัน |
| 40 | 20323 | 2 | 10 | 40 | เด็กหญิงสุพรรณิการ์ | โหมดนอก | [พ20215][1] มวยสากลสมัครเล่น, [ว20237][1] อินโฟกราฟฟิกพื้นฐาน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)