ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10
ภาคเรียนที่ 1/2567
21-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10
ภาคเรียนที่ 1/2567
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19661 | 2 | 10 | 2 | เด็กชายกันตินันท์ | กังวานนิธิ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 19662 | 2 | 10 | 3 | เด็กชายชัยรัชต์ | เกตุปิ่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 19663 | 2 | 10 | 4 | เด็กชายณรงค์กร | ราชปัญญา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 19664 | 2 | 10 | 5 | เด็กชายณัฐวุฒิ | สุวรรณพันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 19665 | 2 | 10 | 6 | เด็กชายธันวา | สุระทร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 19666 | 2 | 10 | 7 | เด็กชายนันทวัฒน์ | พิมพ์แหวน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 19667 | 2 | 10 | 8 | เด็กชายนิรุชา | นุวงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 19668 | 2 | 10 | 9 | เด็กชายปนต | สรุจจิรันธนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 19669 | 2 | 10 | 10 | เด็กชายปีรติ | ขันติยะวงษา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 19670 | 2 | 10 | 11 | เด็กชายเพชรรัตน์ | อุดมสมุทรหิรัญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 19671 | 2 | 10 | 12 | เด็กชายภัทรพงศ์ | พรมแดน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 19672 | 2 | 10 | 13 | เด็กชายภัทรพงศ์ | คงวัฒนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 19673 | 2 | 10 | 14 | เด็กชายยุทธการ | ชาวไทย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 19674 | 2 | 10 | 15 | เด็กชายวรพล | พิสาระเขตร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 19675 | 2 | 10 | 16 | เด็กชายสิรวิชญ์ | คุมพล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 19676 | 2 | 10 | 17 | เด็กชายอภิรักษ์ | รวบรัด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 19677 | 2 | 10 | 18 | เด็กหญิงกัญญารัตน์ | แซ่ชื้อ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 19678 | 2 | 10 | 19 | เด็กหญิงกัลยรัตน์ | การะศิล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 19679 | 2 | 10 | 20 | เด็กหญิงกาญจนา | สาเรือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 19680 | 2 | 10 | 21 | เด็กหญิงชนาพร | โพธิวัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 19681 | 2 | 10 | 22 | เด็กหญิงพีรดา | รอดเวียง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 19682 | 2 | 10 | 23 | เด็กหญิงณฐพร | ใจสดศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 19683 | 2 | 10 | 24 | เด็กหญิงณัฐณิชา | พรประเสริฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 19684 | 2 | 10 | 25 | เด็กหญิงทักษอร | เย็นวงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 19685 | 2 | 10 | 26 | เด็กหญิงนันธญา | แก้วกุดฉิม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 19686 | 2 | 10 | 27 | เด็กหญิงปณาลี | วงศ์ประเสริฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 19687 | 2 | 10 | 28 | เด็กหญิงพรลภัส | แบขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 19688 | 2 | 10 | 29 | เด็กหญิงพัชรอนงค์ | บุญนก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 19689 | 2 | 10 | 30 | เด็กหญิงพัทธ์ธีรา | ขจรชัยชนะศักดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 19690 | 2 | 10 | 31 | เด็กหญิงพิชญ์สินี | โพธิ์เงินงาม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 19691 | 2 | 10 | 32 | เด็กหญิงพิชญาภา | พลเยี่ยม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 19692 | 2 | 10 | 33 | เด็กหญิงฟ้าใส | ตันสิงห์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 19693 | 2 | 10 | 34 | เด็กหญิงภรณ์ชนก | ภูเขาทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 19694 | 2 | 10 | 35 | เด็กหญิงภัทรจาริน | รักแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 19695 | 2 | 10 | 36 | เด็กหญิงมนัญชยา | สายขุน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 19696 | 2 | 10 | 37 | เด็กหญิงสุพิชชา | แก้วพิภพ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 19697 | 2 | 10 | 38 | เด็กหญิงสุภัทรา | นิยมธรรม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 19698 | 2 | 10 | 39 | เด็กหญิงอาชิรญาณ์ | อินทรักษา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 19699 | 2 | 10 | 40 | เด็กหญิงไอรดา | ทองทวี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 19700 | 2 | 10 | 41 | เด็กหญิงไอรดา | แก้วนุช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)