ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20284 | 2 | 10 | 1 | เด็กชายคุณภัทร | ตุ๊เสงี่ยม | [ง20255][1] อาหารเวียดนาม, [จ20204][1] ประเพณีและความเชื่อ |
| 2 | 20285 | 2 | 10 | 2 | เด็กชายเจษฎา | ปัญญามาก | [อ20217][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ , [ท22202][1] การอ่านจับใจความสำคัญ |
| 3 | 20286 | 2 | 10 | 3 | เด็กชายฉัตรดนัย | บุญอยู่ | [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น, [พ20225][1] ฟุตซอล |
| 4 | 20287 | 2 | 10 | 4 | เด็กชายไชยกร | ชัยยะ | [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น, [พ20225][1] ฟุตซอล |
| 5 | 20288 | 2 | 10 | 5 | เด็กชายฐณพงชญภัทร | จิตรจันทึก | [อ20217][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ , [ท22202][1] การอ่านจับใจความสำคัญ |
| 6 | 20289 | 2 | 10 | 6 | เด็กชายทินภัทร | ถาวร | [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น, [พ20225][1] ฟุตซอล |
| 7 | 20290 | 2 | 10 | 7 | เด็กชายธนกฤต | สมพิพงษ์ | [ว20228][1] โซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา, [ว20239][1] โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น |
| 8 | 20291 | 2 | 10 | 8 | เด็กชายธนโชติ | สีเชียงศา | [ง20202][1] งานปักด้วยมือ, [จ20204][1] ประเพณีและความเชื่อ |
| 9 | 20292 | 2 | 10 | 9 | เด็กชายธนัชชัย | เลพล | [พ20225][1] ฟุตซอล, [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น |
| 10 | 20293 | 2 | 10 | 10 | เด็กชายปรมินทร์ | เพ็ชรสุด | [ญ20204][1] สนุกกับคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น, [ส20204][1] เศรษฐศาสตร์ครอบครัว |
| 11 | 20294 | 2 | 10 | 11 | เด็กชายพัฒนพล | มธุระ | [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น, [ง20267][1] การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า |
| 12 | 20295 | 2 | 10 | 12 | เด็กชายภูบดินทร์ | ชาญเกษม | [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น, [พ20225][1] ฟุตซอล |
| 13 | 20296 | 2 | 10 | 13 | เด็กชายภูปกรณ์ | พูนเพ็ง | [ญ20204][1] สนุกกับคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น, [ง20267][1] การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า |
| 14 | 20297 | 2 | 10 | 14 | เด็กชายเมธัส | ช้างประเสริฐ | [พ20225][1] ฟุตซอล, [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น |
| 15 | 20298 | 2 | 10 | 15 | เด็กชายเมธีชัย | อยู่เย็น | [ศ22204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 16 | 20299 | 2 | 10 | 16 | เด็กชายรณกร | ขันทองดี | [อ20217][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ , [ส20204][1] เศรษฐศาสตร์ครอบครัว |
| 17 | 20300 | 2 | 10 | 17 | เด็กชายวิศรุต | เอื้ออำนวยผล | [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น, [พ20225][1] ฟุตซอล |
| 18 | 20301 | 2 | 10 | 18 | เด็กชายศิรภัส | ภูพันนา | [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น, [พ20225][1] ฟุตซอล |
| 19 | 20302 | 2 | 10 | 19 | เด็กชายสุทธิพร้อม | หริตวร | [ญ20204][1] สนุกกับคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น, [ส20204][1] เศรษฐศาสตร์ครอบครัว |
| 20 | 20303 | 2 | 10 | 20 | เด็กชายสุเมธ | ขุนชำนาญ | [จ20204][1] ประเพณีและความเชื่อ, [อ20217][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ |
| 21 | 20304 | 2 | 10 | 21 | เด็กชายอนันดา | ตาพะขาว | [พ20225][1] ฟุตซอล, [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น |
| 22 | 20305 | 2 | 10 | 22 | เด็กหญิงกฤตญกร | อินทกูล | [ว20228][1] โซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา, [ง20228][1] การแปรรูปอาหาร |
| 23 | 20306 | 2 | 10 | 23 | เด็กหญิงขวัญจิรา | เจนบ้านผือ | [ง20255][1] อาหารเวียดนาม, [จ20204][1] ประเพณีและความเชื่อ |
| 24 | 20307 | 2 | 10 | 24 | เด็กหญิงชนากานต์ | คงชมแพ่ง | [ง20255][1] อาหารเวียดนาม, [จ20204][1] ประเพณีและความเชื่อ |
| 25 | 20308 | 2 | 10 | 25 | เด็กหญิงณัจฉรียา | อ้อสุวรรณ์ | [ง20263][1] คุกกี้, [ว20239][1] โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น |
| 26 | 20309 | 2 | 10 | 26 | เด็กหญิงดนุช | ปั้นก้อน | [ง20263][1] คุกกี้, [ว20239][1] โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น |
| 27 | 20310 | 2 | 10 | 27 | เด็กหญิงทอฟ้า | จังหาร | [ว20239][1] โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น, [ง20202][1] งานปักด้วยมือ |
| 28 | 20311 | 2 | 10 | 28 | เด็กหญิงธรชญาน์ | คชเสรีวงศ์ | [อ20217][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ , [ง20267][1] การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า |
| 29 | 20312 | 2 | 10 | 29 | เด็กหญิงนิศารัตน์ | เกาะจันทึก | [ง20263][1] คุกกี้, [ว20239][1] โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น |
| 30 | 20313 | 2 | 10 | 30 | เด็กหญิงปุณณดา | แก้วนึก | [ว20239][1] โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น, [ง20202][1] งานปักด้วยมือ |
| 31 | 20314 | 2 | 10 | 31 | เด็กหญิงพัชชาภรณ์ | นาคนิลทอง | [ศ22205][2] ดนตรีสากล |
| 32 | 20315 | 2 | 10 | 32 | เด็กหญิงพัทธวรรณ | ปราการวิวัฒน์ | [ง20228][1] การแปรรูปอาหาร, [ง20263][1] คุกกี้ |
| 33 | 20316 | 2 | 10 | 33 | เด็กหญิงแพรวา | ทองศรี | [ว20228][1] โซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา, [ง20228][1] การแปรรูปอาหาร |
| 34 | 20317 | 2 | 10 | 34 | เด็กหญิงภัคจิรา | ลีปาน | [ง20263][1] คุกกี้, [ว20239][1] โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น |
| 35 | 20318 | 2 | 10 | 35 | เด็กหญิงรสิตา | ทองประดิษฐ์ | [ว20239][1] โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น, [ง20255][1] อาหารเวียดนาม |
| 36 | 20319 | 2 | 10 | 36 | เด็กหญิงลดาวัลย์ | สัตบุตร | [ง20202][1] งานปักด้วยมือ, [ว20239][1] โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น |
| 37 | 20320 | 2 | 10 | 37 | เด็กหญิงวาราดา | พ่วงสมบูรณ์ | [ว20239][1] โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น, [ง20202][1] งานปักด้วยมือ |
| 38 | 20321 | 2 | 10 | 38 | เด็กหญิงศศิยากร | กาญจนกานน | [ว20239][1] โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น, [ง20202][1] งานปักด้วยมือ |
| 39 | 20322 | 2 | 10 | 39 | เด็กหญิงศิริลภัทร | ปะสุรัมย์ | [ว20239][1] โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น, [ง20202][1] งานปักด้วยมือ |
| 40 | 20323 | 2 | 10 | 40 | เด็กหญิงสุพรรณิการ์ | โหมดนอก | [ว20228][1] โซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา, [จ20204][1] ประเพณีและความเชื่อ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)