ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20364 | 2 | 12 | 1 | เด็กชายกษิภัท | ภัทรธนฐากูร | [ท22202][1] การอ่านจับใจความสำคัญ, [ง20202][1] งานปักด้วยมือ |
| 2 | 20365 | 2 | 12 | 2 | เด็กชายกิตติคุณ | ฉุนโคม | [ศ22205][2] ดนตรีสากล |
| 3 | 20366 | 2 | 12 | 3 | เด็กชายณภัทร | หนองภักดี | [อ20217][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ , [ท22202][1] การอ่านจับใจความสำคัญ |
| 4 | 20367 | 2 | 12 | 4 | เด็กชายณัฐพงษ์ | ศรีบัว | [ส20204][1] เศรษฐศาสตร์ครอบครัว, [ง20254][1] เครื่องจิ้มเครื่องยำ |
| 5 | 20368 | 2 | 12 | 5 | เด็กชายเตวิทย์ | พุ่มทอง | [ว20228][1] โซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา, [ท22202][1] การอ่านจับใจความสำคัญ |
| 6 | 20369 | 2 | 12 | 6 | เด็กชายเทวินทร์ | กุญชรสิริเลิศ | [ศ22206][2] นาฏศิลป์ |
| 7 | 20370 | 2 | 12 | 7 | เด็กชายธนัช | เทวัญวรากุล | [อ20217][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ , [ท22202][1] การอ่านจับใจความสำคัญ |
| 8 | 20371 | 2 | 12 | 8 | เด็กชายธนันชัย | ปันเงินเถา | [ศ22205][2] ดนตรีสากล |
| 9 | 20372 | 2 | 12 | 9 | เด็กชายธัญสรณ์สิต | เอกอนันต์รชตะ | [ศ22204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 10 | 20373 | 2 | 12 | 10 | เด็กชายนันทภัทร | โพธิ์สุวรรณ | [ง20208][1] การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์, [ง20267][1] การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า |
| 11 | 20374 | 2 | 12 | 11 | เด็กชายปุญญพัฒน์ | แสงมาน | [ว20228][1] โซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา, [ท22202][1] การอ่านจับใจความสำคัญ |
| 12 | 20375 | 2 | 12 | 12 | เด็กชายพัชระพงษ์ | จรนาผา | [ง20208][1] การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์, [ง20267][1] การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า |
| 13 | 20376 | 2 | 12 | 13 | เด็กชายพีรณัฐ | ไตรรัตน์ | [ว20228][1] โซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา, [ท22202][1] การอ่านจับใจความสำคัญ |
| 14 | 20377 | 2 | 12 | 14 | เด็กชายพีรพัฒน์ | คำแสน | [ท22202][1] การอ่านจับใจความสำคัญ, [ว20228][1] โซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา |
| 15 | 20378 | 2 | 12 | 15 | เด็กชายพูนอนันต์ | เพ็ชรล้อม | [ญ20204][1] สนุกกับคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น, [ศ20204][1] ลายไทยประยุกต์ |
| 16 | 20379 | 2 | 12 | 16 | เด็กชายภานุพงศ์ | จำนงค์ | [ว20228][1] โซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา, [ท22202][1] การอ่านจับใจความสำคัญ |
| 17 | 20380 | 2 | 12 | 17 | เด็กชายยุทธนา | อาวรณ์ | [ง20267][1] การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า, [อ20217][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ |
| 18 | 20381 | 2 | 12 | 18 | เด็กชายศิวัช | ปิ่นแก้ว | [พ20225][1] ฟุตซอล, [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น |
| 19 | 20382 | 2 | 12 | 19 | เด็กชายศุกลวัฒน์ | อ้นรักษ์ | [ง20208][1] การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์, [ง20267][1] การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า |
| 20 | 20383 | 2 | 12 | 20 | เด็กชายสุภวัฒน์ | ขุนเดช | [ง20208][1] การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์, [ง20267][1] การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า |
| 21 | 20384 | 2 | 12 | 21 | เด็กหญิงกมล | ผาสุข | [พ20225][1] ฟุตซอล, [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น |
| 22 | 20385 | 2 | 12 | 22 | เด็กหญิงกมลชนก | รุ่งเรือง | [ศ22205][2] ดนตรีสากล |
| 23 | 20386 | 2 | 12 | 23 | เด็กหญิงกัญญาภรณ์ | อุ่นเงิน | [ศ20204][1] ลายไทยประยุกต์, [ง20202][1] งานปักด้วยมือ |
| 24 | 20387 | 2 | 12 | 24 | เด็กหญิงกัญญาวีร์ | ไชยณรงค์ | [ศ22205][2] ดนตรีสากล |
| 25 | 20388 | 2 | 12 | 25 | เด็กหญิงกิตติยา | รอดจริง | [ง20228][1] การแปรรูปอาหาร, [ง20255][1] อาหารเวียดนาม |
| 26 | 20389 | 2 | 12 | 26 | เด็กหญิงจิลาภา | สนไชย | [ศ22204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 27 | 20390 | 2 | 12 | 27 | เด็กหญิงจุฑามาศ | พลึกรุ่งโรจน์ | [ง20208][1] การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์, [ง20267][1] การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า |
| 28 | 20391 | 2 | 12 | 28 | เด็กหญิงจุฑามาศ | เหว่าขจร | [ง20208][1] การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์, [ง20267][1] การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า |
| 29 | 20392 | 2 | 12 | 29 | เด็กหญิงณัฎฐธิดา | สนามพล | [ง20202][1] งานปักด้วยมือ, [ศ20204][1] ลายไทยประยุกต์ |
| 30 | 20393 | 2 | 12 | 30 | เด็กหญิงธันยพร | ม่วงมนตรี | [ศ20204][1] ลายไทยประยุกต์, [ง20202][1] งานปักด้วยมือ |
| 31 | 20394 | 2 | 12 | 31 | เด็กหญิงนฤมล | นุชไตรราช | [ศ20204][1] ลายไทยประยุกต์, [ง20202][1] งานปักด้วยมือ |
| 32 | 20395 | 2 | 12 | 32 | เด็กหญิงพรทิพย์ | เสร็จธุระ | [ง20254][1] เครื่องจิ้มเครื่องยำ, [ศ20204][1] ลายไทยประยุกต์ |
| 33 | 20396 | 2 | 12 | 33 | เด็กหญิงพิชชาพร | กันเพียง | [ศ22205][2] ดนตรีสากล |
| 34 | 20397 | 2 | 12 | 34 | เด็กหญิงพิชญภา | อินทร์งาม | [ศ20204][1] ลายไทยประยุกต์, [ง20202][1] งานปักด้วยมือ |
| 35 | 20398 | 2 | 12 | 35 | เด็กหญิงเพชรพราว | ทับคล้าย | [ง20208][1] การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์, [ง20267][1] การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า |
| 36 | 20399 | 2 | 12 | 36 | เด็กหญิงเพลงพิชชา | อุดหนุน | [ศ20204][1] ลายไทยประยุกต์, [ง20202][1] งานปักด้วยมือ |
| 37 | 20400 | 2 | 12 | 37 | เด็กหญิงมริษฎา | ปั้นทอง | [ศ22204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 38 | 20401 | 2 | 12 | 38 | เด็กหญิงลลิลดา | ชาหว้า | [ศ22205][2] ดนตรีสากล |
| 39 | 20402 | 2 | 12 | 39 | เด็กหญิงเสาวรัตน์ | เกตุสำอางค์ | [ศ22205][2] ดนตรีสากล |
| 40 | 20403 | 2 | 12 | 40 | เด็กหญิงอิงลดา | พุฒลา | [ศ22205][2] ดนตรีสากล |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)