ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12
ภาคเรียนที่ 2/2567
21-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12
ภาคเรียนที่ 2/2567
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19741 | 2 | 12 | 1 | เด็กชายกฤษณพงศ์ | สุขยิ่ง | [อ20217-1][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ, [จ20204-1][1] ประเพณีและความเชื่อ |
2 | 19742 | 2 | 12 | 2 | เด็กชายกฤษดากร | บุญยง | [ว20239][1] โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น, [พ20225][1] ฟุตซอล |
3 | 19743 | 2 | 12 | 3 | เด็กชายก้องการุณ | วิทิตพันธ์ | [ง20228][1] การแปรรูปอาหาร, [ท22202][1] การอ่านจับใจความสำคัญ |
4 | 19744 | 2 | 12 | 4 | เด็กชายคณาธิป | แช่มเชื้อ | [ง20208][1] การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์, [ง20228][1] การแปรรูปอาหาร |
5 | 19745 | 2 | 12 | 5 | เด็กชายจิรชยา | แฟงเมือง | [พ20225][1] ฟุตซอล, [ง20208][1] การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์ |
6 | 19746 | 2 | 12 | 6 | เด็กชายชลนที | แจ่มจำรัส | [จ20204-1][1] ประเพณีและความเชื่อ, [อ20217-1][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ |
7 | 19747 | 2 | 12 | 7 | เด็กชายชัยวัฒน์ | เทพาเนตร | [พ20225][1] ฟุตซอล, [ว20239][1] โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น |
8 | 19748 | 2 | 12 | 8 | เด็กชายณัฐธวัช | สิงห์ชาลี | [ง20208][1] การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์, [ง20228][1] การแปรรูปอาหาร |
9 | 19749 | 2 | 12 | 9 | เด็กชายไตรภูมิ | ดาวสุข | [จ20204-2][1] ประเพณีและความเชื่อ, [อ20217-2][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ |
10 | 19750 | 2 | 12 | 10 | เด็กชายธีรภัทร์ | สัมฤทธิ์ | [อ20217-1][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ, [พ20225][1] ฟุตซอล |
11 | 19751 | 2 | 12 | 11 | เด็กชายนริศ | ทินมณี | [ง20208][1] การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์, [ง20228][1] การแปรรูปอาหาร |
12 | 19752 | 2 | 12 | 12 | เด็กชายปวีณ์กร | ทองเป้อ | [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น, [ง20232][1] งานบำรุงรักษารถยนต์ |
13 | 19753 | 2 | 12 | 13 | เด็กชายปุณณวรรธน์ | สมวิสัย | [ง20208][1] การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์, [ง20228][1] การแปรรูปอาหาร |
14 | 19754 | 2 | 12 | 14 | เด็กชายพลพิทักษ์ | ทองแดง | [ง20208][1] การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์, [ง20228][1] การแปรรูปอาหาร |
15 | 19755 | 2 | 12 | 15 | เด็กชายพัชรพล | สังข์เงิน | [พ20225][1] ฟุตซอล, [ง20208][1] การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์ |
16 | 19756 | 2 | 12 | 16 | เด็กชายภัทรธร | ขอนสระคู | [ง20208][1] การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์, [จ20204-1][1] ประเพณีและความเชื่อ |
17 | 19757 | 2 | 12 | 17 | เด็กชายศุภกฤต | ทองเขียว | [ศ22204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
18 | 19758 | 2 | 12 | 18 | เด็กชายอนุวัฒน์ | ประดับคำ | [พ20225][1] ฟุตซอล, [ง20208][1] การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์ |
19 | 19759 | 2 | 12 | 19 | เด็กชายอิสรารมณ์ | นาทมพล | [ง20263][1] คุกกี้, [ญ20204][1] สนุกกับคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น |
20 | 19944 | 2 | 12 | 20 | เด็กชายพงศ์ณพัช | เกตุพงษ์เพียร | [ว20239][1] โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น, [พ20225][1] ฟุตซอล |
21 | 19760 | 2 | 12 | 21 | เด็กหญิงกนกวรรณ | คุณคนอง | [ง20228][1] การแปรรูปอาหาร, [ง20237][1] งานไม้สร้างสรรค์ |
22 | 19761 | 2 | 12 | 22 | เด็กหญิงกมลวรรณ | พรหมสาตร์ | [อ20217-2][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ, [ง20202][1] งานปักด้วยมือ |
23 | 19762 | 2 | 12 | 23 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ | ตันนุวง | [ศ22206][2] นาฏศิลป์ |
24 | 19763 | 2 | 12 | 24 | เด็กหญิงกัลยา | แสงทอง | [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น, [ว20219][1] การสร้างและพัฒนาเว็บเพจ |
25 | 19765 | 2 | 12 | 25 | เด็กหญิงชนากานต์ | สัยวิจิตร์ | [ศ22206][2] นาฏศิลป์ |
26 | 19766 | 2 | 12 | 26 | เด็กหญิงฐิตานันท์ | ทุ่งสินธุ์ | [ง20228][1] การแปรรูปอาหาร, [อ20217-2][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ |
27 | 19767 | 2 | 12 | 27 | เด็กหญิงฐิติรัตน์ | หมวกทอง | [จ20204-1][1] ประเพณีและความเชื่อ, [อ20217-2][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ |
28 | 19768 | 2 | 12 | 28 | เด็กหญิงเดือนฉาย | พุฒเจริญ | [ง20228][1] การแปรรูปอาหาร, [ง20237][1] งานไม้สร้างสรรค์ |
29 | 19769 | 2 | 12 | 29 | เด็กหญิงธนพร | เอกนิพิฐสริ | [ง20228][1] การแปรรูปอาหาร, [ง20237][1] งานไม้สร้างสรรค์ |
30 | 19770 | 2 | 12 | 30 | เด็กหญิงนฤมล | คะดีเวียง | [อ20217-2][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ, [จ20204-2][1] ประเพณีและความเชื่อ |
31 | 19771 | 2 | 12 | 31 | เด็กหญิงเนตรนภา | ทรัพย์ยา | [อ20217-2][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ, [จ20204-2][1] ประเพณีและความเชื่อ |
32 | 19772 | 2 | 12 | 32 | เด็กหญิงบุณยาพร | สุดโต | [ศ22204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
33 | 19773 | 2 | 12 | 33 | เด็กหญิงเบญญาดา | พูลผล | [ง20202][1] งานปักด้วยมือ, [ง20237][1] งานไม้สร้างสรรค์ |
34 | 19774 | 2 | 12 | 34 | เด็กหญิงปราณิสา | ปั้นโฉม | [ง20254][1] เครื่องจิ้มเครื่องยำ, [ง20263][1] คุกกี้ |
35 | 19775 | 2 | 12 | 35 | เด็กหญิงพีรดา | กำพล | [ง20263][1] คุกกี้, [ง20254][1] เครื่องจิ้มเครื่องยำ |
36 | 19776 | 2 | 12 | 36 | เด็กหญิงวริษฐา | เจือจันทร์ | [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น, [ว20219][1] การสร้างและพัฒนาเว็บเพจ |
37 | 19777 | 2 | 12 | 37 | เด็กหญิงศรัณญา | หนองกระทุ่ม | [อ20217-2][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ, [จ20204-2][1] ประเพณีและความเชื่อ |
38 | 19778 | 2 | 12 | 38 | เด็กหญิงศุมิตา | พันธ์เกษม | [จ20204-1][1] ประเพณีและความเชื่อ, [อ20217-2][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ |
39 | 19780 | 2 | 12 | 39 | เด็กหญิงอัครยา | ช้างแก้ว | [อ20217-2][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ, [ง20202][1] งานปักด้วยมือ |
40 | 20618 | 2 | 12 | 40 | เด็กหญิงมาริษา | เพ็ชรดี | [จ20204-2][1] ประเพณีและความเชื่อ, [อ20217-2][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)