ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14
ภาคเรียนที่ 1/2567
03-Dec-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14
ภาคเรียนที่ 1/2567
03-Dec-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19821 | 2 | 14 | 1 | เด็กชายเกริกกิต | ไพศาลกิตติกูล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 19822 | 2 | 14 | 2 | เด็กชายจักรพงศ์ | เที่ยงท้องคุ้ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 19823 | 2 | 14 | 3 | เด็กชายชาญวุฒิ | จันปุ่ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 19824 | 2 | 14 | 4 | เด็กชายเทพธันวา | วระโงน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 19825 | 2 | 14 | 5 | เด็กชายธนกฤต | พ่วงสอน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 19826 | 2 | 14 | 6 | เด็กชายธนวิชญ์ | จิตร์ชนะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 19827 | 2 | 14 | 7 | เด็กชายธนวินท์ | จิตร์ชนะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 19828 | 2 | 14 | 8 | เด็กชายธรรมะ | เนียมมั่นคง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 19829 | 2 | 14 | 9 | เด็กชายธารณ | นวกิจวรกานต์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 19830 | 2 | 14 | 10 | เด็กชายนันทรัฐ | อ้นวิจิตร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 19831 | 2 | 14 | 11 | เด็กชายพงษ์สิทธิ์ | พอกทรัพย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 19832 | 2 | 14 | 12 | เด็กชายพิตตินันท์ | นวลมิตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 19833 | 2 | 14 | 13 | เด็กชายภัทรดนัย | จิรพณิชกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 19834 | 2 | 14 | 14 | เด็กชายภูเมธ | รัฐวราธรรม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 19835 | 2 | 14 | 15 | เด็กชายภูริ | ธูปจินดา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 19836 | 2 | 14 | 16 | เด็กชายภูริภัทร | กาบแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 19837 | 2 | 14 | 17 | เด็กชายสุภิพัฒน์ | อยู่สุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 19838 | 2 | 14 | 18 | เด็กชายอชิรวงศ์ | เภาทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 19839 | 2 | 14 | 19 | เด็กชายอภิรักษ์ | มาลัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 19840 | 2 | 14 | 20 | เด็กหญิงกชพรรณ | กังสดาร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 19841 | 2 | 14 | 21 | เด็กหญิงกนกรดา | บำรุงกิจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 19842 | 2 | 14 | 22 | เด็กหญิงกัญชพร | คำดีวงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 19843 | 2 | 14 | 23 | เด็กหญิงจอมขวัญ | นรินยา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 19844 | 2 | 14 | 24 | เด็กหญิงชริญรฎา | จันทรเจริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 19845 | 2 | 14 | 25 | เด็กหญิงญาทิศา | โกทัณฑ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 19846 | 2 | 14 | 26 | เด็กหญิงณัฐชยา | มั่นจิตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 19847 | 2 | 14 | 27 | เด็กหญิงณัฐพร | หล่อนิล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 19848 | 2 | 14 | 28 | เด็กหญิงณัฐมน | ปังคำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 19849 | 2 | 14 | 29 | เด็กหญิงณัฐสินี | ธัญวัฒนานิธิยศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 19850 | 2 | 14 | 30 | เด็กหญิงดวงอมร | สุนทรธรรม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 19851 | 2 | 14 | 31 | เด็กหญิงนภกมล | ถนอมนาค | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 19852 | 2 | 14 | 32 | เด็กหญิงนรภัทร | แหยมนุช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 19853 | 2 | 14 | 33 | เด็กหญิงปิยะพัชร์ | อุภัยพันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 19854 | 2 | 14 | 34 | เด็กหญิงผกามาศ | คุ้มเคลือบ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 19855 | 2 | 14 | 35 | เด็กหญิงพัชรพร | วิเศษชาติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 19856 | 2 | 14 | 36 | เด็กหญิงศิรประภา | พันธ์ดวง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 19857 | 2 | 14 | 37 | เด็กหญิงสรณ์ศิริ | อยู่สุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 19858 | 2 | 14 | 38 | เด็กหญิงสุพิชฌาย์ | ขำคม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 19859 | 2 | 14 | 39 | เด็กหญิงสุภาสินี | เชิดชู | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 19860 | 2 | 14 | 40 | เด็กหญิงอุษามณี | มงคลเกตุ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)