ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
ภาคเรียนที่ 1/2567
21-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
ภาคเรียนที่ 1/2567
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18993 | 2 | 5 | 1 | เด็กชายพรชัย | ต๊ะยศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 19462 | 2 | 5 | 3 | เด็กชายกิตติกวินท์ | สุกใส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 19463 | 2 | 5 | 4 | เด็กชายทีปรกร | กลิ่นหอมฟุ้ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 19464 | 2 | 5 | 5 | เด็กชายธนาธิป | จันทหะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 19465 | 2 | 5 | 6 | เด็กชายนภัส | ดำสนวน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 19466 | 2 | 5 | 7 | เด็กชายนัฐพงษ์ | สุขสนิท | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 19467 | 2 | 5 | 8 | เด็กชายปรัตถกร | พานจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 19468 | 2 | 5 | 9 | เด็กชายปุณณวิชญ์ | สุขะวัฒนสินธุ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 19469 | 2 | 5 | 10 | เด็กชายภูธเนศ | เจริญดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 19470 | 2 | 5 | 11 | เด็กชายศักรินทร์ | โพนทำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 19471 | 2 | 5 | 12 | เด็กชายเศรษวัฒน์ | ทับสา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 19472 | 2 | 5 | 13 | เด็กชายสิงหราช | ลาดมุณี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 19473 | 2 | 5 | 14 | เด็กชายอติกานต์ | หรั่งวิรุฬ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 19474 | 2 | 5 | 15 | เด็กชายอติเทพ | สัตย์ส่วย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 19475 | 2 | 5 | 16 | เด็กชายอนุชิต | โภทะจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 19476 | 2 | 5 | 17 | เด็กหญิงกนกกาญจน์ | แก่นสาร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 19477 | 2 | 5 | 18 | เด็กหญิงกัญญารินทร์ | พรหมหาราช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 19478 | 2 | 5 | 19 | เด็กหญิงกัลยาณี | ชาลือ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 19479 | 2 | 5 | 20 | เด็กหญิงจรรยพร | โพธิ์สุพรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 19480 | 2 | 5 | 21 | เด็กหญิงชลณภัทร | โคตรดก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 19481 | 2 | 5 | 22 | เด็กหญิงฐรินดา | รวงผึ้ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 19482 | 2 | 5 | 23 | เด็กหญิงณัฏธิดา | ปรีหะจินดา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 19483 | 2 | 5 | 24 | เด็กหญิงณัฐริกา | โพธินาม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 19484 | 2 | 5 | 25 | เด็กหญิงณัฐริดา | อัครบาล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 19485 | 2 | 5 | 26 | เด็กหญิงณิชาภัทร | นาคเกษม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 19486 | 2 | 5 | 27 | เด็กหญิงทรรศยา | เหล่าลาภ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 19487 | 2 | 5 | 28 | เด็กหญิงธิฎา | ช้างพลาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 19488 | 2 | 5 | 29 | เด็กหญิงปรียาภัทร | บุญเนื่อง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 19489 | 2 | 5 | 30 | เด็กหญิงปวีณา | พันทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 19490 | 2 | 5 | 31 | เด็กหญิงเปมิกา | ศรีภา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 19491 | 2 | 5 | 32 | เด็กหญิงเปรมสุดา | บุญมา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 19492 | 2 | 5 | 33 | เด็กหญิงพิณชนก | เวชสมุทรวารี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 19493 | 2 | 5 | 34 | เด็กหญิงเพ็ญศิริ | ทินาทิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 19494 | 2 | 5 | 35 | เด็กหญิงภัณทิรา | พยัคฆะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 19495 | 2 | 5 | 36 | เด็กหญิงมนธิชา | แวงน้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 19496 | 2 | 5 | 37 | เด็กหญิงรุ่งทิพย์ | บำเพ็ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 19497 | 2 | 5 | 38 | เด็กหญิงวริศรา | มั่งมีดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 19498 | 2 | 5 | 39 | เด็กหญิงศรีบุษกรณ์ | เหลืองงาม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 19499 | 2 | 5 | 40 | เด็กหญิงอัญชิสา | บุญดัด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 19500 | 2 | 5 | 41 | เด็กหญิงเอลิศา | ประจำเมือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)