ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
ภาคเรียนที่ 1/2567
03-Dec-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
ภาคเรียนที่ 1/2567
03-Dec-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19501 | 2 | 6 | 2 | เด็กชายจักรี | อรรถอุดม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 19502 | 2 | 6 | 3 | เด็กชายณัชพล | ขันธรัตน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 19503 | 2 | 6 | 4 | เด็กชายณัฐพล | วงษ์แก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 19504 | 2 | 6 | 5 | เด็กชายเตชสิทธิ์ | เกื้อตุ้ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 19505 | 2 | 6 | 6 | เด็กชายธนวัฒน์ | สีม่วง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 19506 | 2 | 6 | 7 | เด็กชายธีรภัทร์ | โตประโคน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 19507 | 2 | 6 | 8 | เด็กชายบรรณสรณ์ | ศรีวิเชียร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 19508 | 2 | 6 | 9 | เด็กชายปองคุณ | ฟองย้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 19510 | 2 | 6 | 11 | เด็กชายภัทรธนากร | จันทโชติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 19511 | 2 | 6 | 12 | เด็กชายภากร | เพิ่มพิพัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 19512 | 2 | 6 | 13 | เด็กชายภูมิพัฒน์ | นันทา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 19513 | 2 | 6 | 14 | เด็กชายเมธาวิน | เรืองโสภาสิทธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 19514 | 2 | 6 | 15 | เด็กชายโยธิน | วงษ์เลิศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 19515 | 2 | 6 | 16 | เด็กชายวีรภัทร | วงษ์ศิลป์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 19516 | 2 | 6 | 17 | เด็กชายศุภกร | อยู่เย็น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 19517 | 2 | 6 | 18 | เด็กหญิงชวัลลักษณ์ | ล่องหลง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 19518 | 2 | 6 | 19 | เด็กหญิงชาลิสา | แตงดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 19519 | 2 | 6 | 20 | เด็กหญิงณฐารินทร์ | สิริคงสวัสดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 19520 | 2 | 6 | 21 | เด็กหญิงณัฐพร | สิงห์ทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 19521 | 2 | 6 | 22 | เด็กหญิงณัฐมล | เอี่ยมลักษณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 19522 | 2 | 6 | 23 | เด็กหญิงณิชมน | กลิ่นหอม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 19523 | 2 | 6 | 24 | เด็กหญิงณิชากานต์ | แย้มบุญชุม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 19524 | 2 | 6 | 25 | เด็กหญิงปนัดดา | ทองอยู่ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 19525 | 2 | 6 | 26 | เด็กหญิงปริฉัตร | ธรรมศร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 19526 | 2 | 6 | 27 | เด็กหญิงปริยากร | ทองมาก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 19527 | 2 | 6 | 28 | เด็กหญิงพัชริดา | ขามผลา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 19528 | 2 | 6 | 29 | เด็กหญิงพิมพ์พิชา | นาคแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 19529 | 2 | 6 | 30 | เด็กหญิงพิมพ์ลภัส | ทองค้าไม้ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 19530 | 2 | 6 | 31 | เด็กหญิงพุธิตา | ปิ่นแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 19531 | 2 | 6 | 32 | เด็กหญิงวนัสนันท์ | ศรีวิชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 19532 | 2 | 6 | 33 | เด็กหญิงวารุณี | งามพรหม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 19533 | 2 | 6 | 34 | เด็กหญิงวาสนา | สว่างแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 19535 | 2 | 6 | 35 | เด็กหญิงศิลามณี | งามศิริ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 19536 | 2 | 6 | 36 | เด็กหญิงสุธาดา | ตรีก้อน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 19537 | 2 | 6 | 37 | เด็กหญิงสุภาวรรณ | นกนาค | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 19538 | 2 | 6 | 38 | เด็กหญิงอพิชญา | เกตโยธา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 19539 | 2 | 6 | 39 | เด็กหญิงอรปรีญา | ทวีผล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 19540 | 2 | 6 | 40 | เด็กหญิงอัฐภิญญา | เกตุเทศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 20615 | 2 | 6 | 41 | เด็กหญิงปนัดดา | ทวีทรัพย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)