ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
ภาคเรียนที่ 2/2567
21-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
ภาคเรียนที่ 2/2567
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19501 | 2 | 6 | 2 | เด็กชายจักรี | อรรถอุดม | [ศ22205][2] ดนตรีสากล |
2 | 19502 | 2 | 6 | 3 | เด็กชายณัชพล | ขันธรัตน์ | [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น, [จ20204-2][1] ประเพณีและความเชื่อ |
3 | 19503 | 2 | 6 | 4 | เด็กชายณัฐพล | วงษ์แก้ว | [พ20225][1] ฟุตซอล, [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น |
4 | 19504 | 2 | 6 | 5 | เด็กชายเตชสิทธิ์ | เกื้อตุ้ง | [ว20239][1] โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น, [ว20228][1] โซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา |
5 | 19505 | 2 | 6 | 6 | เด็กชายธนวัฒน์ | สีม่วง | [พ20225][1] ฟุตซอล, [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น |
6 | 19506 | 2 | 6 | 7 | เด็กชายธีรภัทร์ | โตประโคน | [พ20225][1] ฟุตซอล, [อ20217-1][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ |
7 | 19507 | 2 | 6 | 8 | เด็กชายบรรณสรณ์ | ศรีวิเชียร | [อ20217-1][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ, [จ20204-1][1] ประเพณีและความเชื่อ |
8 | 19508 | 2 | 6 | 9 | เด็กชายปองคุณ | ฟองย้อย | [ว20239][1] โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น, [ว20228][1] โซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา |
9 | 19510 | 2 | 6 | 11 | เด็กชายภัทรธนากร | จันทโชติ | [ว20239][1] โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น, [ว20228][1] โซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา |
10 | 19511 | 2 | 6 | 12 | เด็กชายภากร | เพิ่มพิพัฒน์ | [ว20239][1] โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น, [ว20228][1] โซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา |
11 | 19512 | 2 | 6 | 13 | เด็กชายภูมิพัฒน์ | นันทา | [ว20239][1] โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น, [ว20228][1] โซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา |
12 | 19513 | 2 | 6 | 14 | เด็กชายเมธาวิน | เรืองโสภาสิทธิ์ | [พ20225][1] ฟุตซอล, [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น |
13 | 19514 | 2 | 6 | 15 | เด็กชายโยธิน | วงษ์เลิศ | [ว20239][1] โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น, [ว20228][1] โซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา |
14 | 19515 | 2 | 6 | 16 | เด็กชายวีรภัทร | วงษ์ศิลป์ | [พ20225][1] ฟุตซอล, [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น |
15 | 19516 | 2 | 6 | 17 | เด็กชายศุภกร | อยู่เย็น | [ว20239][1] โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น, [ว20228][1] โซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา |
16 | 19517 | 2 | 6 | 18 | เด็กหญิงชวัลลักษณ์ | ล่องหลง | [ง20208][1] การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์, [จ20204-1][1] ประเพณีและความเชื่อ |
17 | 19518 | 2 | 6 | 19 | เด็กหญิงชาลิสา | แตงดี | [ศ22205][2] ดนตรีสากล |
18 | 19519 | 2 | 6 | 20 | เด็กหญิงณฐารินทร์ | สิริคงสวัสดิ์ | [ญ20204][1] สนุกกับคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น, [จ20204-1][1] ประเพณีและความเชื่อ |
19 | 19520 | 2 | 6 | 21 | เด็กหญิงณัฐพร | สิงห์ทอง | [ง20208][1] การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์, [จ20204-2][1] ประเพณีและความเชื่อ |
20 | 19521 | 2 | 6 | 22 | เด็กหญิงณัฐมล | เอี่ยมลักษณ์ | [ศ22206][2] นาฏศิลป์ |
21 | 19522 | 2 | 6 | 23 | เด็กหญิงณิชมน | กลิ่นหอม | [จ20204-1][1] ประเพณีและความเชื่อ, [อ20217-1][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ |
22 | 19523 | 2 | 6 | 24 | เด็กหญิงณิชากานต์ | แย้มบุญชุม | [จ20204-1][1] ประเพณีและความเชื่อ, [อ20217-1][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ |
23 | 19524 | 2 | 6 | 25 | เด็กหญิงปนัดดา | ทองอยู่ | [ญ20204][1] สนุกกับคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น, [จ20204-1][1] ประเพณีและความเชื่อ |
24 | 19525 | 2 | 6 | 26 | เด็กหญิงปริฉัตร | ธรรมศร | [ง20202][1] งานปักด้วยมือ, [ง20237][1] งานไม้สร้างสรรค์ |
25 | 19526 | 2 | 6 | 27 | เด็กหญิงปริยากร | ทองมาก | [ง20202][1] งานปักด้วยมือ, [ท22202][1] การอ่านจับใจความสำคัญ |
26 | 19527 | 2 | 6 | 28 | เด็กหญิงพัชริดา | ขามผลา | [ง20208][1] การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์, [จ20204-1][1] ประเพณีและความเชื่อ |
27 | 19528 | 2 | 6 | 29 | เด็กหญิงพิมพ์พิชา | นาคแก้ว | [ศ22206][2] นาฏศิลป์ |
28 | 19529 | 2 | 6 | 30 | เด็กหญิงพิมพ์ลภัส | ทองค้าไม้ | [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น, [จ20204-1][1] ประเพณีและความเชื่อ |
29 | 19530 | 2 | 6 | 31 | เด็กหญิงพุธิตา | ปิ่นแก้ว | [ญ20204][1] สนุกกับคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น, [จ20204-1][1] ประเพณีและความเชื่อ |
30 | 19531 | 2 | 6 | 32 | เด็กหญิงวนัสนันท์ | ศรีวิชัย | [ง20237][1] งานไม้สร้างสรรค์, [ง20202][1] งานปักด้วยมือ |
31 | 19532 | 2 | 6 | 33 | เด็กหญิงวารุณี | งามพรหม | [ง20237][1] งานไม้สร้างสรรค์, [ง20202][1] งานปักด้วยมือ |
32 | 19533 | 2 | 6 | 34 | เด็กหญิงวาสนา | สว่างแก้ว | [จ20204-1][1] ประเพณีและความเชื่อ, [ญ20204][1] สนุกกับคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น |
33 | 19535 | 2 | 6 | 35 | เด็กหญิงศิลามณี | งามศิริ | [ศ22206][2] นาฏศิลป์ |
34 | 19536 | 2 | 6 | 36 | เด็กหญิงสุธาดา | ตรีก้อน | [ง20208][1] การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์, [จ20204-1][1] ประเพณีและความเชื่อ |
35 | 19537 | 2 | 6 | 37 | เด็กหญิงสุภาวรรณ | นกนาค | [ท22202][1] การอ่านจับใจความสำคัญ, [ง20232][1] งานบำรุงรักษารถยนต์ |
36 | 19538 | 2 | 6 | 38 | เด็กหญิงอพิชญา | เกตโยธา | [ง20202][1] งานปักด้วยมือ, [ง20237][1] งานไม้สร้างสรรค์ |
37 | 19539 | 2 | 6 | 39 | เด็กหญิงอรปรีญา | ทวีผล | [ง20202][1] งานปักด้วยมือ, [ง20237][1] งานไม้สร้างสรรค์ |
38 | 19540 | 2 | 6 | 40 | เด็กหญิงอัฐภิญญา | เกตุเทศ | [ง20202][1] งานปักด้วยมือ, [ท22202][1] การอ่านจับใจความสำคัญ |
39 | 20615 | 2 | 6 | 41 | เด็กหญิงปนัดดา | ทวีทรัพย์ | [ง20228][1] การแปรรูปอาหาร, [ส20204][1] เศรษฐศาสตร์ครอบครัว |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)