ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20164 | 2 | 7 | 1 | เด็กชายกฤติเดช | ทาไชย | [ว20228][1] โซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา, [จ20204][1] ประเพณีและความเชื่อ |
| 2 | 20165 | 2 | 7 | 2 | เด็กชายกุลธิพัฒน์ | แย้มประเสริฐ | [ว20239][1] โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น, [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น |
| 3 | 20166 | 2 | 7 | 3 | เด็กชายจิรายุ | ทองอู๋ | [ศ22204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 4 | 20167 | 2 | 7 | 4 | เด็กชายชานนท์ | พรหมรักษา | [ว20239][1] โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น, [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น |
| 5 | 20168 | 2 | 7 | 5 | เด็กชายธน | มุ่งเมืองกลาง | [ง20255][1] อาหารเวียดนาม, [ส20204][1] เศรษฐศาสตร์ครอบครัว |
| 6 | 20169 | 2 | 7 | 6 | เด็กชายธนพัฒน์ | มณีกรรม | [ง20255][1] อาหารเวียดนาม, [ท22202][1] การอ่านจับใจความสำคัญ |
| 7 | 20170 | 2 | 7 | 7 | เด็กชายธนภัทร | ขวัญมา | [ศ20204][1] ลายไทยประยุกต์, [ง20263][1] คุกกี้ |
| 8 | 20171 | 2 | 7 | 8 | เด็กชายธนวัฒน์ | รีรัตน์ | [ง20202][1] งานปักด้วยมือ, [ง20267][1] การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า |
| 9 | 20172 | 2 | 7 | 9 | เด็กชายธนากร | ใจงาม | [ญ20204][1] สนุกกับคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น, [จ20204][1] ประเพณีและความเชื่อ |
| 10 | 20173 | 2 | 7 | 10 | เด็กชายธินณกร | จันอ่อน | [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น, [จ20204][1] ประเพณีและความเชื่อ |
| 11 | 20174 | 2 | 7 | 11 | เด็กชายธีรยุทธ | สุภผล | [ว20228][1] โซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา, [จ20204][1] ประเพณีและความเชื่อ |
| 12 | 20175 | 2 | 7 | 12 | เด็กชายพงศกร | ภารไสว | [ศ20204][1] ลายไทยประยุกต์, [ง20263][1] คุกกี้ |
| 13 | 20176 | 2 | 7 | 13 | เด็กชายพัฒนายุ | พุธศิริ | [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น, [พ20225][1] ฟุตซอล |
| 14 | 20177 | 2 | 7 | 14 | เด็กชายภูษิต | อองกุลนะ | [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น, [พ20225][1] ฟุตซอล |
| 15 | 20178 | 2 | 7 | 15 | เด็กชายวรกร | มงคลดาว | [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น, [ง20267][1] การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า |
| 16 | 20179 | 2 | 7 | 16 | เด็กชายวรณัฐน์ | ภูชาบุตร | [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น, [พ20225][1] ฟุตซอล |
| 17 | 20180 | 2 | 7 | 17 | เด็กชายวรวิช | ม่วงรัก | [ว20239][1] โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น, [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น |
| 18 | 20181 | 2 | 7 | 18 | เด็กชายสุทธิภัทร | ทับยัง | [ศ22204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 19 | 20182 | 2 | 7 | 19 | เด็กชายสุทัศน์ | บ่อแก้ว | [ว20239][1] โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น, [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น |
| 20 | 20183 | 2 | 7 | 20 | เด็กชายอัครเดช | อิ่มทองคำ | [ว20239][1] โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น, [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น |
| 21 | 20184 | 2 | 7 | 21 | เด็กชายอาชวิน | ลำจวน | [ง20267][1] การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า, [อ20217][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ |
| 22 | 20185 | 2 | 7 | 22 | เด็กหญิงกชพร | เจือจันทร์ | [ง20208][1] การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์, [ง20228][1] การแปรรูปอาหาร |
| 23 | 20186 | 2 | 7 | 23 | เด็กหญิงกนกวรรณ | ช่วยเจริญสุข | [ง20254][1] เครื่องจิ้มเครื่องยำ, [ศ20204][1] ลายไทยประยุกต์ |
| 24 | 20187 | 2 | 7 | 24 | เด็กหญิงกนกวรรณ | สกุลมา | [ง20254][1] เครื่องจิ้มเครื่องยำ, [ง20228][1] การแปรรูปอาหาร |
| 25 | 20188 | 2 | 7 | 25 | เด็กหญิงขวัญข้าว | ชีวชิต | [ง20254][1] เครื่องจิ้มเครื่องยำ, [ศ20204][1] ลายไทยประยุกต์ |
| 26 | 20189 | 2 | 7 | 26 | เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ | แก้วชมภู | [ง20208][1] การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์, [ง20228][1] การแปรรูปอาหาร |
| 27 | 20190 | 2 | 7 | 27 | เด็กหญิงจิราภรณ์ | สืบเสาะ | [ง20208][1] การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์, [ง20228][1] การแปรรูปอาหาร |
| 28 | 20191 | 2 | 7 | 28 | เด็กหญิงณัฐธิดา | หอกคำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 29 | 20192 | 2 | 7 | 29 | เด็กหญิงณิชา | อำพรเวช | [ง20254][1] เครื่องจิ้มเครื่องยำ, [ศ20204][1] ลายไทยประยุกต์ |
| 30 | 20193 | 2 | 7 | 30 | เด็กหญิงนภสร | แก้วโสภา | [ง20254][1] เครื่องจิ้มเครื่องยำ, [ง20228][1] การแปรรูปอาหาร |
| 31 | 20194 | 2 | 7 | 31 | เด็กหญิงนัทจิรา | สมศักดิ์ | [ง20254][1] เครื่องจิ้มเครื่องยำ, [ศ20204][1] ลายไทยประยุกต์ |
| 32 | 20195 | 2 | 7 | 32 | เด็กหญิงน้ำทิพย์ | จันทร์ลึก | [ศ22204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 33 | 20196 | 2 | 7 | 33 | เด็กหญิงเพชรลดา | สุชัยรัตนวิโรจน์ | [ง20208][1] การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์, [ง20228][1] การแปรรูปอาหาร |
| 34 | 20197 | 2 | 7 | 34 | เด็กหญิงภิญญาภัชญ์ | คำศรี | [ง20254][1] เครื่องจิ้มเครื่องยำ, [ง20228][1] การแปรรูปอาหาร |
| 35 | 20198 | 2 | 7 | 35 | เด็กหญิงรสสรินต์ | ยินดี | [ง20254][1] เครื่องจิ้มเครื่องยำ, [ง20228][1] การแปรรูปอาหาร |
| 36 | 20199 | 2 | 7 | 36 | เด็กหญิงศิริประภา | เสาะการ | [ง20254][1] เครื่องจิ้มเครื่องยำ, [ศ20204][1] ลายไทยประยุกต์ |
| 37 | 20200 | 2 | 7 | 37 | เด็กหญิงสรัลชนาพร | ชูทับทิม | [ง20254][1] เครื่องจิ้มเครื่องยำ, [ศ20204][1] ลายไทยประยุกต์ |
| 38 | 20201 | 2 | 7 | 38 | เด็กหญิงสาธิตา | ดิสลิ้ม | [ง20208][1] การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์, [ง20228][1] การแปรรูปอาหาร |
| 39 | 20202 | 2 | 7 | 39 | เด็กหญิงสุชานาถ | บุตรวงศ์ | [ง20254][1] เครื่องจิ้มเครื่องยำ, [ศ20204][1] ลายไทยประยุกต์ |
| 40 | 20203 | 2 | 7 | 40 | เด็กหญิงสุทธิมา | หันแถลง | [ง20254][1] เครื่องจิ้มเครื่องยำ, [ศ20204][1] ลายไทยประยุกต์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)