ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8
ภาคเรียนที่ 1/2567
21-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8
ภาคเรียนที่ 1/2567
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19581 | 2 | 8 | 1 | เด็กชายก้องภพ | เนื่องกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 19582 | 2 | 8 | 2 | เด็กชายฆนาคม | อรุณรื่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 19583 | 2 | 8 | 3 | เด็กชายจตุรภัทร | หัวดอน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 19584 | 2 | 8 | 4 | เด็กชายจิรวัฒน์ | รัตนจุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 19585 | 2 | 8 | 5 | เด็กชายชินกฤต | วงษ์นุรักษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 19586 | 2 | 8 | 6 | เด็กชายณัฐพล | อิ่มทั่ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 19587 | 2 | 8 | 7 | เด็กชายณัฐวุฒิ | ฉ่ำศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 19588 | 2 | 8 | 8 | เด็กชายเดชเดชา | พยัพเดช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 19589 | 2 | 8 | 9 | เด็กชายธนกฤต | น้อยหลุบเลา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 19590 | 2 | 8 | 10 | เด็กชายธนโชติ | ปุราทะกัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 19591 | 2 | 8 | 11 | เด็กชายธนศักดิ์ชัย | โกเมส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 19592 | 2 | 8 | 12 | เด็กชายธนาเดช | แผนประดิษฐ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 19595 | 2 | 8 | 13 | เด็กชายนิติธร | ชูรัตน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 19596 | 2 | 8 | 14 | เด็กชายพงศกร | ใจบุญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 19597 | 2 | 8 | 15 | เด็กชายวรเดช | ไชยถา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 19598 | 2 | 8 | 16 | เด็กชายวริทธิ์พล | สนามชวด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 19599 | 2 | 8 | 17 | เด็กชายวัชรพล | หงษาชุม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 19600 | 2 | 8 | 18 | เด็กชายวีระภัทร | ถีระพันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 19601 | 2 | 8 | 19 | เด็กชายสุวรรณธวี | ทิพยรัตน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 19602 | 2 | 8 | 20 | เด็กชายสุวัจชัย | ดอนสมจิตต์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 20617 | 2 | 8 | 21 | เด็กชายนัธทวัฒน์ | อำพัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 19603 | 2 | 8 | 22 | เด็กหญิงกรรณิการ์ | ปานโพธิ์ศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 19604 | 2 | 8 | 23 | เด็กหญิงกัณย์สินี | ธีรภัทร์ศรัทธา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 19605 | 2 | 8 | 24 | เด็กหญิงกันย์กมล | บัวแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 19606 | 2 | 8 | 25 | เด็กหญิงจารุพิชญา | สีเล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 19607 | 2 | 8 | 26 | เด็กหญิงฐานิกา | จอมดวง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 19608 | 2 | 8 | 27 | เด็กหญิงณัฏฐานุช | ศิริโภคา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 19609 | 2 | 8 | 28 | เด็กหญิงนริศรา | มีสวัสดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 19610 | 2 | 8 | 29 | เด็กหญิงบุศรารัตน์ | มีสนธิ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 19611 | 2 | 8 | 30 | เด็กหญิงปรียดา | สิงห์โตคาบแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 19612 | 2 | 8 | 31 | เด็กหญิงปิยธิดา | เพ็ชรจรูญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 19613 | 2 | 8 | 32 | เด็กหญิงพชรกุล | ยศสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 19614 | 2 | 8 | 33 | เด็กหญิงภัทราภรณ์ | คนดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 19615 | 2 | 8 | 34 | เด็กหญิงวีรวรรณ | สุกดิษฐ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 19616 | 2 | 8 | 35 | เด็กหญิงสิรินดา | สีเลา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 19617 | 2 | 8 | 36 | เด็กหญิงสิริพร | หลีสิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 19618 | 2 | 8 | 37 | เด็กหญิงสิริรภัทร | สุวรรณแสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 19619 | 2 | 8 | 38 | เด็กหญิงอภิศรา | โสวิภา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 19620 | 2 | 8 | 39 | เด็กหญิงอัญชิสา | จูมเพชร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 19943 | 2 | 8 | 40 | เด็กหญิงศิริธารา | วงศ์วิศานต์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)