ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9
ภาคเรียนที่ 1/2567
21-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9
ภาคเรียนที่ 1/2567
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19621 | 2 | 9 | 1 | เด็กชายชัยรัตน์ | มาศรีน้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 19622 | 2 | 9 | 2 | เด็กชายณภัทร | รัฐภูมิ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 19623 | 2 | 9 | 3 | เด็กชายธนบูรณ์ | ทองเป้อ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 19624 | 2 | 9 | 4 | เด็กชายธนันชัย | คล้ายหิรัญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 19625 | 2 | 9 | 5 | เด็กชายธีรภัทร์ | องอาจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 19626 | 2 | 9 | 6 | เด็กชายนิรเชตร์ | เลิศสถาพร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 19627 | 2 | 9 | 7 | เด็กชายบวรศักดิ์ | จันทร์ตั้ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 19628 | 2 | 9 | 8 | เด็กชายปัญญ์ชยุตม์ภู | ศรีอมรรัตนกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 19629 | 2 | 9 | 9 | เด็กชายภทรกรณ์ | สังข์คง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 19630 | 2 | 9 | 10 | เด็กชายภัคธีมา | รัศมีรุ่งเรืองทวี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 19631 | 2 | 9 | 11 | เด็กชายภูมิณัฐกร | ชูทับทิม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 19632 | 2 | 9 | 12 | เด็กชายรชต | วงศ์อุ๊ต | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 19633 | 2 | 9 | 13 | เด็กชายวรนิพิฐ | อุดพ้วย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 19634 | 2 | 9 | 14 | เด็กชายวีรภัทร | ฤทธิ์ชีลอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 19635 | 2 | 9 | 15 | เด็กชายไวยวัฒน์ | อุดตาล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 19636 | 2 | 9 | 16 | เด็กชายศุกลวัฒน์ | ศิริวงศ์วิวัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 19637 | 2 | 9 | 17 | เด็กชายศุภกฤต | สิมมา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 19639 | 2 | 9 | 19 | เด็กชายสรวิศ | ทองเป้อ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 19640 | 2 | 9 | 20 | เด็กชายสุวรรณัฐคภูมิ | วรรณทวี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 19641 | 2 | 9 | 21 | เด็กหญิงกมลชนก | คำขาด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 19642 | 2 | 9 | 22 | เด็กหญิงกฤษติกา | แก้วประเสริฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 19643 | 2 | 9 | 23 | เด็กหญิงจิตญาดา | สุขสอาด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 19644 | 2 | 9 | 24 | เด็กหญิงจิราวรรณ | งึดสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 19645 | 2 | 9 | 25 | เด็กหญิงฐิติพร | ศิริพันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 19646 | 2 | 9 | 26 | เด็กหญิงฐิติพร | รัตนะชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 19647 | 2 | 9 | 27 | เด็กหญิงณัฐชานันท์ | ติมาลา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 19648 | 2 | 9 | 28 | เด็กหญิงณัฐชินี | ทับทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 19649 | 2 | 9 | 29 | เด็กหญิงณัฐธิดา | คงค้าน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 19650 | 2 | 9 | 30 | เด็กหญิงทิพย์แพรวา | นาชัยพูล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 19651 | 2 | 9 | 31 | เด็กหญิงนลินี | ไหมสีทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 19652 | 2 | 9 | 32 | เด็กหญิงปัญญภัทร | อะกุลดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 19653 | 2 | 9 | 33 | เด็กหญิงพิชญาภัค | สุขศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 19654 | 2 | 9 | 34 | เด็กหญิงพีนรัตน์ฎา | แซ่เตียว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 19655 | 2 | 9 | 35 | เด็กหญิงมนัญชยา | สอนหา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 19656 | 2 | 9 | 36 | เด็กหญิงวาทินี | กรรณิการ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 19657 | 2 | 9 | 37 | เด็กหญิงศศิกานต์ | ปุณประวัติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 19658 | 2 | 9 | 38 | เด็กหญิงศุภิสรา | เจริญยิ่ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 19659 | 2 | 9 | 39 | เด็กหญิงสุภาลักษณ์ | ประไพ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 19660 | 2 | 9 | 40 | เด็กหญิงอทิติยา | แก้วกาญจน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)