ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10
ภาคเรียนที่ 1/2567
21-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10
ภาคเรียนที่ 1/2567
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19090 | 3 | 10 | 1 | เด็กชายกษิดิ์วรรธน์ | ปุริโส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 19091 | 3 | 10 | 2 | เด็กชายคุณานนต์ | คลังทรัพย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 19092 | 3 | 10 | 3 | เด็กชายจารุวัฒน์ | ลุตะภาค | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 19094 | 3 | 10 | 5 | เด็กชายชัยชนะ | สระแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 19095 | 3 | 10 | 6 | เด็กชายชิษณุพงศ์ | ขอห้อมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 19096 | 3 | 10 | 7 | เด็กชายณภัทร | ศรีเฟื่องฟุ้ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 19097 | 3 | 10 | 8 | เด็กชายณัฐเทพ | อาดัม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 19098 | 3 | 10 | 9 | เด็กชายณัฐภูมิ | ยงเจริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 19099 | 3 | 10 | 10 | เด็กชายธนทรัพย์ | เกตุเทียน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 19100 | 3 | 10 | 11 | เด็กชายธีรนนท์ | แก้วสวาท | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 19101 | 3 | 10 | 12 | เด็กชายนฤมิต | ทองพวงเงิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 19102 | 3 | 10 | 13 | เด็กชายปรัชญา | ซื่อสัตย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 19103 | 3 | 10 | 14 | เด็กชายปัณณวิชญ์ | วุฒิอุทัยลักษณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 19104 | 3 | 10 | 15 | เด็กชายพงศ์เทพ | โพธิ์สร้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 19105 | 3 | 10 | 16 | เด็กชายภูวไนย | พรอันแสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 19106 | 3 | 10 | 17 | เด็กชายวศิน | เจนจบ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 19107 | 3 | 10 | 18 | เด็กชายวัชรวิชญ์ | วงษ์รพีพรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 19110 | 3 | 10 | 20 | เด็กชายสุพรัตน์ | กาละ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 19111 | 3 | 10 | 21 | เด็กหญิงจณิสตา | แซ่ตัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 19112 | 3 | 10 | 22 | เด็กหญิงจีรนุช | พรมศิริ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 19113 | 3 | 10 | 23 | เด็กหญิงธนัชญาพร | คำจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 19114 | 3 | 10 | 24 | เด็กหญิงนาราวัลย์ | โตประดิษฐ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 19115 | 3 | 10 | 25 | เด็กหญิงพิชยา | ทรงศิรวุฒิ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 19116 | 3 | 10 | 26 | เด็กหญิงพิมพ์ลภัส | แก้วไทรเลิศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 19117 | 3 | 10 | 27 | เด็กหญิงพิมพลอย | ศรีสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 19118 | 3 | 10 | 28 | เด็กหญิงรติมาภรณ์ | เสนคำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 19119 | 3 | 10 | 29 | เด็กหญิงรัตนาภรณ์ | บุญอุปถัมภ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 19120 | 3 | 10 | 30 | เด็กหญิงวรัชยา | แก่นมั่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 19121 | 3 | 10 | 31 | เด็กหญิงวรัญญา | เหลืองอ่อน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 19122 | 3 | 10 | 32 | เด็กหญิงวรัทยา | มานัส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 19123 | 3 | 10 | 33 | เด็กหญิงวาเลน | เณรพงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 19124 | 3 | 10 | 34 | เด็กหญิงวิมลพรรณ | ไชย์แสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 19125 | 3 | 10 | 35 | เด็กหญิงสุภัสสรา | ซ่อนนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 19126 | 3 | 10 | 36 | เด็กหญิงสุภาวิดา | นวลแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 19127 | 3 | 10 | 37 | เด็กหญิงเสาวลักษณ์ | ภูมิมะนาว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 19128 | 3 | 10 | 38 | เด็กหญิงอชิณี | ช่วยส่ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)