ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19661 | 3 | 10 | 2 | เด็กชายกันตินันท์ | กังวานนิธิ | [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม, [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ |
| 2 | 19662 | 3 | 10 | 3 | เด็กชายชัยรัชต์ | เกตุปิ่น | [ญ20206][1] ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ, [ง20217][1] งานขายผลิตภัณฑ์ |
| 3 | 19663 | 3 | 10 | 4 | เด็กชายณรงค์กร | ราชปัญญา | [ศ23204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 4 | 19664 | 3 | 10 | 5 | เด็กชายณัฐวุฒิ | สุวรรณพันธ์ | [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ง20242][1] ขนมไทยยอดนิยม |
| 5 | 19665 | 3 | 10 | 6 | เด็กชายธันวา | สุระทร | [พ20224][1] เปตอง, [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม |
| 6 | 19666 | 3 | 10 | 7 | เด็กชายนันทวัฒน์ | พิมพ์แหวน | [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม |
| 7 | 19667 | 3 | 10 | 8 | เด็กชายนิรุชา | นุวงษ์ | [พ20213][1] แบดมินตัน, [ง20259][1] อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง |
| 8 | 19668 | 3 | 10 | 9 | เด็กชายปนต | สรุจจิรันธนิน | [ญ20206][1] ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ, [ง20242][1] ขนมไทยยอดนิยม |
| 9 | 19669 | 3 | 10 | 10 | เด็กชายปีรติ | ขันติยะวงษา | [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ง20242][1] ขนมไทยยอดนิยม |
| 10 | 19670 | 3 | 10 | 11 | เด็กชายเพชรรัตน์ | อุดมสมุทรหิรัญ | [พ20224][1] เปตอง, [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม |
| 11 | 19671 | 3 | 10 | 12 | เด็กชายภัทรพงศ์ | พรมแดน | [ญ20206][1] ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ, [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม |
| 12 | 19672 | 3 | 10 | 13 | เด็กชายภัทรพงศ์ | คงวัฒนา | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
| 13 | 19673 | 3 | 10 | 14 | เด็กชายยุทธการ | ชาวไทย | [พ20224][1] เปตอง, [ว20224][1] เทคโนโลยีการออกแบบ |
| 14 | 19674 | 3 | 10 | 15 | เด็กชายวรพล | พิสาระเขตร์ | [พ20224][1] เปตอง, [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม |
| 15 | 19675 | 3 | 10 | 16 | เด็กชายสิรวิชญ์ | คุมพล | [ญ20206][1] ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ, [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม |
| 16 | 19676 | 3 | 10 | 17 | เด็กชายอภิรักษ์ | รวบรัด | [ง20242][1] ขนมไทยยอดนิยม, [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน |
| 17 | 19677 | 3 | 10 | 18 | เด็กหญิงกัญญารัตน์ | แซ่ชื้อ | [ส20206][1] กฏหมายน่ารู้, [อ20219][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
| 18 | 19678 | 3 | 10 | 19 | เด็กหญิงกัลยรัตน์ | การะศิล | [ง20217][1] งานขายผลิตภัณฑ์, [ญ20206][1] ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ |
| 19 | 19679 | 3 | 10 | 20 | เด็กหญิงกาญจนา | สาเรือง | [ง20217][1] งานขายผลิตภัณฑ์, [ญ20206][1] ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ |
| 20 | 19680 | 3 | 10 | 21 | เด็กหญิงชนาพร | โพธิวัฒน์ | [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม, [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน |
| 21 | 19681 | 3 | 10 | 22 | เด็กหญิงพีรดา | รอดเวียง | [ง20259][1] อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง, [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม |
| 22 | 19682 | 3 | 10 | 23 | เด็กหญิงณฐพร | ใจสดศรี | [ศ23204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 23 | 19683 | 3 | 10 | 24 | เด็กหญิงณัฐณิชา | พรประเสริฐ | [ศ23204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 24 | 19684 | 3 | 10 | 25 | เด็กหญิงทักษอร | เย็นวงศ์ | [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม, [ศ20206][1] ภาพพิมพ์ |
| 25 | 19685 | 3 | 10 | 26 | เด็กหญิงนันธญา | แก้วกุดฉิม | [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม, [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน |
| 26 | 19686 | 3 | 10 | 27 | เด็กหญิงปณาลี | วงศ์ประเสริฐ | [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม, [ศ20206][1] ภาพพิมพ์ |
| 27 | 19687 | 3 | 10 | 28 | เด็กหญิงพรลภัส | แบขุนทด | [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน, [ง20217][1] งานขายผลิตภัณฑ์ |
| 28 | 19688 | 3 | 10 | 29 | เด็กหญิงพัชรอนงค์ | บุญนก | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
| 29 | 19689 | 3 | 10 | 30 | เด็กหญิงพัทธ์ธีรา | ขจรชัยชนะศักดิ์ | [ง20217][1] งานขายผลิตภัณฑ์, [ญ20206][1] ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ |
| 30 | 19690 | 3 | 10 | 31 | เด็กหญิงพิชญ์สินี | โพธิ์เงินงาม | [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน, [ง20217][1] งานขายผลิตภัณฑ์ |
| 31 | 19691 | 3 | 10 | 32 | เด็กหญิงพิชญาภา | พลเยี่ยม | [ศ23204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 32 | 19692 | 3 | 10 | 33 | เด็กหญิงฟ้าใส | ตันสิงห์ | [ง20217][1] งานขายผลิตภัณฑ์, [ญ20206][1] ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ |
| 33 | 19693 | 3 | 10 | 34 | เด็กหญิงภรณ์ชนก | ภูเขาทอง | [ศ23204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 34 | 19694 | 3 | 10 | 35 | เด็กหญิงภัทรจาริน | รักแก้ว | [ส20206][1] กฏหมายน่ารู้, [อ20219][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
| 35 | 19695 | 3 | 10 | 36 | เด็กหญิงมนัญชยา | สายขุน | [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน, [ง20217][1] งานขายผลิตภัณฑ์ |
| 36 | 19696 | 3 | 10 | 37 | เด็กหญิงสุพิชชา | แก้วพิภพ | [ศ23206][2] นาฏศิลป์ |
| 37 | 19697 | 3 | 10 | 38 | เด็กหญิงสุภัทรา | นิยมธรรม | [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน, [ง20217][1] งานขายผลิตภัณฑ์ |
| 38 | 19698 | 3 | 10 | 39 | เด็กหญิงอาชิรญาณ์ | อินทรักษา | [ญ20206][1] ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ, [ง20217][1] งานขายผลิตภัณฑ์ |
| 39 | 19699 | 3 | 10 | 40 | เด็กหญิงไอรดา | ทองทวี | [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน, [ง20217][1] งานขายผลิตภัณฑ์ |
| 40 | 19700 | 3 | 10 | 41 | เด็กหญิงไอรดา | แก้วนุช | [ง20217][1] งานขายผลิตภัณฑ์, [ญ20206][1] ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)