ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19060 | 3 | 11 | 1 | เด็กชายภาณุพงศ์ | ชื่นทรวง | [ส20206][1] กฏหมายน่ารู้, [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ |
| 2 | 19701 | 3 | 11 | 2 | เด็กชายกิตติศักดิ์ | สีทานอก | [อ20219][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ, [ว20224][1] เทคโนโลยีการออกแบบ |
| 3 | 19702 | 3 | 11 | 3 | เด็กชายฐาปนพงศ์ | แจ่มแจ้ง | [พ20224][1] เปตอง, [พ20213][1] แบดมินตัน |
| 4 | 19703 | 3 | 11 | 4 | เด็กชายณัชชากร | โปร่งโสภา | [ศ23206][2] นาฏศิลป์ |
| 5 | 19704 | 3 | 11 | 5 | เด็กชายณัฐกร | สิทธิน้อย | [พ20213][1] แบดมินตัน, [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ |
| 6 | 19705 | 3 | 11 | 6 | เด็กชายธีรเดช | กุลวัตร์ | [อ20219][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ, [ง20217][1] งานขายผลิตภัณฑ์ |
| 7 | 19707 | 3 | 11 | 7 | เด็กชายนภัทร | วรนาวิน | [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม, [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ |
| 8 | 19708 | 3 | 11 | 8 | เด็กชายนราธิป | บุญช่วย | [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม |
| 9 | 19709 | 3 | 11 | 9 | เด็กชายพันกร | ทินรัมย์ | [ง20242][1] ขนมไทยยอดนิยม, [อ20219][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
| 10 | 19710 | 3 | 11 | 10 | เด็กชายพีรชา | วงศ์สวัสดิ์ | [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม, [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน |
| 11 | 19711 | 3 | 11 | 11 | เด็กชายวรรณฤทธิ์ | งามแสง | [ศ23206][2] นาฏศิลป์ |
| 12 | 19712 | 3 | 11 | 12 | เด็กชายวรวิทย์ | โพธิ์บัติ | [อ20219][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ, [ว20224][1] เทคโนโลยีการออกแบบ |
| 13 | 19713 | 3 | 11 | 13 | เด็กชายสัณหณัฐ | พิมพ์น้อย | [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม |
| 14 | 19714 | 3 | 11 | 14 | เด็กชายอนุชา | สนไชย | [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม |
| 15 | 19715 | 3 | 11 | 15 | เด็กหญิงกนกกร | ตึ้งง้วน | [ศ23204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 16 | 19716 | 3 | 11 | 16 | เด็กหญิงกุลิน | โลมะบุตร | [ศ23206][2] นาฏศิลป์ |
| 17 | 19717 | 3 | 11 | 17 | เด็กหญิงกุสุมา | สุขสวรรณ์ | [ศ23206][2] นาฏศิลป์ |
| 18 | 19718 | 3 | 11 | 18 | เด็กหญิงขวัญนภา | กมลพันธ์ | [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม, [พ20224][1] เปตอง |
| 19 | 19719 | 3 | 11 | 19 | เด็กหญิงชตฤณ | เนตรจันทร์ | [ศ23206][2] นาฏศิลป์ |
| 20 | 19720 | 3 | 11 | 20 | เด็กหญิงชนิตร์นันท์ | หวังพันกลาง | [ศ20206][1] ภาพพิมพ์, [จ20206][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง |
| 21 | 19721 | 3 | 11 | 21 | เด็กหญิงดวงรัตน์ | ตรงแก้ว | [ศ20206][1] ภาพพิมพ์, [จ20206][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง |
| 22 | 19722 | 3 | 11 | 22 | เด็กหญิงต้นน้ำ | ศรีบุญเพ็ง | [ศ23204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 23 | 19723 | 3 | 11 | 23 | เด็กหญิงธวัลรัตน์ | นกเขา | [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน, [ง20217][1] งานขายผลิตภัณฑ์ |
| 24 | 19724 | 3 | 11 | 24 | เด็กหญิงนปภา | ตั้งวัฒนานุวัฒน์ | [พ20224][1] เปตอง, [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม |
| 25 | 19725 | 3 | 11 | 25 | เด็กหญิงนฤมล | เคี่ยมการ | [จ20206][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง, [ญ20206][1] ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ |
| 26 | 19726 | 3 | 11 | 26 | เด็กหญิงนัฐชยา | เหมือนสาด | [จ20206][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง, [ญ20206][1] ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ |
| 27 | 19727 | 3 | 11 | 27 | เด็กหญิงนิภาพรรณ | ม่วงศรี | [ศ23204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 28 | 19728 | 3 | 11 | 28 | เด็กหญิงบุญญาดา | พรมสีแก้ว | [ศ23204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 29 | 19729 | 3 | 11 | 29 | เด็กหญิงบุษราคำ | บุตรสวัสดิ์ | [พ20224][1] เปตอง, [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม |
| 30 | 19730 | 3 | 11 | 30 | เด็กหญิงประกายดาว | ยินิรัมย์ | [จ20206][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง, [ญ20206][1] ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ |
| 31 | 19732 | 3 | 11 | 32 | เด็กหญิงปาณิตา | สกุลรัตน์ | [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม, [พ20224][1] เปตอง |
| 32 | 19733 | 3 | 11 | 33 | เด็กหญิงปารมี | หลงจิ | [ศ20206][1] ภาพพิมพ์, [จ20206][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง |
| 33 | 19734 | 3 | 11 | 34 | เด็กหญิงภัทรวรรณ | รัตโส | [พ20224][1] เปตอง, [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม |
| 34 | 19735 | 3 | 11 | 35 | เด็กหญิงเมธปิยา | สารักษ์ | [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน, [ง20217][1] งานขายผลิตภัณฑ์ |
| 35 | 19736 | 3 | 11 | 36 | เด็กหญิงวชิราภรณ์ | นิติโชติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 36 | 19737 | 3 | 11 | 37 | เด็กหญิงศศิธร | วงษ์อามาตย์ | [ศ23206][2] นาฏศิลป์ |
| 37 | 19738 | 3 | 11 | 38 | เด็กหญิงศิริภัทร | นิลเอก | [ศ23206][2] นาฏศิลป์ |
| 38 | 19739 | 3 | 11 | 39 | เด็กหญิงสไบแก้ว | รักตลาด | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
| 39 | 19740 | 3 | 11 | 40 | เด็กหญิงอัยรดา | ซ้ายโพธิ์กลาง | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
| 40 | 21244 | 3 | 11 | 40 | เด็กหญิงพิชามญช์ | บึงลอย | [ศ23204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)