ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19741 | 3 | 12 | 1 | เด็กชายกฤษณพงศ์ | สุขยิ่ง | [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [จ20206][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง |
| 2 | 19742 | 3 | 12 | 2 | เด็กชายกฤษดากร | บุญยง | [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [พ20213][1] แบดมินตัน |
| 3 | 19743 | 3 | 12 | 3 | เด็กชายก้องการุณ | วิทิตพันธ์ | [จ20206][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง, [อ20219][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
| 4 | 19744 | 3 | 12 | 4 | เด็กชายคณาธิป | แช่มเชื้อ | [พ20213][1] แบดมินตัน, [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ |
| 5 | 19745 | 3 | 12 | 5 | เด็กชายจิรชยา | แฟงเมือง | [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [จ20206][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง |
| 6 | 19746 | 3 | 12 | 6 | เด็กชายชลนที | แจ่มจำรัส | [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [จ20206][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง |
| 7 | 19747 | 3 | 12 | 7 | เด็กชายชัยวัฒน์ | เทพาเนตร | [พ20213][1] แบดมินตัน, [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ |
| 8 | 19748 | 3 | 12 | 8 | เด็กชายณัฐธวัช | สิงห์ชาลี | [พ20213][1] แบดมินตัน, [พ20224][1] เปตอง |
| 9 | 19749 | 3 | 12 | 9 | เด็กชายไตรภูมิ | ดาวสุข | [ง20242][1] ขนมไทยยอดนิยม, [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ |
| 10 | 19750 | 3 | 12 | 10 | เด็กชายธีรภัทร์ | สัมฤทธิ์ | [ศ23204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 11 | 19751 | 3 | 12 | 11 | เด็กชายนริศ | ทินมณี | [พ20224][1] เปตอง, [พ20213][1] แบดมินตัน |
| 12 | 19752 | 3 | 12 | 12 | เด็กชายปวีณ์กร | ทองเป้อ | [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ, [ส20206][1] กฏหมายน่ารู้ |
| 13 | 19753 | 3 | 12 | 13 | เด็กชายปุณณวรรธน์ | สมวิสัย | [พ20224][1] เปตอง, [พ20213][1] แบดมินตัน |
| 14 | 19754 | 3 | 12 | 14 | เด็กชายพลพิทักษ์ | ทองแดง | [จ20206][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง, [อ20219][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
| 15 | 19755 | 3 | 12 | 15 | เด็กชายพัชรพล | สังข์เงิน | [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม, [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ |
| 16 | 19756 | 3 | 12 | 16 | เด็กชายภัทรธร | ขอนสระคู | [พ20213][1] แบดมินตัน, [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ |
| 17 | 19757 | 3 | 12 | 17 | เด็กชายศุภกฤต | ทองเขียว | [ว20224][1] เทคโนโลยีการออกแบบ, [ญ20206][1] ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ |
| 18 | 19758 | 3 | 12 | 18 | เด็กชายอนุวัฒน์ | ประดับคำ | [พ20224][1] เปตอง, [พ20213][1] แบดมินตัน |
| 19 | 19759 | 3 | 12 | 19 | เด็กชายอิสรารมณ์ | นาทมพล | [ศ20206][1] ภาพพิมพ์, [ว20224][1] เทคโนโลยีการออกแบบ |
| 20 | 19944 | 3 | 12 | 20 | เด็กชายพงศ์ณพัช | เกตุพงษ์เพียร | [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [จ20206][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง |
| 21 | 19760 | 3 | 12 | 21 | เด็กหญิงกนกวรรณ | คุณคนอง | [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ง20242][1] ขนมไทยยอดนิยม |
| 22 | 19761 | 3 | 12 | 22 | เด็กหญิงกมลวรรณ | พรหมสาตร์ | [ง20242][1] ขนมไทยยอดนิยม, [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ |
| 23 | 19762 | 3 | 12 | 23 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ | ตันนุวง | [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ง20242][1] ขนมไทยยอดนิยม |
| 24 | 19763 | 3 | 12 | 24 | เด็กหญิงกัลยา | แสงทอง | [ศ23204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 25 | 19765 | 3 | 12 | 25 | เด็กหญิงชนากานต์ | สัยวิจิตร์ | [ศ23204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 26 | 19766 | 3 | 12 | 26 | เด็กหญิงฐิตานันท์ | ทุ่งสินธุ์ | [ง20242][1] ขนมไทยยอดนิยม, [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ |
| 27 | 19767 | 3 | 12 | 27 | เด็กหญิงฐิติรัตน์ | หมวกทอง | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
| 28 | 19768 | 3 | 12 | 28 | เด็กหญิงเดือนฉาย | พุฒเจริญ | [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ง20217][1] งานขายผลิตภัณฑ์ |
| 29 | 19769 | 3 | 12 | 29 | เด็กหญิงธนพร | เอกนิพิฐสริ | [ง20242][1] ขนมไทยยอดนิยม, [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน |
| 30 | 19770 | 3 | 12 | 30 | เด็กหญิงนฤมล | คะดีเวียง | [ง20242][1] ขนมไทยยอดนิยม, [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ |
| 31 | 19771 | 3 | 12 | 31 | เด็กหญิงเนตรนภา | ทรัพย์ยา | [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ง20242][1] ขนมไทยยอดนิยม |
| 32 | 19772 | 3 | 12 | 32 | เด็กหญิงบุณยาพร | สุดโต | [ศ23204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 33 | 19773 | 3 | 12 | 33 | เด็กหญิงเบญญาดา | พูลผล | [ศ20206][1] ภาพพิมพ์, [จ20206][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง |
| 34 | 19774 | 3 | 12 | 34 | เด็กหญิงปราณิสา | ปั้นโฉม | [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ง20242][1] ขนมไทยยอดนิยม |
| 35 | 19775 | 3 | 12 | 35 | เด็กหญิงพีรดา | กำพล | [ง20242][1] ขนมไทยยอดนิยม, [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ |
| 36 | 19776 | 3 | 12 | 36 | เด็กหญิงวริษฐา | เจือจันทร์ | [ศ23204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 37 | 19777 | 3 | 12 | 37 | เด็กหญิงศรัณญา | หนองกระทุ่ม | [จ20206][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง, [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ |
| 38 | 19778 | 3 | 12 | 38 | เด็กหญิงศุมิตา | พันธ์เกษม | [พ20224][1] เปตอง, [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม |
| 39 | 19780 | 3 | 12 | 39 | เด็กหญิงอัครยา | ช้างแก้ว | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
| 40 | 20618 | 3 | 12 | 40 | เด็กหญิงมาริษา | เพ็ชรดี | [จ20206][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง, [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)