ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13
ภาคเรียนที่ 1/2567
03-Dec-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13
ภาคเรียนที่ 1/2567
03-Dec-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19206 | 3 | 13 | 1 | เด็กชายกาศิก | นุ่มประสิทธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 19207 | 3 | 13 | 2 | เด็กชายจิรฐา | สารมะโน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 19208 | 3 | 13 | 3 | เด็กชายโชคตระการ | ดวงตาเจริญวาณิช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 19209 | 3 | 13 | 4 | เด็กชายฐิตินันท์ | กันหาวรรณะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 19210 | 3 | 13 | 5 | เด็กชายณรงค์ชัย | สำเนียงเพราะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 19211 | 3 | 13 | 6 | เด็กชายณัฐกิตติ์ | สีเชียงศา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 19212 | 3 | 13 | 7 | เด็กชายณัฐฐเศรษฐ์ | ศรีจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 19213 | 3 | 13 | 8 | เด็กชายณัฐวัฒน์ | แน่งน้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 19214 | 3 | 13 | 9 | เด็กชายธนกฤต | คมขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 19215 | 3 | 13 | 10 | เด็กชายธรรมพิทักษ์ | นาสมใจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 19216 | 3 | 13 | 11 | เด็กชายเนติกร | โพธิ์เปี้ยศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 19217 | 3 | 13 | 12 | เด็กชายพงศภัค | ทองศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 19218 | 3 | 13 | 13 | เด็กชายพีรพล | ปะวะเสนะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 19219 | 3 | 13 | 14 | เด็กชายภานุวัฒน์ | กรตุ้ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 19220 | 3 | 13 | 15 | เด็กชายภูณิพัฒน์ | สังข์ทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 19221 | 3 | 13 | 16 | เด็กชายภูมินันท์ | ทองดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 19223 | 3 | 13 | 18 | เด็กชายสหรัฐ | คำเสี่ยน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 19224 | 3 | 13 | 19 | เด็กชายสีหราช | วงษ์หมากเห็บ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 19225 | 3 | 13 | 20 | เด็กชายอนุชา | มิตรสามารถ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 19226 | 3 | 13 | 21 | เด็กชายอุดมศักดิ์ | นุชแสงพลี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 19227 | 3 | 13 | 22 | เด็กหญิงกฤษติกาล | ตระกูลเชี่ยวชาญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 19228 | 3 | 13 | 23 | เด็กหญิงกัญญาพัชร | พูลสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 19229 | 3 | 13 | 24 | เด็กหญิงจินดากานต์ | ทองมูล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 19230 | 3 | 13 | 25 | เด็กหญิงญาณิศา | สาริกานนท์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 19231 | 3 | 13 | 26 | เด็กหญิงณัฏฐณิชา | ตรีบุญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 19232 | 3 | 13 | 27 | เด็กหญิงธนพร | คำสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 19233 | 3 | 13 | 28 | เด็กหญิงเบญญาภา | สุระดรุณศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 19234 | 3 | 13 | 29 | เด็กหญิงปิยะธิดา | พูลสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 19235 | 3 | 13 | 30 | เด็กหญิงปูชิตา | งามเกรียงไกร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 19236 | 3 | 13 | 31 | เด็กหญิงภัทรปภา | แย้มเพียร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 19237 | 3 | 13 | 32 | เด็กหญิงรันชรินทร์ | ถนอมใจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 19238 | 3 | 13 | 33 | เด็กหญิงวรรณิดา | ทองอ้ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 19239 | 3 | 13 | 34 | เด็กหญิงวารีรัตน์ | พันธ์พืช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 19240 | 3 | 13 | 35 | เด็กหญิงวาสนา | แสงศิลา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 19241 | 3 | 13 | 36 | เด็กหญิงสุจิตรา | สมสวัสดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 19242 | 3 | 13 | 37 | เด็กหญิงสุชาดา | เทพเพชร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 19243 | 3 | 13 | 38 | เด็กหญิงสุวิภา | ปลายชัยภูมิ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 19936 | 3 | 13 | 39 | เด็กหญิงภัคนันท์ | ป้อชำนิ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)