ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14
ภาคเรียนที่ 1/2568
08-Dec-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14
ภาคเรียนที่ 1/2568
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19821 | 3 | 14 | 1 | เด็กชายเกริกกิต | ไพศาลกิตติกูล | [ศ23202][2] ดนตรีสากล |
| 2 | 19822 | 3 | 14 | 2 | เด็กชายจักรพงศ์ | เที่ยงท้องคุ้ง | [ง20246][1] ขยายพันธุ์พืช, [ง20268][1] การเดินสายไฟฟ้าภานในอาคาร |
| 3 | 19823 | 3 | 14 | 3 | เด็กชายชาญวุฒิ | จันปุ่ม | [พ20210][1] ฟุตบอล, [ง20257][1] สมูทตี๊-ไอศกรีม |
| 4 | 19824 | 3 | 14 | 4 | เด็กชายเทพธันวา | วระโงน | [ง20268][1] การเดินสายไฟฟ้าภานในอาคาร, [ง20246][1] ขยายพันธุ์พืช |
| 5 | 19825 | 3 | 14 | 5 | เด็กชายธนกฤต | พ่วงสอน | [พ20210][1] ฟุตบอล, [ง20257][1] สมูทตี๊-ไอศกรีม |
| 6 | 19826 | 3 | 14 | 6 | เด็กชายธนวิชญ์ | จิตร์ชนะ | [พ20212][1] แบดมินตัน, [ง20218][1] ธุรกิจการค้าและบริการ |
| 7 | 19827 | 3 | 14 | 7 | เด็กชายธนวินท์ | จิตร์ชนะ | [พ20212][1] แบดมินตัน, [ง20218][1] ธุรกิจการค้าและบริการ |
| 8 | 19828 | 3 | 14 | 8 | เด็กชายธรรมะ | เนียมมั่นคง | [พ20210][1] ฟุตบอล, [ง20211][1] การบัญชีเบื้องต้น |
| 9 | 19829 | 3 | 14 | 9 | เด็กชายธารณ | นวกิจวรกานต์ | [ศ23202][2] ดนตรีสากล |
| 10 | 19830 | 3 | 14 | 10 | เด็กชายนันทรัฐ | อ้นวิจิตร์ | [ง20218][1] ธุรกิจการค้าและบริการ, [ง20211][1] การบัญชีเบื้องต้น |
| 11 | 19831 | 3 | 14 | 11 | เด็กชายพงษ์สิทธิ์ | พอกทรัพย์ | [ง20268][1] การเดินสายไฟฟ้าภานในอาคาร, [ง20246][1] ขยายพันธุ์พืช |
| 12 | 19832 | 3 | 14 | 12 | เด็กชายพิตตินันท์ | นวลมิตร | [ศ20205][1] ออกแบบลายผ้า, [ส20207][1] ภัยพิบัติศึกษา |
| 13 | 19833 | 3 | 14 | 13 | เด็กชายภัทรดนัย | จิรพณิชกุล | [พ20210][1] ฟุตบอล, [ง20257][1] สมูทตี๊-ไอศกรีม |
| 14 | 19834 | 3 | 14 | 14 | เด็กชายภูเมธ | รัฐวราธรรม | [ง20257][1] สมูทตี๊-ไอศกรีม, [พ20210][1] ฟุตบอล |
| 15 | 19835 | 3 | 14 | 15 | เด็กชายภูริ | ธูปจินดา | [ง20246][1] ขยายพันธุ์พืช, [ง20268][1] การเดินสายไฟฟ้าภานในอาคาร |
| 16 | 19836 | 3 | 14 | 16 | เด็กชายภูริภัทร | กาบแก้ว | [ศ23202][2] ดนตรีสากล |
| 17 | 19837 | 3 | 14 | 17 | เด็กชายสุภิพัฒน์ | อยู่สุข | [ง20246][1] ขยายพันธุ์พืช, [ง20268][1] การเดินสายไฟฟ้าภานในอาคาร |
| 18 | 19838 | 3 | 14 | 18 | เด็กชายอชิรวงศ์ | เภาทอง | [พ20210][1] ฟุตบอล, [พ20212][1] แบดมินตัน |
| 19 | 19839 | 3 | 14 | 19 | เด็กชายอภิรักษ์ | มาลัย | [พ20210][1] ฟุตบอล, [ง20257][1] สมูทตี๊-ไอศกรีม |
| 20 | 19840 | 3 | 14 | 20 | เด็กหญิงกชพรรณ | กังสดาร | [ท23201][1] พัฒนาทักษะการเขียน, [อ20218][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ |
| 21 | 19841 | 3 | 14 | 21 | เด็กหญิงกนกรดา | บำรุงกิจ | [ง20264][1] ธุรกิจแซนวิช, [ง20212][1] งานเพ้นผ้า |
| 22 | 19842 | 3 | 14 | 22 | เด็กหญิงกัญชพร | คำดีวงษ์ | [ง20264][1] ธุรกิจแซนวิช, [ง20212][1] งานเพ้นผ้า |
| 23 | 19843 | 3 | 14 | 23 | เด็กหญิงจอมขวัญ | นรินยา | [ท23201][1] พัฒนาทักษะการเขียน, [อ20218][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ |
| 24 | 19844 | 3 | 14 | 24 | เด็กหญิงชริญรฎา | จันทรเจริญ | [ส20207][1] ภัยพิบัติศึกษา, [ศ20205][1] ออกแบบลายผ้า |
| 25 | 19845 | 3 | 14 | 25 | เด็กหญิงญาทิศา | โกทัณฑ์ | [ง20264][1] ธุรกิจแซนวิช, [ง20212][1] งานเพ้นผ้า |
| 26 | 19846 | 3 | 14 | 26 | เด็กหญิงณัฐชยา | มั่นจิตร | [ง20264][1] ธุรกิจแซนวิช, [ง20212][1] งานเพ้นผ้า |
| 27 | 19848 | 3 | 14 | 28 | เด็กหญิงณัฐมน | ปังคำ | [ง20264][1] ธุรกิจแซนวิช, [ง20212][1] งานเพ้นผ้า |
| 28 | 19849 | 3 | 14 | 29 | เด็กหญิงณัฐสินี | ธัญวัฒนานิธิยศ | [ญ20205][1] วัฒนธรรมญี่ปุ่น, [จ20205][1] ภาษาจีนในสื่อออนไลน์ |
| 29 | 19850 | 3 | 14 | 30 | เด็กหญิงดวงอมร | สุนทรธรรม | [ศ20205][1] ออกแบบลายผ้า, [ส20207][1] ภัยพิบัติศึกษา |
| 30 | 19851 | 3 | 14 | 31 | เด็กหญิงนภกมล | ถนอมนาค | [ส20207][1] ภัยพิบัติศึกษา, [ศ20205][1] ออกแบบลายผ้า |
| 31 | 19852 | 3 | 14 | 32 | เด็กหญิงนรภัทร | แหยมนุช | [ง20264][1] ธุรกิจแซนวิช, [ง20212][1] งานเพ้นผ้า |
| 32 | 19853 | 3 | 14 | 33 | เด็กหญิงปิยะพัชร์ | อุภัยพันธ์ | [ท23201][1] พัฒนาทักษะการเขียน, [อ20218][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ |
| 33 | 19854 | 3 | 14 | 34 | เด็กหญิงผกามาศ | คุ้มเคลือบ | [ง20211][1] การบัญชีเบื้องต้น, [ง20218][1] ธุรกิจการค้าและบริการ |
| 34 | 19855 | 3 | 14 | 35 | เด็กหญิงพัชรพร | วิเศษชาติ | [ง20212][1] งานเพ้นผ้า, [ว20221][1] เทคโนโลยีสื่อผสม |
| 35 | 19856 | 3 | 14 | 36 | เด็กหญิงศิรประภา | พันธ์ดวง | [ท23201][1] พัฒนาทักษะการเขียน, [อ20218][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ |
| 36 | 19857 | 3 | 14 | 37 | เด็กหญิงสรณ์ศิริ | อยู่สุข | [ท23201][1] พัฒนาทักษะการเขียน, [อ20218][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ |
| 37 | 19858 | 3 | 14 | 38 | เด็กหญิงสุพิชฌาย์ | ขำคม | [ท23201][1] พัฒนาทักษะการเขียน, [อ20218][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ |
| 38 | 19859 | 3 | 14 | 39 | เด็กหญิงสุภาสินี | เชิดชู | [ศ23201][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 39 | 19860 | 3 | 14 | 40 | เด็กหญิงอุษามณี | มงคลเกตุ | [ง20264][1] ธุรกิจแซนวิช, [ง20212][1] งานเพ้นผ้า |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)