ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14
ภาคเรียนที่ 2/2567
21-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14
ภาคเรียนที่ 2/2567
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19244 | 3 | 14 | 1 | เด็กชายกฤติพัฒ | วงษ์ประชุม | [ง20259][1] อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง, [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ |
2 | 19246 | 3 | 14 | 2 | เด็กชายกิตติพจน์ | ป้านสำราญ | [ง20259][1] อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง, [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ |
3 | 19247 | 3 | 14 | 3 | เด็กชายฉลองชัย | ชฎารัมย์ | [ส20206][1] กฏหมายน่ารู้, [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน |
4 | 19248 | 3 | 14 | 4 | เด็กชายฉันทวัฒน์ | ไกยสิทธิ์ | [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [อ20219-2][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
5 | 19249 | 3 | 14 | 5 | เด็กชายชลสิทธิ์ | นาคแก้ว | [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [อ20219-2][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
6 | 19250 | 3 | 14 | 6 | เด็กชายเฏชพัชร | จันทรเจริญ | [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [อ20219-2][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
7 | 19251 | 3 | 14 | 7 | เด็กชายฐาปกรณ์ | ขมิ้นแก้ว | [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [อ20219-2][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
8 | 19252 | 3 | 14 | 8 | เด็กชายธนกฤต | ส่งเสริม | [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ, [อ20219-2][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
9 | 19253 | 3 | 14 | 9 | เด็กชายธนภูมิ | พูนประสิทธิ์ | [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [อ20219-2][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
10 | 19255 | 3 | 14 | 10 | เด็กชายธนวัฒน์ | รักคิด | [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ, [อ20219-2][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
11 | 19256 | 3 | 14 | 11 | เด็กชายเนติพล | พุ่มอิ่ม | [ศ23204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
12 | 19257 | 3 | 14 | 12 | เด็กชายปรเมศ | แสนมั่น | [ง20259][1] อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง, [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ |
13 | 19258 | 3 | 14 | 13 | เด็กชายปรัตถกร | อ่อนคำ | [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [อ20219-2][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
14 | 19259 | 3 | 14 | 14 | เด็กชายภัคพล | คงเกษมสุข | [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [อ20219-2][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
15 | 19261 | 3 | 14 | 15 | เด็กชายศรายุทธ | แก้วคูนอก | [อ20219-2][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ, [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ |
16 | 19262 | 3 | 14 | 16 | เด็กชายอชิรวัฒน์ | เครือวัลย์ | [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [อ20219-2][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
17 | 19263 | 3 | 14 | 17 | เด็กชายอชิระ | นิสัยกล้า | [ญ20206][1] ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ, [จ20206-2][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง |
18 | 19264 | 3 | 14 | 18 | เด็กชายอารักษ์ | มัดทุจัด | [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [อ20219-2][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
19 | 19265 | 3 | 14 | 19 | เด็กชายเอกปวีร์ | วิธิสินธุ์ | [ง20259][1] อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง, [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ |
20 | 19266 | 3 | 14 | 20 | เด็กหญิงชนัณชิดา | พึ่งบุญ | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
21 | 19267 | 3 | 14 | 21 | เด็กหญิงขวัญพิชชา | เครือแสง | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
22 | 19268 | 3 | 14 | 22 | เด็กหญิงชลธิชา | แสงทอง | [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ, [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน |
23 | 19269 | 3 | 14 | 23 | เด็กหญิงฐิติกานต์ | เทพสมบูรณ์ | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
24 | 19271 | 3 | 14 | 24 | เด็กหญิงธนัญชญา | สอนใจ | [ศ23204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
25 | 19272 | 3 | 14 | 25 | เด็กหญิงธนัญญา | รัตนดิษฐ | [จ20206-1][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง, [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน |
26 | 19273 | 3 | 14 | 26 | เด็กหญิงเบญจพร | รักสอน | [ศ23204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
27 | 19274 | 3 | 14 | 27 | เด็กหญิงปรัชญา | ใจทน | [ศ23204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
28 | 19275 | 3 | 14 | 28 | เด็กหญิงปัณฑิตา | บุตมะ | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
29 | 19276 | 3 | 14 | 29 | เด็กหญิงปุณยาพัชร | มัติโก | [ศ23204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
30 | 19277 | 3 | 14 | 30 | เด็กหญิงพิมดา | ช่วยเจริญสุข | [ศ23204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
31 | 19278 | 3 | 14 | 31 | เด็กหญิงรัตติมา | ณปภากุลวงศ์ | [ญ20206][1] ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ, [จ20206-1][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง |
32 | 19279 | 3 | 14 | 32 | เด็กหญิงวันทกานต์ | อยู่รักษ์ | [ศ23204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
33 | 19280 | 3 | 14 | 33 | เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา | สุทธิประเสริฐ | [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ, [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน |
34 | 19281 | 3 | 14 | 34 | เด็กหญิงสุพิชญาดา | แสนใชย | [จ20206-1][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง, [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน |
35 | 19927 | 3 | 14 | 35 | เด็กหญิงสาริศา | น้อยลือ | [จ20206-1][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง, [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน |
36 | 20624 | 3 | 14 | 36 | เด็กหญิงบุณยวีร์ | เชิดชิด | [ศ23204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
37 | 20625 | 3 | 14 | 37 | เด็กหญิงฟาริดา | จันทโบราณ | [จ20206-1][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง, [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)