ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19821 | 3 | 14 | 1 | เด็กชายเกริกกิต | ไพศาลกิตติกูล | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
| 2 | 19822 | 3 | 14 | 2 | เด็กชายจักรพงศ์ | เที่ยงท้องคุ้ง | [พ20224][1] เปตอง, [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม |
| 3 | 19823 | 3 | 14 | 3 | เด็กชายชาญวุฒิ | จันปุ่ม | [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ, [ง20217][1] งานขายผลิตภัณฑ์ |
| 4 | 19824 | 3 | 14 | 4 | เด็กชายเทพธันวา | วระโงน | [พ20224][1] เปตอง, [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม |
| 5 | 19825 | 3 | 14 | 5 | เด็กชายธนกฤต | พ่วงสอน | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
| 6 | 19826 | 3 | 14 | 6 | เด็กชายธนวิชญ์ | จิตร์ชนะ | [พ20224][1] เปตอง, [พ20213][1] แบดมินตัน |
| 7 | 19827 | 3 | 14 | 7 | เด็กชายธนวินท์ | จิตร์ชนะ | [พ20224][1] เปตอง, [พ20213][1] แบดมินตัน |
| 8 | 19828 | 3 | 14 | 8 | เด็กชายธรรมะ | เนียมมั่นคง | [พ20224][1] เปตอง, [พ20213][1] แบดมินตัน |
| 9 | 19829 | 3 | 14 | 9 | เด็กชายธารณ | นวกิจวรกานต์ | [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน, [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม |
| 10 | 19830 | 3 | 14 | 10 | เด็กชายนันทรัฐ | อ้นวิจิตร์ | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
| 11 | 19831 | 3 | 14 | 11 | เด็กชายพงษ์สิทธิ์ | พอกทรัพย์ | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
| 12 | 19832 | 3 | 14 | 12 | เด็กชายพิตตินันท์ | นวลมิตร | [ศ20206][1] ภาพพิมพ์, [จ20206][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง |
| 13 | 19833 | 3 | 14 | 13 | เด็กชายภัทรดนัย | จิรพณิชกุล | [พ20224][1] เปตอง, [ว20224][1] เทคโนโลยีการออกแบบ |
| 14 | 19834 | 3 | 14 | 14 | เด็กชายภูเมธ | รัฐวราธรรม | [ว20224][1] เทคโนโลยีการออกแบบ, [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ |
| 15 | 19835 | 3 | 14 | 15 | เด็กชายภูริ | ธูปจินดา | [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ, [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม |
| 16 | 19836 | 3 | 14 | 16 | เด็กชายภูริภัทร | กาบแก้ว | [อ20219][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ, [ง20217][1] งานขายผลิตภัณฑ์ |
| 17 | 19837 | 3 | 14 | 17 | เด็กชายสุภิพัฒน์ | อยู่สุข | [พ20224][1] เปตอง, [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม |
| 18 | 19838 | 3 | 14 | 18 | เด็กชายอชิรวงศ์ | เภาทอง | [ส20206][1] กฏหมายน่ารู้, [ญ20206][1] ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ |
| 19 | 19839 | 3 | 14 | 19 | เด็กชายอภิรักษ์ | มาลัย | [พ20224][1] เปตอง, [ว20224][1] เทคโนโลยีการออกแบบ |
| 20 | 19840 | 3 | 14 | 20 | เด็กหญิงกชพรรณ | กังสดาร | [ญ20206][1] ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ, [ง20217][1] งานขายผลิตภัณฑ์ |
| 21 | 19841 | 3 | 14 | 21 | เด็กหญิงกนกรดา | บำรุงกิจ | [ง20243][1] เทียนหอม, [ง20259][1] อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง |
| 22 | 19842 | 3 | 14 | 22 | เด็กหญิงกัญชพร | คำดีวงษ์ | [ง20243][1] เทียนหอม, [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน |
| 23 | 19843 | 3 | 14 | 23 | เด็กหญิงจอมขวัญ | นรินยา | [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ, [ว20224][1] เทคโนโลยีการออกแบบ |
| 24 | 19844 | 3 | 14 | 24 | เด็กหญิงชริญรฎา | จันทรเจริญ | [ศ20206][1] ภาพพิมพ์, [จ20206][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง |
| 25 | 19845 | 3 | 14 | 25 | เด็กหญิงญาทิศา | โกทัณฑ์ | [ง20243][1] เทียนหอม, [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน |
| 26 | 19846 | 3 | 14 | 26 | เด็กหญิงณัฐชยา | มั่นจิตร | [ง20243][1] เทียนหอม, [ง20259][1] อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง |
| 27 | 19848 | 3 | 14 | 28 | เด็กหญิงณัฐมน | ปังคำ | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
| 28 | 19849 | 3 | 14 | 29 | เด็กหญิงณัฐสินี | ธัญวัฒนานิธิยศ | [ญ20206][1] ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ, [จ20206][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง |
| 29 | 19850 | 3 | 14 | 30 | เด็กหญิงดวงอมร | สุนทรธรรม | [ศ20206][1] ภาพพิมพ์, [จ20206][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง |
| 30 | 19851 | 3 | 14 | 31 | เด็กหญิงนภกมล | ถนอมนาค | [ศ20206][1] ภาพพิมพ์, [จ20206][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง |
| 31 | 19852 | 3 | 14 | 32 | เด็กหญิงนรภัทร | แหยมนุช | [ง20243][1] เทียนหอม, [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน |
| 32 | 19853 | 3 | 14 | 33 | เด็กหญิงปิยะพัชร์ | อุภัยพันธ์ | [ศ23206][2] นาฏศิลป์ |
| 33 | 19854 | 3 | 14 | 34 | เด็กหญิงผกามาศ | คุ้มเคลือบ | [ง20217][1] งานขายผลิตภัณฑ์, [ญ20206][1] ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ |
| 34 | 19855 | 3 | 14 | 35 | เด็กหญิงพัชรพร | วิเศษชาติ | [ว20224][1] เทคโนโลยีการออกแบบ, [ศ20206][1] ภาพพิมพ์ |
| 35 | 19856 | 3 | 14 | 36 | เด็กหญิงศิรประภา | พันธ์ดวง | [ญ20206][1] ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ, [ง20217][1] งานขายผลิตภัณฑ์ |
| 36 | 19857 | 3 | 14 | 37 | เด็กหญิงสรณ์ศิริ | อยู่สุข | [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ, [ว20224][1] เทคโนโลยีการออกแบบ |
| 37 | 19858 | 3 | 14 | 38 | เด็กหญิงสุพิชฌาย์ | ขำคม | [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ, [ว20224][1] เทคโนโลยีการออกแบบ |
| 38 | 19859 | 3 | 14 | 39 | เด็กหญิงสุภาสินี | เชิดชู | [ศ23204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 39 | 19860 | 3 | 14 | 40 | เด็กหญิงอุษามณี | มงคลเกตุ | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)