ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
ภาคเรียนที่ 1/2567
21-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
ภาคเรียนที่ 1/2567
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18899 | 3 | 5 | 1 | เด็กชายกฤตพงค์ | แสนโสภา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 18900 | 3 | 5 | 2 | เด็กชายกฤษณ์ | ขำมา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 18901 | 3 | 5 | 3 | เด็กชายตฤณเดช | ศรีศักดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 18902 | 3 | 5 | 4 | เด็กชายธนนนท์ | ภูจำนงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 18903 | 3 | 5 | 5 | เด็กชายธนภัทร | คำแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 18904 | 3 | 5 | 6 | เด็กชายธันธร | อวยจินดา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 18905 | 3 | 5 | 7 | เด็กชายธีรภัทร | เเก้วอ่อน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 18906 | 3 | 5 | 8 | เด็กชายนพณัฐ | จงเจริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 18907 | 3 | 5 | 9 | เด็กชายพงศพัศ | ดอกไม้เงิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 18908 | 3 | 5 | 10 | เด็กชายพิชชญะ | พูนเพิ่ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 18909 | 3 | 5 | 11 | เด็กชายพิรภพ | พิมพสุทธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 18910 | 3 | 5 | 12 | เด็กชายพีรภัทร | ทองพูล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 18911 | 3 | 5 | 13 | เด็กชายพีรภัทร | โสพิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 18912 | 3 | 5 | 14 | เด็กชายภานุพัฒน์ | กรตุ้ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 18914 | 3 | 5 | 15 | เด็กชายศุภกร | พุ่มสุวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 18915 | 3 | 5 | 16 | เด็กชายสัจจวุฒิ | เกตุสุขำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 18916 | 3 | 5 | 17 | เด็กชายสุพัตชัย | แสงนาค | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 18917 | 3 | 5 | 18 | เด็กชายสุภากิจ | ยิ่งยศศิริวุฒิ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 18918 | 3 | 5 | 19 | เด็กชายอิทธิกร | กู้เขียว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 19920 | 3 | 5 | 20 | เด็กชายศิรศักดิ์ | ใจงาม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 18919 | 3 | 5 | 21 | เด็กหญิงกมลชนก | สาคร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 18920 | 3 | 5 | 22 | เด็กหญิงเกตุวดี | ช่วงนักธรรม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 18921 | 3 | 5 | 23 | เด็กหญิงณัฎฐชานันท์ | รูปสอาด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 18922 | 3 | 5 | 24 | เด็กหญิงนพเก้า | แสนสะท้าน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 18923 | 3 | 5 | 25 | เด็กหญิงเบญญพัฒน์ | ถิ่นถาน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 18924 | 3 | 5 | 26 | เด็กหญิงประภาดา | อินทร์นาม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 18925 | 3 | 5 | 27 | เด็กหญิงพรพิชชา | ภคพรพิศาล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 18926 | 3 | 5 | 28 | เด็กหญิงพรรณภัทร | เอี่ยมภิรมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 18927 | 3 | 5 | 29 | เด็กหญิงพลอยชมพู | เหงสกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 18928 | 3 | 5 | 30 | เด็กหญิงพิชชาภา | กงสะเด็น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 18929 | 3 | 5 | 31 | เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ | เป้าประสิทธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 18930 | 3 | 5 | 32 | เด็กหญิงวรกมล | เอี่ยมธรรม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 18931 | 3 | 5 | 33 | เด็กหญิงวรนิษฐา | มากมี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 18932 | 3 | 5 | 34 | เด็กหญิงศศิยาธร | ศรีบุตรตา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 18933 | 3 | 5 | 35 | เด็กหญิงสุทธิกานต์ | แซ่อึ้ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 18934 | 3 | 5 | 36 | เด็กหญิงสุธิมา | เปล่งสงวน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 18935 | 3 | 5 | 37 | เด็กหญิงสุพรรษา | ศูนย์โศรก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 18936 | 3 | 5 | 38 | เด็กหญิงอภิญญา | จันทะคาม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)