ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
ภาคเรียนที่ 2/2567
21-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
ภาคเรียนที่ 2/2567
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18937 | 3 | 6 | 1 | เด็กชายกฤษฎิ์ | ตระกูลวาปี | [ว20226][1] เทคโนโลยีการนำเสนอประยุกต์, [พ20213][1] แบดมินตัน |
2 | 18938 | 3 | 6 | 2 | เด็กชายคุณภัทร | พูลสวัสดิ์ | [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม, [ง20259][1] อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง |
3 | 18939 | 3 | 6 | 3 | เด็กชายณัฐภัทร | สาอ่ำ | [ว20226][1] เทคโนโลยีการนำเสนอประยุกต์, [พ20213][1] แบดมินตัน |
4 | 18940 | 3 | 6 | 4 | เด็กชายดนัยณัฐ | จูกูล | [ง20259][1] อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง, [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ |
5 | 18941 | 3 | 6 | 5 | เด็กชายธนภัทร | ฤทธิ์จอหอ | [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ง20259][1] อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง |
6 | 18942 | 3 | 6 | 6 | เด็กชายธนวัฒน์ | เพ็ชรจรูญ | [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ, [อ20219-2][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
7 | 18943 | 3 | 6 | 7 | เด็กชายธนัท | หลำดี | [ง20259][1] อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง, [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ |
8 | 18944 | 3 | 6 | 8 | เด็กชายธนากร | จันทร์เภา | [ว20226][1] เทคโนโลยีการนำเสนอประยุกต์, [พ20213][1] แบดมินตัน |
9 | 18945 | 3 | 6 | 9 | เด็กชายปกรณ์กิตติ์ | ทัศมี | [ว20226][1] เทคโนโลยีการนำเสนอประยุกต์, [พ20213][1] แบดมินตัน |
10 | 18946 | 3 | 6 | 10 | เด็กชายประกาศิต | ยังมากนาม | [ญ20206][1] ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ, [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ |
11 | 18947 | 3 | 6 | 11 | เด็กชายพงศกร | บำรุงนา | [ว20226][1] เทคโนโลยีการนำเสนอประยุกต์, [พ20213][1] แบดมินตัน |
12 | 18948 | 3 | 6 | 12 | เด็กชายพงศธร | ยานี | [พ20213][1] แบดมินตัน, [ว20226][1] เทคโนโลยีการนำเสนอประยุกต์ |
13 | 18949 | 3 | 6 | 13 | เด็กชายพลกฤต | ปานทอง | [ว20226][1] เทคโนโลยีการนำเสนอประยุกต์, [จ20206-1][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง |
14 | 18950 | 3 | 6 | 14 | เด็กชายพีรพัฒน์ | ไผ่เขียว | [ว20226][1] เทคโนโลยีการนำเสนอประยุกต์, [พ20213][1] แบดมินตัน |
15 | 18951 | 3 | 6 | 15 | เด็กชายพุฒิภัทร | ปิจดี | [ว20226][1] เทคโนโลยีการนำเสนอประยุกต์, [ว20224][1] เทคโนโลยีการออกแบบ |
16 | 18952 | 3 | 6 | 16 | เด็กชายภัทรพล | ภู่งามชื่น | [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม, [ง20259][1] อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง |
17 | 18953 | 3 | 6 | 17 | เด็กชายวีรภัทร์ | อนงค์นาฏวารี | [ง20259][1] อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง, [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ |
18 | 18954 | 3 | 6 | 18 | เด็กชายศรัณย์ | เล็กใจซื่อ | [ว20226][1] เทคโนโลยีการนำเสนอประยุกต์, [พ20213][1] แบดมินตัน |
19 | 18955 | 3 | 6 | 19 | เด็กชายสิงหรัฐ | สีดาน้อย | [ว20226][1] เทคโนโลยีการนำเสนอประยุกต์, [พ20213][1] แบดมินตัน |
20 | 18956 | 3 | 6 | 20 | เด็กชายอภิวิชญ์ | แขวงเมือง | [ว20226][1] เทคโนโลยีการนำเสนอประยุกต์, [พ20213][1] แบดมินตัน |
21 | 19921 | 3 | 6 | 21 | เด็กชายนนทพัทธ์ | บัณฑิต | [ว20226][1] เทคโนโลยีการนำเสนอประยุกต์, [พ20213][1] แบดมินตัน |
22 | 18957 | 3 | 6 | 22 | เด็กหญิงขวัญชนก | มิตรสันเทียะ | [จ20206-1][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง, [ง20243][1] เทียนหอม |
23 | 18958 | 3 | 6 | 23 | เด็กหญิงคุณปัณฑิศา | เจริญทรัพย์ | [จ20206-1][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง, [ง20243][1] เทียนหอม |
24 | 18959 | 3 | 6 | 24 | เด็กหญิงชุติกานต์ | ภูมิแสง | [จ20206-1][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง, [ง20243][1] เทียนหอม |
25 | 18960 | 3 | 6 | 25 | เด็กหญิงชุติมา | ดาทอง | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
26 | 18961 | 3 | 6 | 26 | เด็กหญิงทยิดา | ทำนาเมือง | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
27 | 18962 | 3 | 6 | 27 | เด็กหญิงนภัสนันท์ | อยู่เย็น | [จ20206-1][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง, [ง20243][1] เทียนหอม |
28 | 18963 | 3 | 6 | 28 | เด็กหญิงนฤมล | แม้นวิลัย | [จ20206-1][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง, [ง20243][1] เทียนหอม |
29 | 18964 | 3 | 6 | 29 | เด็กหญิงปรีชญาน์ | บัวชุม | [ง20259][1] อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง, [จ20206-2][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง |
30 | 18965 | 3 | 6 | 30 | เด็กหญิงปุณฑริตา | สินธู | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
31 | 18966 | 3 | 6 | 31 | เด็กหญิงพชรพร | สุนทรกิติ | [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน, [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ |
32 | 18967 | 3 | 6 | 32 | เด็กหญิงพิชญธิดา | รักษาพล | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
33 | 18968 | 3 | 6 | 33 | เด็กหญิงภัทรพร | จันทบาล | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
34 | 18969 | 3 | 6 | 34 | เด็กหญิงภัทสพร | ธรรมใจ | [จ20206-1][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง, [ง20243][1] เทียนหอม |
35 | 18970 | 3 | 6 | 35 | เด็กหญิงมนฑาทิพย์ | กระจ่าง | [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน, [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ |
36 | 18973 | 3 | 6 | 36 | เด็กหญิงสุธาสินี | อุ๋ยจ๋าย | [จ20206-1][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง, [ง20243][1] เทียนหอม |
37 | 18974 | 3 | 6 | 37 | เด็กหญิงเสาวคนธ์ | อินทรักษ์ | [ง20259][1] อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง, [จ20206-2][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง |
38 | 18975 | 3 | 6 | 38 | เด็กหญิงอักษราภัค | ลามณี | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)