ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19541 | 3 | 7 | 1 | เด็กชายกชกร | งามดี | [ส20206][1] กฏหมายน่ารู้, [อ20219][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
| 2 | 19542 | 3 | 7 | 2 | เด็กชายกฤตวัฒน์ | ตรงดี | [จ20206][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง, [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ |
| 3 | 19543 | 3 | 7 | 3 | เด็กชายกัญธภัทร | พิลาแหวน | [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ, [ส20206][1] กฏหมายน่ารู้ |
| 4 | 19544 | 3 | 7 | 4 | เด็กชายกิตตินัย | นิยมโชค | [ง20217][1] งานขายผลิตภัณฑ์, [อ20219][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
| 5 | 19545 | 3 | 7 | 5 | เด็กชายจีรศักดิ์ | พรมราช | [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน, [ง20217][1] งานขายผลิตภัณฑ์ |
| 6 | 19546 | 3 | 7 | 6 | เด็กชายณภัทร | ไชยพรม | [ศ23204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 7 | 19547 | 3 | 7 | 7 | เด็กชายตรีเทพ | หอมพวงษ์ | [พ20224][1] เปตอง, [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม |
| 8 | 19549 | 3 | 7 | 8 | เด็กชายนิติภูมิ | แก้วพงศ์ศรี | [จ20206][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง, [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ |
| 9 | 19550 | 3 | 7 | 9 | เด็กชายปรัชญา | วงษ์เลิศ | [ส20206][1] กฏหมายน่ารู้, [อ20219][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
| 10 | 19551 | 3 | 7 | 10 | เด็กชายพัชรพล | เป้าประเสริฐ | [ศ23204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 11 | 19552 | 3 | 7 | 11 | เด็กชายพีรพงษ์ | บุญโนนแต้ | [ส20206][1] กฏหมายน่ารู้, [อ20219][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
| 12 | 19553 | 3 | 7 | 12 | เด็กชายภคิณ | ฝอยทอง | [ญ20206][1] ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ, [ง20217][1] งานขายผลิตภัณฑ์ |
| 13 | 19554 | 3 | 7 | 13 | เด็กชายภูตะวัน | จันทะสี | [ส20206][1] กฏหมายน่ารู้, [ญ20206][1] ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ |
| 14 | 19555 | 3 | 7 | 14 | เด็กชายภูธเรศ | จันทสิทธิ์ | [ศ23204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 15 | 19556 | 3 | 7 | 15 | เด็กชายภูริภัทร | หวังใจ | [ส20206][1] กฏหมายน่ารู้, [อ20219][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
| 16 | 19558 | 3 | 7 | 17 | เด็กชายรณกฤต | แจ่มแจ้ง | [ส20206][1] กฏหมายน่ารู้, [อ20219][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
| 17 | 19559 | 3 | 7 | 18 | เด็กชายรัฐกรณ์ | สุขสวัสดิ์ | [จ20206][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง, [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ |
| 18 | 19560 | 3 | 7 | 19 | เด็กชายวรโชติ | รุ่งเรือง | [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ, [ส20206][1] กฏหมายน่ารู้ |
| 19 | 19561 | 3 | 7 | 20 | เด็กชายวัชรพล | แก้วคำแสน | [ง20217][1] งานขายผลิตภัณฑ์, [ญ20206][1] ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ |
| 20 | 19562 | 3 | 7 | 21 | เด็กชายศิริพงษ์ | วงษ์สุวรรณ | [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ, [ส20206][1] กฏหมายน่ารู้ |
| 21 | 19563 | 3 | 7 | 22 | เด็กชายเสฎฐวุฒิ | เหล่าจันทร์ | [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ, [ส20206][1] กฏหมายน่ารู้ |
| 22 | 19942 | 3 | 7 | 23 | เด็กชายสิรภัทร | รวงผึ้ง | [ศ23204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 23 | 20616 | 3 | 7 | 24 | เด็กชายปฏิภาณ | ประดับทอง | [ญ20206][1] ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ, [ง20217][1] งานขายผลิตภัณฑ์ |
| 24 | 21241 | 3 | 7 | 24 | เด็กชายเจตนิพัทธ์ | สุขดี | [ญ20206][1] ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ, [ง20217][1] งานขายผลิตภัณฑ์ |
| 25 | 19564 | 3 | 7 | 25 | เด็กหญิงกวิสรา | คำภาอินทร์ | [ง20217][1] งานขายผลิตภัณฑ์, [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน |
| 26 | 19565 | 3 | 7 | 26 | เด็กหญิงจันทิมา | ชูชื่น | [ญ20206][1] ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ, [ง20217][1] งานขายผลิตภัณฑ์ |
| 27 | 19566 | 3 | 7 | 27 | เด็กหญิงจามิกร | ปานสวน | [ส20206][1] กฏหมายน่ารู้, [อ20219][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
| 28 | 19568 | 3 | 7 | 28 | เด็กหญิงณัฏฐ์นรี | ไชยพิมพ์ | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
| 29 | 19569 | 3 | 7 | 29 | เด็กหญิงธัญญาภรณ์ | ศรีวัฒน์ | [ศ23206][2] นาฏศิลป์ |
| 30 | 19570 | 3 | 7 | 30 | เด็กหญิงปริชญา | อึ้งเหมอนันต์ | [ง20217][1] งานขายผลิตภัณฑ์, [ง20259][1] อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง |
| 31 | 19571 | 3 | 7 | 31 | เด็กหญิงพิชญาภา | ไหมสีทอง | [ศ23206][2] นาฏศิลป์ |
| 32 | 19572 | 3 | 7 | 32 | เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ | เวียงแก้ว | [ศ23206][2] นาฏศิลป์ |
| 33 | 19573 | 3 | 7 | 33 | เด็กหญิงมิลันดา | ศรีสงวน | [ส20206][1] กฏหมายน่ารู้, [อ20219][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
| 34 | 19574 | 3 | 7 | 34 | เด็กหญิงวรรนิดา | เอี่ยมศรี | [ศ20206][1] ภาพพิมพ์, [จ20206][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง |
| 35 | 19575 | 3 | 7 | 35 | เด็กหญิงวรัณญา | เอี่ยมสอาด | [ง20242][1] ขนมไทยยอดนิยม, [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ |
| 36 | 19576 | 3 | 7 | 36 | เด็กหญิงวรันธร | โทนเสนาะ | [ส20206][1] กฏหมายน่ารู้, [อ20219][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
| 37 | 19577 | 3 | 7 | 37 | เด็กหญิงวาริญทิพย์ | เติมทรัพย์ถาวร | [ง20217][1] งานขายผลิตภัณฑ์, [ญ20206][1] ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ |
| 38 | 19578 | 3 | 7 | 38 | เด็กหญิงสุพรรษา | สุขน่วม | [ง20242][1] ขนมไทยยอดนิยม, [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ |
| 39 | 19579 | 3 | 7 | 39 | เด็กหญิงสุภารัตน์ | นกนาค | [ส20206][1] กฏหมายน่ารู้, [อ20219][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
| 40 | 19580 | 3 | 7 | 40 | เด็กหญิงอมราพร | พิมพ์สมาน | [ส20206][1] กฏหมายน่ารู้, [อ20219][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)