ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
ภาคเรียนที่ 2/2567
21-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
ภาคเรียนที่ 2/2567
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19015 | 3 | 8 | 1 | เด็กชายกรวิชญ์ | ลาภชัย | [อ20219-2][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ, [จ20206-1][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง |
2 | 19016 | 3 | 8 | 2 | เด็กชายกิตติธร | กำลังรัมย์ | [ง20243][1] เทียนหอม, [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม |
3 | 19018 | 3 | 8 | 3 | เด็กชายณฤพนธ์ | นุ่มทองคำ | [อ20219-2][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ, [จ20206-1][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง |
4 | 19019 | 3 | 8 | 4 | เด็กชายณัฐพล | เพ็ญสุวรรณ | [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ, [ญ20206][1] ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ |
5 | 19020 | 3 | 8 | 5 | เด็กชายณัฐพล | ไขระวิ | [อ20219-2][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ, [จ20206-1][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง |
6 | 19021 | 3 | 8 | 6 | เด็กชายดนุชภร | แก้วมณี | [จ20206-1][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง, [อ20219-2][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
7 | 19022 | 3 | 8 | 7 | เด็กชายธนพล | หอมสุข | [ศ23204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
8 | 19023 | 3 | 8 | 8 | เด็กชายธนวัฒน์ | หลงใหม | [พ20224][1] เปตอง, [ส20206][1] กฏหมายน่ารู้ |
9 | 19024 | 3 | 8 | 9 | เด็กชายธันวา | เนตรรัตน์ | [ศ23206][2] นาฏศิลป์ |
10 | 19025 | 3 | 8 | 10 | เด็กชายนครินทร์ | ศิริเพชร | [อ20219-2][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ, [จ20206-1][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง |
11 | 19026 | 3 | 8 | 11 | เด็กชายนันทวัฒน์ | เรือนงาม | [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [อ20219-2][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
12 | 19027 | 3 | 8 | 12 | เด็กชายปุญญเดช | ชิดขุนทด | [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน, [ส20206][1] กฏหมายน่ารู้ |
13 | 19028 | 3 | 8 | 13 | เด็กชายภูริ | เรือนกระโทก | [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน, [ส20206][1] กฏหมายน่ารู้ |
14 | 19030 | 3 | 8 | 14 | เด็กชายวีระชัย | เพ็ชรเจริญ | [ง20259][1] อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง, [ส20206][1] กฏหมายน่ารู้ |
15 | 19031 | 3 | 8 | 15 | เด็กชายสุกฤต | พลอยสุวรรณ์ | [อ20219-2][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ, [จ20206-1][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง |
16 | 19032 | 3 | 8 | 16 | เด็กชายสุวิศิษฏ์ | โพธิ์ขาว | [ส20206][1] กฏหมายน่ารู้, [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน |
17 | 19034 | 3 | 8 | 17 | เด็กชายอภินันท์ | วันทา | [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน, [ส20206][1] กฏหมายน่ารู้ |
18 | 19922 | 3 | 8 | 18 | เด็กชายวัชรพล | กลัดกุหลาบ | [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน, [ส20206][1] กฏหมายน่ารู้ |
19 | 19035 | 3 | 8 | 19 | เด็กหญิงกรกนก | สร้อยวัน | [ส20206][1] กฏหมายน่ารู้, [อ20219-1][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
20 | 19036 | 3 | 8 | 20 | เด็กหญิงกัญญานี | สายเสมา | [จ20206-2][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง, [อ20219-1][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
21 | 19038 | 3 | 8 | 21 | เด็กหญิงเขมจิรา | แซ่เล้า | [ศ23206][2] นาฏศิลป์ |
22 | 19039 | 3 | 8 | 22 | เด็กหญิงจิรภิญญา | บุญเฉื่อย | [ญ20206][1] ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ, [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ |
23 | 19040 | 3 | 8 | 23 | เด็กหญิงชมพูนุท | ผาสุข | [อ20219-1][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ, [จ20206-2][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง |
24 | 19041 | 3 | 8 | 24 | เด็กหญิงตาลทิพย์ | เลื่อยคลอง | [จ20206-1][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง, [ญ20206][1] ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ |
25 | 19042 | 3 | 8 | 25 | เด็กหญิงนัทธการ | สร้อยทอง | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
26 | 19043 | 3 | 8 | 26 | เด็กหญิงนับพลอย | อินต๊ะรินทร์ | [ศ23206][2] นาฏศิลป์ |
27 | 19044 | 3 | 8 | 27 | เด็กหญิงบุญยลักษณ์ | สืบสิมมา | [อ20219-1][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ, [จ20206-2][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง |
28 | 19045 | 3 | 8 | 28 | เด็กหญิงปริษา | ทองพันชั่ง | [ศ23206][2] นาฏศิลป์ |
29 | 19046 | 3 | 8 | 29 | เด็กหญิงเปรมชนันท์ | หล้ามณี | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
30 | 19047 | 3 | 8 | 30 | เด็กหญิงพลอยไพลิน | พูลผล | [จ20206-1][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง, [ญ20206][1] ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ |
31 | 19048 | 3 | 8 | 31 | เด็กหญิงพิมมาดา | ดอกไม้เงิน | [ศ23206][2] นาฏศิลป์ |
32 | 19049 | 3 | 8 | 32 | เด็กหญิงมหัศจรรย์ | มณีพันธุ์ | [ศ23206][2] นาฏศิลป์ |
33 | 19050 | 3 | 8 | 33 | เด็กหญิงศุภิสรา | จันทร์ศรี | [อ20219-1][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ, [จ20206-2][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง |
34 | 19051 | 3 | 8 | 34 | เด็กหญิงอรุโณทัย | สารจันทร์ | [จ20206-2][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง, [อ20219-1][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
35 | 19313 | 3 | 8 | 35 | เด็กหญิงกัลยกร | ยศกุญชร | [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ, [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน |
36 | 19923 | 3 | 8 | 36 | เด็กหญิงเขมมิกา | เกตุแก้ว | [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ, [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน |
37 | 19939 | 3 | 8 | 37 | เด็กหญิงพลอยไพลิน | เพชรทอง | [ศ23206][2] นาฏศิลป์ |
38 | 20621 | 3 | 8 | 38 | เด็กหญิงสิริกร | ฉันทโส | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)