ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
ภาคเรียนที่ 1/2567
21-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
ภาคเรียนที่ 1/2567
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18272 | 4 | 10 | 1 | นายธนพัฒน์ | ทะคำวงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 18273 | 4 | 10 | 2 | นายนรวิชญ์ | ทองสังข์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 18393 | 4 | 10 | 3 | นายเหมรัศมิ์ | สอนอรุณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 18412 | 4 | 10 | 4 | นายชยันต์ธร | มังคละเสถียร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 18450 | 4 | 10 | 6 | นายชนินทร | พิมพะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 18457 | 4 | 10 | 7 | นายนราธิป | ทองคำนุช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 18461 | 4 | 10 | 8 | นายวรากร | เศวตมุกดา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 18464 | 4 | 10 | 9 | นายวันชนะ | มาดเหมาะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 18469 | 4 | 10 | 10 | นายสุรวิช | ศักดาเกียรติกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 18470 | 4 | 10 | 11 | นายอภิวัชร์ | พรเชียงบรร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 18485 | 4 | 10 | 12 | นายแทนคุณ | ศักดาเกียรติกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 18487 | 4 | 10 | 13 | นายธนวัฒน์ | หินทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 18489 | 4 | 10 | 14 | นายนภัสรพี | เจียรแจ้ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 18492 | 4 | 10 | 15 | นายปรเมศวร | รอดบุญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 18495 | 4 | 10 | 16 | นายศิริวัฒน์ | อำพัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 18520 | 4 | 10 | 17 | นายชยกร | เพชรอยู่ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 18528 | 4 | 10 | 18 | นายธนากร | โตประโคน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 18532 | 4 | 10 | 19 | นายศิรภัทร | เที่ยงท้องคุ้ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 18534 | 4 | 10 | 20 | นายอิทธิกร | แต้มลึก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 18558 | 4 | 10 | 21 | นายจิรเดช | อาจวิชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 18565 | 4 | 10 | 22 | นายปัญญพัฒน์ | บุญเสนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 18571 | 4 | 10 | 23 | นายอริยพล | แซ่บ่าง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 18592 | 4 | 10 | 24 | นายกฤษฎา | สิงห์ลอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 18596 | 4 | 10 | 25 | นายณัฐพนธ์ | สิมมะลา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 18603 | 4 | 10 | 26 | นายภูริธาดา | สีลาโท | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 18609 | 4 | 10 | 27 | นายอติยะ | ฟักสุวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 18187 | 4 | 10 | 28 | นางสาวภัทราภรณ์ | แซ่ตั้ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 18214 | 4 | 10 | 29 | นางสาวทิพานันท์ | ทองลาด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 18226 | 4 | 10 | 30 | นางสาวมธุรดา | มงคลสกุลวงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 18285 | 4 | 10 | 31 | นางสาวฐิติรัตน์ | ไม้หอม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 18322 | 4 | 10 | 32 | นางสาวภคพร | คนเพียร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 18328 | 4 | 10 | 33 | นางสาวศศิธร | เจื้อยแจ้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 18443 | 4 | 10 | 34 | นางสาวสุนิษา | บุญเหล็ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 18537 | 4 | 10 | 35 | นางสาวชยกร | เพชรพรหมชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 18548 | 4 | 10 | 36 | นางสาวเพ็ชรน้ำหนึ่ง | นุชแสงพลี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 18551 | 4 | 10 | 37 | นางสาววันวิสา | นึกไฉน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 18554 | 4 | 10 | 38 | นางสาวอรกัญญา | ออเพชร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 18651 | 4 | 10 | 39 | นางสาวกันย์สุดา | บัวแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 20608 | 4 | 10 | 40 | นางสาววรัทยา | คงเลิศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)