ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
ภาคเรียนที่ 2/2568
29-Jan-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
ภาคเรียนที่ 2/2568
29-Jan-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18272 | 4 | 10 | 1 | นายธนพัฒน์ | ทะคำวงค์ | [ศ30205][1] การออกแบบ, [พ30214][1] ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส, [ศ30207][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30240][1] การเพาะเห็ด |
2 | 18273 | 4 | 10 | 2 | นายนรวิชญ์ | ทองสังข์ | [ศ30205][1] การออกแบบ, [พ30214][1] ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส, [ศ30207][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30240][1] การเพาะเห็ด |
3 | 18393 | 4 | 10 | 3 | นายเหมรัศมิ์ | สอนอรุณ | [พ30214][1] ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส, [ศ30205][1] การออกแบบ, [ศ30207][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30240][1] การเพาะเห็ด |
4 | 18412 | 4 | 10 | 4 | นายชยันต์ธร | มังคละเสถียร | [ง30246][1] ขนมอบยอดนิยม, [พ30214][1] ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส, [ง30224][1] ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น, [ง30240][1] การเพาะเห็ด |
5 | 18450 | 4 | 10 | 6 | นายชนินทร | พิมพะ | [พ30214][1] ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส, [ง30224][1] ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น, [ง30246][1] ขนมอบยอดนิยม, [ง30240][1] การเพาะเห็ด |
6 | 18457 | 4 | 10 | 7 | นายนราธิป | ทองคำนุช | [พ30214][1] ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส, [ง30246][1] ขนมอบยอดนิยม, [ศ30207][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30211][1] น้ำพริกเพื่อการค้า |
7 | 18461 | 4 | 10 | 8 | นายวรากร | เศวตมุกดา | [ง30230][1] การปลูกไม้ดอก, [ศ30203][1] ภาพถ่ายเบื้องต้น, [ง30224][1] ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น, [ศ30209][1] ดนตรีไทยปีพาทย์ |
8 | 18464 | 4 | 10 | 9 | นายวันชนะ | มาดเหมาะ | [พ30214][1] ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส, [ง30224][1] ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น, [ง30230][1] การปลูกไม้ดอก, [ศ30209][1] ดนตรีไทยปีพาทย์ |
9 | 18469 | 4 | 10 | 10 | นายสุรวิช | ศักดาเกียรติกุล | [พ30214][1] ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส, [ง30224][1] ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น, [ง30240][1] การเพาะเห็ด, [ง30246][1] ขนมอบยอดนิยม |
10 | 18470 | 4 | 10 | 11 | นายอภิวัชร์ | พรเชียงบรร | [ง30246][1] ขนมอบยอดนิยม, [ง30224][1] ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น, [พ30214][1] ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส, [ง30211][1] น้ำพริกเพื่อการค้า |
11 | 18485 | 4 | 10 | 12 | นายแทนคุณ | ศักดาเกียรติกุล | [ท30202][1] การเขียนเชิงสร้างสรรค์, [ศ30203][1] ภาพถ่ายเบื้องต้น, [ศ30207][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30240][1] การเพาะเห็ด |
12 | 18487 | 4 | 10 | 13 | นายธนวัฒน์ | หินทอง | [ท30202][1] การเขียนเชิงสร้างสรรค์, [ศ30203][1] ภาพถ่ายเบื้องต้น, [ศ30207][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30240][1] การเพาะเห็ด |
13 | 18489 | 4 | 10 | 14 | นายนภัสรพี | เจียรแจ้ง | [ศ30203][1] ภาพถ่ายเบื้องต้น, [ศ30207][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30240][1] การเพาะเห็ด, [ท30202][1] การเขียนเชิงสร้างสรรค์ |
14 | 18492 | 4 | 10 | 15 | นายปรเมศวร | รอดบุญ | [ศ30207][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30240][1] การเพาะเห็ด, [ศ30203][1] ภาพถ่ายเบื้องต้น, [ง30246][1] ขนมอบยอดนิยม |
15 | 18495 | 4 | 10 | 16 | นายศิริวัฒน์ | อำพัฒน์ | [ศ30203][1] ภาพถ่ายเบื้องต้น, [ศ30207][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30240][1] การเพาะเห็ด, [ท30202][1] การเขียนเชิงสร้างสรรค์ |
16 | 18520 | 4 | 10 | 17 | นายชยกร | เพชรอยู่ | [ง30224][1] ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น, [ง30236][1] เทคนิคการเข้าเล่มหนังสือ, [ศ30209][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30230][1] การปลูกไม้ดอก |
17 | 18528 | 4 | 10 | 18 | นายธนากร | โตประโคน | [พ30214][1] ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส, [ศ30205][1] การออกแบบ, [ศ30207][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30211][1] น้ำพริกเพื่อการค้า |
18 | 18532 | 4 | 10 | 19 | นายศิรภัทร | เที่ยงท้องคุ้ง | [พ30214][1] ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส, [ศ30205][1] การออกแบบ, [ศ30207][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30211][1] น้ำพริกเพื่อการค้า |
19 | 18534 | 4 | 10 | 20 | นายอิทธิกร | แต้มลึก | [พ30214][1] ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส, [ศ30207][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30211][1] น้ำพริกเพื่อการค้า, [ท30202][1] การเขียนเชิงสร้างสรรค์ |
20 | 18558 | 4 | 10 | 21 | นายจิรเดช | อาจวิชัย | [ศ30205][1] การออกแบบ, [พ30214][1] ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส, [ศ30207][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30240][1] การเพาะเห็ด |
21 | 18565 | 4 | 10 | 22 | นายปัญญพัฒน์ | บุญเสนา | [ง30236][1] เทคนิคการเข้าเล่มหนังสือ, [ท30208][1] พัฒนาทักษะการเขียน, [ง30211][1] น้ำพริกเพื่อการค้า, [ศ30205][1] การออกแบบ |
22 | 18571 | 4 | 10 | 23 | นายอริยพล | แซ่บ่าง | [ง30230][1] การปลูกไม้ดอก, [ศ30203][1] ภาพถ่ายเบื้องต้น, [ง30224][1] ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น, [ศ30209][1] ดนตรีไทยปีพาทย์ |
23 | 18592 | 4 | 10 | 24 | นายกฤษฎา | สิงห์ลอ | [ศ30205][1] การออกแบบ, [พ30214][1] ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส, [ศ30207][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30240][1] การเพาะเห็ด |
24 | 18596 | 4 | 10 | 25 | นายณัฐพนธ์ | สิมมะลา | [ศ30205][1] การออกแบบ, [พ30214][1] ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส, [ศ30207][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30240][1] การเพาะเห็ด |
25 | 18603 | 4 | 10 | 26 | นายภูริธาดา | สีลาโท | [พ30214][1] ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส, [ง30240][1] การเพาะเห็ด, [ศ30207][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30205][1] การออกแบบ |
26 | 18609 | 4 | 10 | 27 | นายอติยะ | ฟักสุวรรณ | [ศ30207][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30203][1] ภาพถ่ายเบื้องต้น, [ง30230][1] การปลูกไม้ดอก, [ศ30209][1] ดนตรีไทยปีพาทย์ |
27 | 18187 | 4 | 10 | 28 | นางสาวภัทราภรณ์ | แซ่ตั้ง | [ง30236][1] เทคนิคการเข้าเล่มหนังสือ, [ศ30207][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30246][1] ขนมอบยอดนิยม, [ง30211][1] น้ำพริกเพื่อการค้า |
28 | 18214 | 4 | 10 | 29 | นางสาวทิพานันท์ | ทองลาด | [ง30246][1] ขนมอบยอดนิยม, [ศ30207][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30211][1] น้ำพริกเพื่อการค้า, [ศ30203][1] ภาพถ่ายเบื้องต้น |
29 | 18226 | 4 | 10 | 30 | นางสาวมธุรดา | มงคลสกุลวงค์ | [ง30246][1] ขนมอบยอดนิยม, [พ30214][1] ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส, [ศ30207][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30211][1] น้ำพริกเพื่อการค้า |
30 | 18285 | 4 | 10 | 31 | นางสาวฐิติรัตน์ | ไม้หอม | [ศ30205][1] การออกแบบ, [ศ30207][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30211][1] น้ำพริกเพื่อการค้า, [ง30236][1] เทคนิคการเข้าเล่มหนังสือ |
31 | 18322 | 4 | 10 | 32 | นางสาวภคพร | คนเพียร | [ศ30205][1] การออกแบบ, [พ30214][1] ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส, [ง30240][1] การเพาะเห็ด, [ท30208][1] พัฒนาทักษะการเขียน |
32 | 18328 | 4 | 10 | 33 | นางสาวศศิธร | เจื้อยแจ้ว | [ศ30209][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30246][1] ขนมอบยอดนิยม, [ศ30203][1] ภาพถ่ายเบื้องต้น, [ศ30207][1] ดนตรีสากลตามความถนัด |
33 | 18443 | 4 | 10 | 34 | นางสาวสุนิษา | บุญเหล็ง | [พ30214][1] ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส, [ท30208][1] พัฒนาทักษะการเขียน, [ง30230][1] การปลูกไม้ดอก, [ง30240][1] การเพาะเห็ด |
34 | 18537 | 4 | 10 | 35 | นางสาวชยกร | เพชรพรหมชัย | [ศ30205][1] การออกแบบ, [ง30236][1] เทคนิคการเข้าเล่มหนังสือ, [ท30208][1] พัฒนาทักษะการเขียน, [ง30240][1] การเพาะเห็ด |
35 | 18548 | 4 | 10 | 36 | นางสาวเพ็ชรน้ำหนึ่ง | นุชแสงพลี | [ง30236][1] เทคนิคการเข้าเล่มหนังสือ, [ท30208][1] พัฒนาทักษะการเขียน, [ท30202][1] การเขียนเชิงสร้างสรรค์, [ง30211][1] น้ำพริกเพื่อการค้า |
36 | 18551 | 4 | 10 | 37 | นางสาววันวิสา | นึกไฉน | [ศ30205][1] การออกแบบ, [ง30236][1] เทคนิคการเข้าเล่มหนังสือ, [ท30208][1] พัฒนาทักษะการเขียน, [ง30240][1] การเพาะเห็ด |
37 | 18554 | 4 | 10 | 38 | นางสาวอรกัญญา | ออเพชร | [ง30236][1] เทคนิคการเข้าเล่มหนังสือ, [ง30211][1] น้ำพริกเพื่อการค้า, [ศ30207][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30246][1] ขนมอบยอดนิยม |
38 | 18651 | 4 | 10 | 39 | นางสาวกันย์สุดา | บัวแก้ว | [ง30236][1] เทคนิคการเข้าเล่มหนังสือ, [ง30246][1] ขนมอบยอดนิยม, [ท30208][1] พัฒนาทักษะการเขียน, [ง30211][1] น้ำพริกเพื่อการค้า |
39 | 20608 | 4 | 10 | 40 | นางสาววรัทยา | คงเลิศ | [ศ30203][1] ภาพถ่ายเบื้องต้น, [ง30224][1] ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น, [ง30230][1] การปลูกไม้ดอก, [ศ30209][1] ดนตรีไทยปีพาทย์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)